男子D強化(カデ)
2026年09月14日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kg超 | 渡邉 翔太 | 初 | 埼玉・埼玉栄高校1年 | 2010年7月21日 | 2026年9月14日 |
| 高原 悠凜 | 初 | 広島・崇徳高校1年 | 2010年7月28日 | 2025年9月16日 | |
| 井上 ジュロム惠太 | 無 | 京都・宇治柔道会(3年) | 2011年4月25日 | 2026年9月14日 | |
| 梅野 凛太郎 | 初 | 神奈川・一道館(3年) | 2011年5月29日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kg | 岩崎 康汰朗 | 初 | 愛知・大成高校2年 | 2009年6月17日 | 2026年4月5日 |
| 栗栖 智義 | 初 | 愛知・大成高校1年 | 2010年12月8日 | 2025年9月16日 | |
| 田畑 陽大 | 初 | 東京・足立学園中学校3年 | 2011年4月6日 | 2026年9月14日 | |
| 井口 蓮 | 初 | 徳島・藍住中学校3年 | 2011年6月21日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81kg | 梅野 幸軌 | 二 | 東京・早稲田実業学校高等部2年 | 2009年11月26日 | 2026年4月5日 |
| 彦坂 虎瑠 | 初 | 愛知・大成高校1年 | 2010年6月23日 | 2025年9月16日 | |
| 濱田 翔大 | 初 | 広島・崇徳中学校3年 | 2011年10月19日 | 2026年9月14日 | |
| 熊谷 俊翔 | 初 | 山形・金井中学校3年 | 2012年3月27日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73kg | 藤田 将虎 | 初 | 福岡・博多高校1年 | 2010年12月6日 | 2025年9月16日 |
| 福田 朋輝 | 初 | 東京・足立学園中学校3年 | 2011年5月24日 | 2026年9月14日 | |
| 吉野 七斗 | 初 | 埼玉・さいたま田島(3年) | 2011年7月1日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg | 柴崎 皇輝 | 二 | 東京・足立学園高校3年 | 2009年3月24日 | 2026年4月5日 |
| 江部 徳真 | 初 | 埼玉・埼玉栄高校1年 | 2010年4月22日 | 2025年9月16日 | |
| 後藤 慶樹 | 無 | 岐阜・岐阜北柔道クラブ(3年) | 2011年6月16日 | 2026年9月14日 | |
| 松平 順成 | 無 | 埼玉・埼玉栄中学校2年 | 2012年7月19日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60kg | 斎藤 聖真 | 初 | 福岡・東海大学付属福岡高校1年 | 2010年7月4日 | 2025年9月16日 |
| 平井 栄輝 | 無 | 長崎・長崎日大中学校3年 | 2011年6月7日 | 2026年9月14日 | |
| 久保 翔太朗 | 初 | 佐賀・昭栄中学校3年 | 2011年6月22日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55kg | 星 凌介 | 初 | 東京・足立学園高校1年 | 2010年5月25日 | 2024年9月9日 |
| 門井 泰誠 | 初 | 茨城・石下柔道部(3年) | 2011/11/16 | 2026年9月14日 | |
| 永田 結都 | 初 | 鹿児島・坊津学園3年 | 2011年11月29日 | 2026年9月14日 | |
| 古賀 虎次郎 | 初 | 福岡・田主丸中学校3年 | 2012年2月7日 | 2026年9月14日 | |
| 堀部 晴之介 | 無 | 岐阜・岐阜北柔道クラブ(3年) | 2012年2月17日 | 2025年9月16日 |
女子D強化(カデ)
2026年09月14日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70kg超 | 山口 玲亜 | 初 | 愛知・大成高校2年 | 2009年10月1日 | 2026年4月5日 |
| 大内 花恋 | 初 | 群馬・常磐高校1年 | 2010年9月7日 | 2026年9月14日 | |
| 岩舘 果里奈 | 無 | 福岡・敬愛中学校3年 | 2011年9月11日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70kg | 平井 美月 | 初 | 大阪・東大阪大学敬愛高校1年 | 2010年6月29日 | 2026年9月14日 |
| 田中 ひかり | 初 | 佐賀・佐賀商業高校1年 | 2010年8月8日 | 2024年9月9日 | |
| 大澤 多喜 | 初 | 埼玉・田島中学校3年 | 2011年4月12日 | 2026年9月14日 | |
| 中条 めい | 初 | 奈良・五條東中学校3年 | 2011年4月17日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63kg | 松岡 花樹 | 初 | 佐賀・佐賀商業高校2年 | 2009年11月20日 | 2026年4月5日 |
| 津川 優和 | 初 | 兵庫・天﨑講武館(中学3年) | 2011年6月15日 | 2026年9月14日 | |
| 岡村 美空 | 無 | 埼玉・埼玉栄中学校2年 | 2012年5月26日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | 芳垣 理乃 | 初 | 東京・渋谷教育学園渋谷高校1年 | 2010年10月19日 | 2026年9月14日 |
| 我妻 優日南 | 無 | 長野・誠心館道場(中学3年) | 2011年6月8日 | 2025年9月16日 | |
| 中原 和禾 | 初 | 岡山・和柔道クラブ(中学3年) | 2011年12月24日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg | 土肥 愛海 | 初 | 愛媛・FC今治高校3年 | 2009年1月20日 | 2026年4月5日 |
| 井口 苺心礼 | 初 | 和歌山・桐蔭高校1年 | 2010年10月13日 | 2026年9月14日 | |
| 堂屋敷 朱理 | 初 | 愛知・大成高校1年 | 2010年11月23日 | 2024年9月9日 | |
| 伊藤 彩藍 | 初 | 滋賀・奥びわ湖SC(中学3年) | 2011年5月7日 | 2025年9月16日 | |
| 柴本 恵菜 | 初 | 和歌山・有和中学校3年 | 2011年10月5日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48kg | 谷口 英里 | 無 | 大阪・常翔学園高校2年 | 2009年10月8日 | 2025年9月16日 |
| 中山 実 | 初 | 埼玉・埼玉栄高校1年 | 2010年7月30日 | 2026年9月14日 | |
| 石川 榛名 | 初 | 東京・帝京中学校3年 | 2011年5月29日 | 2025年9月16日 | |
| 乙部 光来 | 初 | 福岡・夜須中学校3年 | 2011年8月28日 | 2026年9月14日 | |
| 吉田 咲幸 | 無 | 京都・宇治柔道会(中学1年) | 2013年7月1日 | 2026年9月14日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44kg | 藤田 さくら | 初 | 岡山・創志学園高校1年 | 2010年6月16日 | 2025年9月16日 |
| 吉田 唯良 | 無 | 静岡・藤枝順心中学校3年 | 2011年6月2日 | 2025年9月16日 | |
| 青木 千諭 | 無 | 広島・西条中学校2年 | 2012年6月2日 | 2026年9月14日 | |
| 村上 瑚心菜 | 無 | 京都・宇治柔道会(中学2年) | 2012年11月24日 | 2026年9月14日 | |
| 金田 未梨菜 | 無 | 奈良・五條東中学校1年 | 2013年6月4日 | 2026年9月14日 |













































