男子C強化(ジュニア)
2026年04月05日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kg超 | 瀬川 賢豪 | 初 | 天理大学2年 | 2006年9月9日 | 2024年9月9日 |
| 三木 清夢 | 二 | 東海大学1年 | 2007年4月4日 | 2024年4月8日 | |
| 時田 開仁 | 二 | 明治大学1年 | 2008年1月11日 | 2025年4月6日 | |
| 長野 慎大 | 二 | 東京・国士舘高校3年 | 2008年7月2日 | 2025年9月16日 | |
| 松林 清将 | 初 | 神奈川・東海大学付属相模高校3年 | 2008年8月26日 | 2026年4月5日 | |
| 照喜名 幸雅 | 初 | 沖縄・沖縄尚学高校3年 | 2009年1月20日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kg | 佐々木 勇翔 | 二 | 東海大学3年 | 2006年3月6日 | 2024年9月9日 |
| 竹内 檜 | 初 | 東海大学2年 | 2007年1月2日 | 2024年9月9日 | |
| 竹下 智哉 | 二 | 明治大学1年 | 2007年4月2日 | 2025年9月16日 | |
| 酒井 涼斗 | 初 | 山梨・東海大甲府高校3年 | 2008年7月31日 | 2025年9月16日 | |
| 新井 月堂 | 初 | 埼玉・埼玉栄高校2年 | 2009年6月29日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kg | 津本 隼冴 | 二 | 山梨学院大学2年 | 2006年9月10日 | 2025年9月16日 |
| 柴田 陽 | 二 | 東海大学2年 | 2006年9月27日 | 2024年9月9日 | |
| ナコスティン 王未土 | 二 | 東海大学2年 | 2006年12月13日 | 2023年9月11日 | |
| 山口 賢哉 | 二 | 中央大学1年 | 2007年5月18日 | 2025年9月16日 | |
| 姥 三士郎 | 初 | 明治大学1年 | 2007年12月2日 | 2025年9月16日 | |
| 塩澤 晴 | 初 | 山梨・東海大学付属甲府高校3年 | 2008年5月8日 | 2026年4月5日 | |
| 髙橋 大輔 | 初 | 奈良・天理高校3年 | 2009年3月22日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81kg | 奥田 泰地 | 三 | 明治大学3年 | 2006年1月24日 | 2025年9月16日 |
| 織田 照弓 | 二 | 国士舘大学2年 | 2006年10月7日 | 2024年9月9日 | |
| 野澤 貴哉 | 二 | 東海大学2年 | 2006年12月11日 | 2024年4月8日 | |
| 佐藤 光晟 | 二 | 国士舘大学1年 | 2007年4月7日 | 2025年4月6日 | |
| 川合 遼 | 二 | 筑波大学1年 | 2007年6月27日 | 2025年4月6日 | |
| 小畑 永吉 | 二 | 國學院大學1年 | 2007年12月23日 | 2025年9月16日 | |
| 吉田 征矢 | 三 | 愛知・大成高校3年 | 2008年5月2日 | 2026年4月5日 | |
| 河原 悠斗 | 初 | 福岡・大牟田高校3年 | 2008年5月25日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73kg | 髙橋 叶 | 三 | 明治大学3年 | 2006年3月30日 | 2023年9月11日 |
| 夏坂 匠平 | 二 | 国士舘大学1年 | 2007年9月14日 | 2025年9月16日 | |
| 横尾 優空 | 二 | 日本大学1年 | 2007年12月10日 | 2023年9月11日 | |
| 三ツ石 恵翔 | 初 | 東海大学1年 | 2008年2月14日 | 2025年4月6日 | |
| 福井 大心 | 初 | 兵庫・報徳学園高校3年 | 2008年10月14日 | 2026年4月5日 | |
| 藤中 元気 | 初 | 大阪・上宮高校2年 | 2009年5月1日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg | 大柿 将馬 | 二 | 國學院大學2年 | 2006年9月8日 | 2024年4月8日 |
| 畝本 泰聖 | 二 | 日本体育大学2年 | 2007年1月20日 | 2025年9月16日 | |
| 安岡 快晟 | 二 | 法政大学1年 | 2007年6月24日 | 2025年4月6日 | |
| 田中 龍希 | 二 | 筑波大学1年 | 2007年9月22日 | 2023年9月11日 | |
| 嶋貫 蓮 | 二 | 國學院大學1年 | 2007年11月17日 | 2025年4月6日 | |
| 木原 誠登 | 初 | 神奈川・東海大学付属相模高校3年 | 2008年11月12日 | 2026年4月5日 | |
| 杉野 良磨 | 初 | 千葉・千葉経済大学附属高校3年 | 2008年12月29日 | 2026年4月5日 | |
| 平井 隆輝 | 初 | 長崎・長崎日大高校2年 | 2009年5月9日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60kg | 藤本 旺晟 | 二 | 山梨学院大学3年 | 2006年2月8日 | 2025年9月16日 |
| 吉田 壮汰 | 二 | 帝京平成大学2年 | 2006年4月12日 | 2025年9月16日 | |
| 吉村 悠之介 | 初 | 國學院大學2年 | 2006年5月31日 | 2024年4月8日 | |
| 池内 雷基 | 三 | 東海大学1年 | 2007年10月5日 | 2025年4月6日 | |
| 内山 留偉 | 二 | 国士舘大学1年 | 2007年11月15日 | 2025年4月6日 | |
| 橋間 心暖 | 二 | 天理大学1年 | 2008年1月6日 | 2025年9月16日 | |
| 古賀 龍之介 | 二 | 福岡・南筑高校3年 | 2008年7月16日 | 2025年9月16日 | |
| 田代 大地 | 初 | 宮崎・日章学園高校3年 | 2009年1月8日 | 2026年4月5日 |
女子C強化(ジュニア)
2026年04月05日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78kg超 | 山口 ひかる | 二 | 帝京大学4年 | 2005年2月10日 | 2024年9月9日 |
| 佐藤 蓮 | 二 | 帝京大学3年 | 2005年4月21日 | 2025年9月16日 | |
| 吉井 なつみ | 二 | 国際武道大学3年 | 2005年4月28日 | 2025年9月16日 | |
| 永里 紗楽 | 三 | 仙台大学3年 | 2006年3月22日 | 2025年9月16日 | |
| 荻野 友里 | 二 | 国士舘大学1年 | 2007年5月15日 | 2024年9月9日 | |
| 松本 明莉 | 初 | 岡山・創志学園高校3年 | 2008年5月31日 | 2025年4月6日 | |
| 岡田 花音 | 二 | 福井・福井工業大学附属福井高校2年 | 2010年3月12日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78kg | 齊藤 咲花 | 二 | JR東日本 | 2005年3月17日 | 2025年9月16日 |
| 横山 七海 | 二 | 東海大学3年 | 2005年8月17日 | 2024年9月9日 | |
| 大多和 心 | 三 | 筑波大学2年 | 2006年9月20日 | 2023年9月11日 | |
| 椿原 梨央 | 二 | 山梨学院大学2年 | 2006年10月17日 | 2025年9月30日 | |
| 岩田 菜々子 | 二 | 日本大学1年 | 2007年7月25日 | 2025年4月6日 | |
| 林 桃 | 初 | 滋賀・比叡山高校3年 | 2008年5月13日 | 2025年4月6日 | |
| 藤本 春栞 | 初 | 佐賀・佐賀商業高校3年 | 2008年5月21日 | 2026年4月5日 | |
| 勝又 美涼 | 初 | 山梨・富士学苑高校3年 | 2008年7月3日 | 2025年4月6日 | |
| 熊谷 栞 | 初 | 北海道・北海高校3年 | 2008年11月2日 | 2026年4月5日 | |
| 石橋 菜々 | 初 | 熊本・九州学院高校3年 | 2009年3月18日 | 2026年4月5日 | |
| 友田 幸葵 | 初 | 東京・国士舘高校2年 | 2009年11月13日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70kg | 本田 万智 | 二 | 日本大学3年 | 2005年8月10日 | 2025年9月16日 |
| 森野 千春 | 二 | 龍谷大学1年 | 2007年5月15日 | 2025年4月6日 | |
| 小峰 葵結 | 二 | 明治国際医療大学1年 | 2008年1月4日 | 2025年4月6日 | |
| 田邊 はな | 二 | 宮城・東北高校3年 | 2008年6月13日 | 2026年4月5日 | |
| 堀 花寧子 | 二 | 神奈川・桐蔭学園高校3年 | 2008年8月11日 | 2026年4月5日 | |
| 大石 碧海 | 初 | 福岡・敬愛高校3年 | 2008年10月8日 | 2026年4月5日 | |
| 武田 桃佳 | 初 | 東京・渋谷教育学園渋谷高校2年 | 2009年12月10日 | 2026年4月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63kg | 尾畑 はるか | 三 | 龍谷大学4年 | 2005年1月16日 | 2025年10月10日 |
| 山里 椿華 | 二 | 明治国際医療大学3年 | 2005年5月5日 | 2022年4月2日 | |
| 木村 優花 | 三 | 早稲田大学3年 | 2005年10月14日 | 2025年9月16日 | |
| 木村 穂花 | 二 | 龍谷大学2年 | 2007年3月9日 | 2023年9月11日 | |
| 佐野 明日香 | 二 | 環太平洋大学1年 | 2007年6月7日 | 2025年9月16日 | |
| 井田 実来 | 二 | 東海大学1年 | 2007年7月6日 | 2025年4月6日 | |
| 織茂 永愛 | 二 | 国士舘大学1年 | 2007年12月1日 | 2024年9月9日 | |
| 小松 愛南 | 初 | 東京・修徳高校3年 | 2008年7月17日 | 2026年4月5日 | |
| 森田 七海 | 二 | 滋賀・比叡山高校3年 | 2008年9月3日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | 竹原 妃菜 | 二 | 明治国際医療大学3年 | 2005年5月26日 | 2024年11月5日 |
| トーレス カミラ | 三 | 筑波大学3年 | 2005年6月29日 | 2025年9月16日 | |
| 上野 明日香 | 三 | 東海大学3年 | 2005年9月13日 | 2023年9月11日 | |
| 横地 萌恵 | 二 | 帝京大学3年 | 2005年10月28日 | 2025年9月16日 | |
| 赤尾 優美香 | 二 | 国士舘大学1年 | 2007年4月25日 | 2025年4月6日 | |
| 中村 和音 | 二 | 仙台大学1年 | 2007年4月27日 | 2024年9月9日 | |
| 法島 驍 | 二 | 環太平洋大学1年 | 2007年10月30日 | 2025年4月6日 | |
| 鹿釜 奈々美 | 二 | 福岡大学1年 | 2007年12月19日 | 2025年9月16日 | |
| 北島 侑紗 | 初 | 神奈川・桐蔭学園高校3年 | 2008年7月1日 | 2026年4月5日 | |
| 矢嵜 美羽 | 初 | 山梨・富士学苑高校3年 | 2008年9月18日 | 2025年9月16日 | |
| 帯金 柚良 | 初 | 静岡・藤枝順心高校2年 | 2009年5月20日 | 2026年4月5日 | |
| 山川 乃々夏 | 二 | 滋賀・比叡山高校1年 | 2010年6月21日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg | 横山 美月 | 二 | 東海大学3年 | 2005年6月23日 | 2025年9月16日 |
| 宮原 青海 | 二 | 龍谷大学3年 | 2005年7月19日 | 2025年9月16日 | |
| 久下本 晴香 | 二 | 仙台大学2年 | 2006年10月26日 | 2024年9月9日 | |
| 岡元 遥樺 | 二 | 東海大学1年 | 2007年6月20日 | 2025年4月6日 | |
| 永松 優音 | 二 | 帝京大学1年 | 2007年7月3日 | 2025年9月16日 | |
| 太田 和花 | 初 | 東京国際大学1年 | 2007年12月30日 | 2025年9月16日 | |
| 白金 里桜 | 初 | 岡山・創志学園高校3年 | 2009年3月18日 | 2025年9月16日 | |
| 朝田 杏 | 二 | 山梨・富士学苑高校2年 | 2009年12月24日 | 2026年4月5日 | |
| 武田 桃佳 | 二 | 長野・佐久長聖高校2年 | 2010年3月16日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48kg | 平峯 夏鈴 | 二 | 鹿屋体育大学3年 | 2005年11月24日 | 2025年9月30日 |
| 近藤 杏樹 | 二 | 山梨学院大学2年 | 2006年6月4日 | 2024年9月9日 | |
| 井上 愛翔 | 三 | 仙台大学1年 | 2007年7月27日 | 2024年4月8日 | |
| 若林 美優 | 二 | 山梨学院大学1年 | 2007年12月26日 | 2024年9月9日 | |
| 富田 伊央莉 | 初 | 広島・広島皆実高校3年 | 2008年11月21日 | 2025年9月16日 | |
| 植田 こころ | 初 | 宮崎・宮崎日本大学高校3年 | 2008年12月20日 | 2026年4月5日 |












































