組織概要

概要
正式名称 | 公益財団法人 全日本柔道連盟 |
所在地 | 〒112-0003東京都文京区春日1丁目16番30号講道館内 |
TEL | 03-3818-4199 |
FAX | 03-3812-3995 |
ホームページ | https://www.judo.or.jp/ |
役員
会長 | 山下 泰裕 |
副会長 | 藤木 崇博 |
副会長 | 野瀬 清喜 |
副会長 | 石井 淳子 |
副会長 | 中村 真一 |
専務理事 | 中里 壮也 |
沿革
創立 | 昭和24年(1949)5月6日 |
法人格取得 | 昭和63年(1988)6月8日 |
日本体育協会加盟 | 昭和24年(1949)10月26日 |
日本オリンピック委員会加盟 | 平成元年(1989)8月7日 |
国際柔道連盟加盟 | 昭和27年(1952)12月9日 |
歴代会長 | 嘉納履正(昭和24年~昭和55年) 嘉納行光(昭和55年~平成21年) 上村春樹(平成21年~平成25年) 宗岡正二(平成25年~平成29年) 山下泰裕(平成29年~現在) |
役員名簿
評議員
2020年9月10日現在
No. | 選出 | 氏名 | No. | 選出 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 山本 国博 | 16 | 高体連 | 今川 直明 |
2 | 東北 | 豊嶋 弘文 | 17 | 中体連 | 下田 勝己 |
3 | 関東 | 米山 德彦 | 18 | 女性 | 島谷 順子 |
4 | 関東 | 大芦 昌治 | 19 | 女性 | 山﨑 立実 |
5 | 東京 | 浅田 千秋 | 20 | 女性 | 溝口 紀子 |
6 | 北信越 | 上田 重隆 | 21 | 学識経験者 | 大西 珠枝 |
7 | 東海 | 平賀 秀忠 | 22 | 学識経験者 | 大森三起子 |
8 | 近畿 | 有井 克己 | 23 | 学識経験者 | 坂本 森男 |
9 | 近畿 | 玉山 晋一 | 24 | 学識経験者 | 末綱 隆 |
10 | 中国 | 今井 國男 | 25 | 学識経験者 | 寒川 恒夫 |
11 | 四国 | 島本 求 | 26 | 学識経験者 | 田中 正昭 |
12 | 九州 | 穴井 隆信 | 27 | 学識経験者 | 田原 淳子 |
13 | 九州 | 佐原 恭輔 | 28 | 学識経験者 | 並木 正夫 |
14 | 実柔連 | 小林 章 | 29 | 学識経験者 | 藤田 香織 |
15 | 学柔連 | 德田 眞三 | 30 | 学識経験者 | 三上 靖夫 |
※学識経験者については、50音順で配列しております。
役員
2020年9月18日現在
No. | 役職 | 選出 | 氏名 | 就任日 |
---|---|---|---|---|
1 | 会長 | 理事会推薦 | 山下 泰裕 | 2019年6月21日 |
2 | 副会長 | 近畿 | 藤木 崇博 | 2019年6月21日 |
3 | 副会長 | 理事会推薦 | 野瀬 清喜 | 2019年6月21日 |
4 | 副会長 | 理事会推薦 | 石井 淳子 | 2019年6月21日 |
5 | 副会長 | 理事会推薦 | 中村 真一 | 2019年6月21日 |
6 | 専務理事 | 理事会推薦 | 中里 壮也 | 2019年6月21日 |
7 | 常務理事 | 理事会推薦 | 寺脇 一峰 | 2019年6月21日 |
8 | 常務理事 | 東京 | 松井 勲 | 2019年6月21日 |
9 | 常務理事 | 理事会推薦 | 西田 孝宏 | 2019年6月21日 |
10 | 常務理事 | 理事会推薦 | 細川 伸二 | 2019年6月21日 |
11 | 常務理事 | 理事会推薦 | 北田 典子 | 2019年6月21日 |
12 | 常務理事 | 理事会推薦 | 金野 潤 | 2019年6月21日 |
13 | 理事 | 北海道 | 平間 忠幸 | 2019年6月21日 |
14 | 理事 | 東北 | 黒田 一彦 | 2019年6月21日 |
15 | 理事 | 関東 | 中島 政司 | 2019年6月21日 |
16 | 理事 | 北信越 | 木内 義雄 | 2019年6月21日 |
17 | 理事 | 東海 | 八代 洋一 | 2020年9月18日 |
18 | 理事 | 中国 | 山藤 哲夫 | 2020年9月18日 |
19 | 理事 | 四国 | 河野 賢嗣 | 2019年6月21日 |
20 | 理事 | 九州 | 久野 裕久 | 2019年6月21日 |
21 | 理事 | 実柔連 | 岡泉 茂 | 2019年6月21日 |
22 | 理事 | 学柔連 | 冲永 佳史 | 2019年6月21日 |
23 | 理事 | 高体連 | 高澤 雅宏 | 2019年6月21日 |
24 | 理事 | 中体連 | 髙橋 健司 | 2019年6月21日 |
25 | 理事 | 理事会推薦 | 火箱 芳文 | 2019年6月21日 |
26 | 理事 | 理事会推薦 | 大作 晃弘 | 2019年6月21日 |
27 | 理事 | 理事会推薦 | 大迫 明伸 | 2019年6月21日 |
28 | 理事 | 理事会推薦 | 小野山修平 | 2019年6月21日 |
29 | 理事 | 理事会推薦 | 田辺 陽子 | 2019年6月21日 |
30 | 理事 | 理事会推薦 | 天野 玲子 | 2019年12月20日 |
31 | 監事 | 金子 正志 | 2019年6月21日 | |
32 | 監事 | 田島 優子 | 2019年12月20日 | |
33 | 監事 | 田中秀一郎 | 2020年9月18日 |
理事30名、監事3名
代議員
2020年1月29日現在
No. | 選出 | 氏名 | No. | 選出 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 山本 典夫 | 25 | 滋賀 | 坪谷 石根 |
2 | 青森 | 笹木 正信 | 26 | 京都 | 友成 修治 |
3 | 岩手 | 千葉 翠 | 27 | 大阪 | 大北 良太郎 |
4 | 宮城 | 平間 哲雄 | 28 | 兵庫 | 藤木 崇博 |
5 | 秋田 | 遠藤 純男 | 29 | 奈良 | 梶原 敏孝 |
6 | 山形 | 二戸 昭夫 | 30 | 和歌山 | 藤村 利行 |
7 | 福島 | 守谷 武 | 31 | 鳥取 | 吉村 昭吾 |
8 | 茨城 | 萩原 榮 | 32 | 島根 | 山藤 哲夫 |
9 | 栃木 | 吉田 忠征 | 33 | 岡山 | 今井 國男 |
10 | 群馬 | 市川 平治 | 34 | 広島 | 本川 淸 |
11 | 埼玉 | 奥平 力三 | 35 | 山口 | 吉岡 剛 |
12 | 千葉 | 石井 一夫 | 36 | 香川 | 島本 求 |
13 | 神奈川 | 諸井 三義 | 37 | 徳島 | 川人 芳正 |
14 | 山梨 | 中嶌 和久 | 38 | 愛媛 | 中村 直紀 |
15 | 東京 | 渡辺 軍三 | 39 | 高知 | 久保 雅資 |
16 | 新潟 | 立川 克雄 | 40 | 福岡 | 久野 裕久 |
17 | 長野 | 岩下 富夫 | 41 | 佐賀 | 小形 健二 |
18 | 富山 | 橘川 謙三 | 42 | 長崎 | 佐原 恭輔 |
19 | 石川 | 上田 重隆 | 43 | 熊本 | 河津 修司 |
20 | 福井 | 長谷川大恭 | 44 | 大分 | 穴井 隆信 |
21 | 静岡 | 野田 昭一 | 45 | 宮崎 | 児玉 俊悟 |
22 | 愛知 | 河原 月夫 | 46 | 鹿児島 | 北 哲郎 |
23 | 岐阜 | 横山 利春 | 47 | 沖縄 | 西浜 良光 |
24 | 三重 | 平賀 秀忠 |
役職 | 氏名 |
---|---|
顧問弁護士 | 後藤 啓二・澤田 和也 |
国際渉外担当特別顧問 | 小川郷太郎 |