組織概要

概要
正式名称 | 公益財団法人 全日本柔道連盟 |
所在地 | 〒112-0003東京都文京区春日1丁目16番30号講道館内 |
TEL | 03-3818-4199 |
FAX | 03-3812-3995 |
ホームページ | https://www.judo.or.jp/ |
役員
会長 | 山下 泰裕 |
副会長 | 野瀬 清喜 |
副会長 | 石井 淳子 |
副会長 | 中村 真一 |
副会長 | 西田 孝宏 |
専務理事 | 中里 壮也 |
沿革
創立 | 昭和24年(1949)5月6日 |
法人格取得 | 昭和63年(1988)6月8日 |
日本体育協会加盟 | 昭和24年(1949)10月26日 |
日本オリンピック委員会加盟 | 平成元年(1989)8月7日 |
国際柔道連盟加盟 | 昭和27年(1952)12月9日 |
歴代会長 | 嘉納履正(昭和24年~昭和55年) 嘉納行光(昭和55年~平成21年) 上村春樹(平成21年~平成25年) 宗岡正二(平成25年~平成29年) 山下泰裕(平成29年~現在) |
役員名簿
評議員
2022年6月10日現在
No. | 選出 | 氏名 | No. | 選出 | 氏名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 山本 国博 | 17 | 中体連 | 下田 勝己 |
2 | 東北 | 佐藤 信英 | 18 | 有識者 | 蘭 信三 |
3 | 関東 | 米山 德彦 | 19 | 女性登録会員 | 石角 洋子 |
4 | 関東 | 増地千代里 | 20 | 有識者 | 岩田 三代 |
5 | 東京 | 吉田 秀彦 | 21 | 有識者 | 大江裕一郎 |
6 | 北信越 | 岩下 富夫 | 22 | 有識者 | 大森三起子 |
7 | 東海 | 平賀 秀忠 | 23 | 有識者 | 尾﨑久仁子 |
8 | 近畿 | 藤村 利行 | 24 | 有識者 | 桐原 弘毅 |
9 | 近畿 | 有井 克己 | 25 | 有識者 | 久保啓太郎 |
10 | 中国 | 𠮷村 昭吾 | 26 | 有識者 | 坂本 森男 |
11 | 四国 | 大西 誠 | 27 | 女性登録会員 | 清水 昭子 |
12 | 九州 | 穴井 隆信 | 28 | 女性登録会員 | 園田 教子 |
13 | 九州 | 小形 健二 | 29 | 女性登録会員 | 谷本 歩実 |
14 | 学柔連 | 德田 眞三 | 30 | 有識者 | 塚﨑 裕子 |
15 | 実柔連 | 中村 佳央 | 31 | 有識者 | 樋口 眞人 |
16 | 高体連 | 田川 晋治 |
女性評議員 31名中9名 29.0%
スポーツ団体ガバナンスコードで定義される外部評議員 31名中10名 32.2%
理事会選出評議員については、50音順で配列しております。
役員
2022年6月8日現在
No. | 役職 | 選出 | 氏名 |
---|---|---|---|
1 | 会長 | 理事会 | 山下 泰裕 |
2 | 副会長 | 理事会 | 野瀬 清喜 |
3 | 副会長 | 理事会 | 石井 淳子 |
4 | 副会長 | 理事会 | 中村 真一 |
5 | 副会長 | 理事会 | 西田 孝宏 |
6 | 専務理事 | 理事会 | 中里 壮也 |
7 | 常務理事 | 理事会 | 寺脇 一峰 |
8 | 常務理事 | 東京 | 松井 勲 |
9 | 常務理事 | 理事会 | 大迫 明伸 |
10 | 常務理事 | 理事会 | 小野山修平 |
11 | 常務理事兼事務局長 | 理事会 | 髙山 健 |
12 | 常務理事 | 理事会 | 北田 典子 |
13 | 常務理事 | 理事会 | 金野 潤 |
14 | 理事 | 北海道 | 平間 忠幸 |
15 | 理事 | 東北 | 黒田 一彦 |
16 | 理事 | 関東 | 中島 政司 |
17 | 理事 | 北信越 | 上田 重隆 |
18 | 理事 | 東海 | 八代 洋一 |
19 | 理事 | 近畿 | 正木 嘉美 |
20 | 理事 | 中国 | 山藤 哲夫 |
21 | 理事 | 四国 | 重井 宏文 |
22 | 理事 | 九州 | 久野 裕久 |
23 | 理事 | 学柔連 | 冲永 佳史 |
24 | 理事 | 実柔連 | 岡泉 茂 |
25 | 理事 | 高体連 | 髙澤 雅宏 |
26 | 理事 | 中体連 | 髙橋 健司 |
27 | 理事 | 理事会 | 天野 玲子 |
28 | 理事 | 理事会 | 高村江津子 |
29 | 理事 | 理事会 | 田辺 陽子 |
30 | 理事 | 理事会 | 塗師 純子 |
31 | 理事 | 理事会 | 松田 基子 |
32 | 理事 | 理事会 | 渡辺 涼子 |
1 | 監事 | 金子 正志 | |
2 | 監事 | 田島 優子 | |
3 | 監事 | 田中秀一郎 |
女性理事 32名中8名(25%)
スポーツ団体ガバナンスコードで定義される外部理事 32名中9名(28.1%)
理事会選出理事については、50音順で配列しております。
スポーツ団体ガバナンスコードで定義される外部理事 32名中9名(28.1%)
理事会選出理事については、50音順で配列しております。
役職 | 氏名 |
---|---|
顧問弁護士 | 澤田 和也 |
特別顧問 | 小川郷太郎、藤木 崇博、細川 伸二、火箱 芳文 |