男子B強化
2024年04月08日現在
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
100kg超 | 王子谷 剛志 | 六 | 旭化成(株) | 1992年6月9日 | 2023年5月31日 |
原沢 久喜 | 五 | 長府工産(株) | 1992年7月3日 | 2022年4月29日 | |
影浦 心 | 五 | 日本中央競馬会 | 1995年12月6日 | 2024年2月14日 | |
小川 雄勢 | 三 | パーク24(株) | 1996年7月20日 | 2019年4月29日 | |
香川 大吾 | 五 | ALSOK | 1997年2月9日 | 2019年11月3日 | |
木元 拓人 | 三 | 日本製鉄(株) | 1997年7月27日 | 2023年11月6日 | |
太田 彪雅 | 四 | 旭化成(株) | 1997年12月9日 | 2016年11月13日 | |
中野 寛太 | 四 | 旭化成(株) | 2000年9月30日 | 2020年11月2日 | |
酒井 晃輝 | 三 | 東レエンジニアリング西日本(株) | 2001年7月14日 | 2023年11月6日 | |
髙橋 翼 | 四 | 旭化成(株) | 2001年10月13日 | 2022年10月30日 | |
中村 雄太 | 三 | 東海大学4年 | 2002年7月12日 | 2022年4月3日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
100kg | 増山 香補 | 三 | パーク24(株) | 1999年3月9日 | 2023年11月6日 |
植岡 虎太郎 | 四 | 日本製鉄(株) | 2000年6月11日 | 2021年12月3日 | |
熊坂 光貴 | 四 | センコー(株) | 2000年9月27日 | 2022年5月9日 | |
朝廣 隆翔 | 三 | センコー(株) | 2001年11月16日 | 2023年11月6日 | |
グリーン カラニ海斗 | 三 | パーク24(株) | 2002年1月29日 | 2022年5月9日 | |
新井 道大 | 三 | 東海大学2年 | 2005年1月29日 | 2023年4月3日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
90kg | ベイカー 茉秋 | 四 | 日本中央競馬会 | 1994年9月25日 | 2018年4月29日 |
田嶋 剛希 | 三 | パーク24(株) | 1997年7月27日 | 2017年11月12日 | |
中西 一生 | 四 | 旭化成(株) | 2000年11月25日 | 2022年10月30日 | |
藤永 龍太郎 | 四 | 神奈川県警察 | 2001年8月23日 | 2023年11月6日 | |
森 健心 | 四 | パーク24(株) | 2001年10月12日 | 2023年11月6日 | |
海堀 陽弥 | 三 | 日本体育大学4年 | 2002年9月10日 | 2022年10月30日 | |
川端 倖明 | 三 | 国士舘大学1年 | 2005年11月5日 | 2023年11月6日 | |
中村 俊太 | 三 | 國學院大学4年 | 2003年1月15日 | 2024年4月8日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
81kg | 小原 拳哉 | 四 | パーク24(株) | 1994年8月29日 | 2013年9月8日 |
佐々木 健志 | 五 | ALSOK | 1996年7月16日 | 2017年11月12日 | |
釘丸 将太 | 四 | パーク24(株) | 1996年10月11日 | 2022年10月30日 | |
藤原 崇太郎 | 三 | 旭化成(株) | 1998年4月27日 | 2022年12月25日 | |
澤口 宗志 | 三 | 警視庁 | 2001年6月2日 | 2023年11月6日 | |
老野 祐平 | 三 | 旭化成(株) | 2001年6月6日 | 2022年4月3日 | |
北條 嘉人 | 三 | パーク24(株) | 2001年12月9日 | 2021年12月3日 | |
天野 開斗 | 二 | 東海大学3年 | 2003年4月22日 | 2022年5月9日 | |
東郷 丈児 | 三 | 東海大学3年 | 2003年6月28日 | 2023年11月6日 | |
伊澤 直乙斗 | 二 | 明治大学2年 | 2004年9月24日 | 2023年11月6日 | |
竹市 大祐 | 四 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2002年2月2日 | 2024年4月8日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
73kg | 吉田 優平 | 三 | 自衛隊体育学校 | 1996年6月6日 | 2022年5月9日 |
古賀 颯人 | 四 | 慶應義塾高等学校 | 1997年9月13日 | 2022年10月30日 | |
大吉 賢 | 四 | SBC湘南美容クリニック | 1998年11月26日 | 2020年11月2日 | |
内村 秀資 | 三 | 自衛隊体育学校 | 2000年4月6日 | 2021年12月3日 | |
石原 樹 | 三 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2001年6月26日 | 2023年4月3日 | |
田中 裕大 | 四 | パーク24(株) | 2001年12月29日 | 2022年10月30日 | |
後藤 颯太 | 二 | 國學院大學3年 | 2003年6月11日 | 2022年10月30日 | |
田中 龍雅 | 二 | 筑波大学2年 | 2004年6月17日 | 2022年9月12日 | |
竹市 裕亮 | 二 | 国士舘大学2年 | 2004年10月7日 | 2023年11月6日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
66kg | 丸山 城志郎 | 五 | (株)ミキハウス | 1993年8月11日 | 2024年2月14日 |
五味 佳将 | 三 | 日本エースサポート(株) | 1995年11月3日 | 2023年4月3日 | |
藤阪 泰恒 | 四 | パーク24(株) | 1996年6月22日 | 2018年11月4日 | |
内村 光暉 | 三 | 自衛隊体育学校 | 1997年8月26日 | 2019年11月3日 | |
武岡 毅 | 四 | パーク24(株) | 1999年6月5日 | 2019年11月3日 | |
相田 勇司 | 五 | ALSOK | 1999年7月4日 | 2018年11月4日 | |
杉浦 冬唯 | 三 | 松波総合病院 | 2000年2月11日 | 2023年11月6日 | |
田中 龍馬 | 三 | SBC湘南美容クリニック | 2001年12月28日 | 2021年4月4日 | |
光岡 岳人 | 三 | 明治大学4年 | 2002年6月19日 | 2022年10月30日 | |
中島 瑞貴 | 二 | 早稲田大学4年 | 2002年8月25日 | 2023年11月6日 | |
羽田野 啓太 | 三 | 國學院大學4年 | 2003年1月29日 | 2023年11月6日 | |
福田 大和 | 三 | 東海大学3年 | 2004年2月12日 | 2023年11月6日 | |
服部 辰成 | 二 | 東海大学2年 | 2004年5月13日 | 2022年10月30日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
60kg | 髙藤 直寿 | 五 | パーク24(株) | 1993年5月30日 | 2024年2月14日 |
竪山 将 | 三 | 1993年7月12日 | 2018年11月4日 | ||
青木 大 | 四 | 帝京科学大学職員 | 1994年10月24日 | 2014年11月9日 | |
樋口 裕大 | 四 | 大阪府警察 | 1997年4月22日 | 2023年11月6日 | |
古賀 玄暉 | 四 | 旭化成(株) | 1998年12月19日 | 2015年11月8日 | |
田中 祥 | 三 | センコー(株) | 2001年5月6日 | 2023年11月6日 | |
近藤 隼斗 | 四 | パーク24(株) | 2001年5月15日 | 2022年4月3日 | |
中村 太樹 | 三 | 国士舘大学4年 | 2002年7月14日 | 2022年4月3日 | |
白金 宏都 | 二 | 筑波大学3年 | 2004年1月2日 | 2023年11月6日 | |
足立 悠晟 | 二 | 天理大学2年 | 2005年3月23日 | 2023年11月6日 | |
福田 大和 | 二 | 天理大学1年 | 2006年1月27日 | 2022年10月30日 |
女子B強化
2024年07月09日現在
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
78kg超 | 橋本 朱未 | 四 | 吉川工業(株) | 1994年8月22日 | 2020年11月2日 |
冨田 若春 | 五 | コマツ | 1997年4月9日 | 2022年12月25日 | |
瀨川 麻優 | 五 | ALSOK | 1997年9月11日 | 2022年10月29日 | |
児玉 ひかる | 三 | SBC湘南美容クリニック | 1998年5月25日 | 2017年11月12日 | |
髙橋 瑠璃 | 四 | SBC湘南美容クリニック | 2000年7月13日 | 2019年11月3日 | |
米川 明穂 | 三 | コマツ | 2001年11月12日 | 2023年11月6日 | |
新井 万央 | 三 | 日本体育大学3年 | 2003年5月23日 | 2022年9月12日 | |
椋木 美希 | 三 | 環太平洋大学3年 | 2003年6月8日 | 2022年5月9日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
78kg | 濵田 尚里 | 五 | 自衛隊体育学校 | 1990年9月25日 | 2023年12月7日 |
梅木 真美 | 五 | ALSOK | 1994年12月6日 | 2018年4月22日 | |
泉 真生 | 四 | コマツ | 1996年11月1日 | 2015年11月8日 | |
和田 梨乃子 | 三 | パーク24(株) | 1999年4月19日 | 2017年11月12日 | |
池田 紅 | 三 | 東海大学4年 | 2002年11月17日 | 2022年10月29日 | |
稲葉 千皓 | 二 | 国士舘大学3年 | 2003年6月17日 | 2023年11月6日 | |
杉村 美寿希 | 四 | 東海大学3年 | 2003年11月20日 | 2022年5月9日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
70kg | 池 絵梨菜 | 三 | 国士舘大学柔道クラブ | 1995年5月2日 | 2023年11月6日 |
田中 志歩 | 四 | JR東日本 | 1998年6月29日 | 2022年12月25日 | |
西願寺 里保 | 四 | コマツ | 1998年11月16日 | 2022年5月9日 | |
寺田 宇多菜 | 四 | JR東日本 | 1999年3月10日 | 2023年11月6日 | |
桑形 萌花 | 四 | 三井住友海上火災保険(株) | 2002年10月10日 | 2020年11月2日 | |
溝口 葵 | 三 | 龍谷大学4年 | 2002年11月17日 | 2023年11月6日 | |
本田 万結 | 二 | 東海大学2年 | 2004年10月7日 | 2023年9月11日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
63kg | 土井 雅子 | 四 | JR東日本 | 1995年6月9日 | 2017年11月12日 |
堀川 恵 | 五 | パーク24(株) | 1995年10月18日 | 2023年12月7日 | |
鍋倉 那美 | 四 | SBC湘南美容クリニック | 1997年4月11日 | 2015年11月8日 | |
島田 美穂 | 四 | ALSOK | 1997年9月16日 | 2023年11月6日 | |
渡邉 聖子 | 三 | 警視庁 | 1999年7月29日 | 2020年11月2日 | |
青野 南美 | 三 | 福岡県警察 | 2000年6月3日 | 2023年11月6日 | |
立川 桃 | 四 | ALSOK | 2001年1月6日 | 2019年10月8日 | |
山口 葵良梨 | 四 | パーク24(株) | 2001年8月11日 | 2022年4月2日 | |
髙木 水月 | 三 | 明治国際医療大学3年 | 2003年5月20日 | 2023年12月3日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
57kg | 玉置 桃 | 四 | 三井住友海上火災保険(株) | 1994年9月16日 | 2014年11月9日 |
髙野 綺海 | 四 | 日本エースサポート(株) | 1997年6月18日 | 2022年10月29日 | |
瀬戸口 栞南 | 三 | 光仁会病院 | 1998年12月30日 | 2023年11月6日 | |
古賀 ひより | 四 | パーク24(株) | 2000年9月22日 | 2022年5月9日 | |
込山 未菜 | 三 | コマツ | 2001年12月1日 | 2023年11月6日 | |
大森 朱莉 | 四 | 帝京大学4年 | 2002年9月3日 | 2022年10月29日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
52kg | 武田 亮子 | 四 | コマツ | 1999年1月29日 | 2018年11月4日 |
坪根 菜々子 | 三 | 自衛隊体育学校 | 1999年10月16日 | 2019年11月3日 | |
小西 彩菜 | 三 | 兵庫県警察 | 2000年11月9日 | 2023年11月6日 | |
大森 生純 | 四 | JR東日本 | 2000年11月28日 | 2022年5月9日 | |
白石 響 | 三 | コマツ | 2001年5月31日 | 2021年12月20日 | |
藤城 心 | 三 | 三井住友海上火災保険(株) | 2001年6月27日 | 2022年9月12日 | |
神谷 鈴 | 三 | 龍谷大学4年 | 2003年2月21日 | 2023年11月6日 | |
横田 ひかり | 二 | 東海大学2年 | 2004年4月27日 | 2022年10月29日 | |
伊藤 南風 | 二 | 環太平洋大学2年 | 2004年6月4日 | 2023年11月6日 |
階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
---|---|---|---|---|---|
48kg | 荒川 朋花 | 三 | ㈱ミキハウス | 2000年10月9日 | 2022年5月9日 |
古賀 若菜 | 三 | JR東日本 | 2001年6月28日 | 2023年12月7日 | |
稲垣 若菜 | 二 | 桐蔭横浜大学4年 | 2002年5月31日 | 2023年11月6日 | |
吉岡 光 | 三 | 東海大学4年 | 2002年9月21日 | 2022年4月2日 | |
原田 瑞希 | 二 | 日本大学3年 | 2003年10月3日 | 2023年11月6日 | |
近藤 美月 | 三 | 東海大学2年 | 2004年11月28日 | 2023年11月6日 | |
宮木 果乃 | 二 | 日本大学2年 | 2005年3月13日 | 2022年10月29日 |