男子D強化(カデ)
2025年09月16日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kg超 | 岡本 煌栄 | 初 | 埼玉・埼玉栄高校1年 | 2009年6月8日 | 2024年9月9日 |
| 三浦 凰雅 | 無 | 宮崎・日章学園クラブ(3年) | 2010年5月10日 | 2025年9月16日 | |
| 高原 悠凜 | 初 | 広島・崇徳中学校3年 | 2010年7月28日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kg | 髙橋 迅 | 初 | 東京・国士舘高校1年 | 2009年6月19日 | 2024年9月9日 |
| 栗栖 智義 | 初 | 埼玉・川口西中学校3年 | 2010年12月8日 | 2025年9月16日 | |
| ペルシン イワン | 初 | 千葉・冨士見中学校3年 | 2011年3月17日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81kg | 小林 陸 | 初 | 東京・武蔵野高校1年 | 2009年6月12日 | 2024年9月9日 |
| 藤原 光心 | 初 | 熊本・光道場(3年) | 2010年5月26日 | 2025年9月16日 | |
| 彦坂 虎瑠 | 無 | 愛知・大成中学校3年 | 2010年6月23日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73kg | 藤中 元気 | 初 | 大阪・上宮学園高校1年 | 2009年5月1日 | 2023年9月11日 |
| 北村 透真 | 無 | 愛知・大成中学校3年 | 2010年7月20日 | 2025年9月16日 | |
| 藤田 将虎 | 無 | 福岡・和白中学校3年 | 2010年12月6日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg | 桶谷 陽南斗 | 初 | 東京・国士舘高校1年 | 2009年10月10日 | 2024年9月9日 |
| 向 朝輝 | 無 | 京都・宇治柔道会(3年) | 2010年4月6日 | 2025年9月16日 | |
| 江部 徳真 | 無 | 埼玉・埼玉栄中学校3年 | 2010年4月22日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60kg | 福田 悠真 | 初 | 東京・足立学園高校1年 | 2009年9月28日 | 2024年9月9日 |
| 斎藤 聖真 | 無 | 京都・宇治柔道会(3年) | 2010年7月4日 | 2025年9月16日 | |
| 後藤 慶樹 | ー | 岐阜・岐阜北柔道クラブ(2年) | 2011年6月16日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55kg | 前田 康介 | 初 | 兵庫・神港学園高校1年 | 2009年11月27日 | 2024年9月9日 |
| 塩杉 桂司 | 初 | 静岡・静岡学園高校1年 | 2010年1月4日 | 2024年9月9日 | |
| 星 凌介 | ー | 東京・足立学園中学校3年 | 2010年5月25日 | 2024年9月9日 | |
| 藤田 真温 | 無 | 愛知・大成中学校2年 | 2011年5月7日 | 2025年9月16日 | |
| 井上 豪樹 | 初 | 大阪・放出中学校2年 | 2011年7月18日 | 2025年9月16日 | |
| 堀部 晴之介 | 無 | 岐阜・岐阜北柔道クラブ(2年) | 2012年2月17日 | 2025年9月16日 |
女子D強化(カデ)
2025年09月16日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70kg超 | 坂本 四葉 | 初 | 滋賀・比叡山高校2年 | 2009年1月10日 | 2023年9月11日 |
| 舩木 春樺 | 初 | 島根・出雲西高校1年 | 2009年5月20日 | 2025年9月16日 | |
| 岡田 花音 | 初 | 福井・福井工業大学附属福井高校1年 | 2010年3月12日 | 2024年9月9日 | |
| 鑄鍋 まき | 初 | 広島・高宮中学校3年 | 2010年12月21日 | 2025年9月16日 | |
| 岩舘 果里奈 | 無 | 福岡・敬愛中学校2年 | 2011年9月11日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70kg | 村上 聖蘭 | 初 | 熊本・益城柔道クラブ(中学3年) | 2010年5月19日 | 2025年9月16日 |
| 田中 ひかり | 初 | 兵庫・小野市立小野中学校3年 | 2010年8月8日 | 2024年9月9日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63kg | 加藤 歌桜 | 二 | 東京・淑徳高校1年 | 2010年4月1日 | 2024年9月9日 |
| 麻田 彩妃 | 初 | 奈良・五條市立五條東中学校3年 | 2010年5月19日 | 2024年9月9日 | |
| 江森 咲奈 | 初 | 長野・佐久長聖中学校3年 | 2010年11月22日 | 2024年9月9日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | 我妻 優日南 | 無 | 長野・誠心館道場(中学2年) | 2011年6月8日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg | 山下 奈々 | 初 | 東京・国士舘高校2年 | 2009年2月25日 | 2025年9月16日 |
| 朝田 杏 | 二 | 山梨・富士学苑高校1年 | 2009年12月24日 | 2024年9月9日 | |
| 堂屋敷 朱理 | ― | 愛知・大成中学校3年 | 2010年11月23日 | 2024年9月9日 | |
| 伊藤 彩藍 | 初 | 滋賀・奥びわ湖SC(中学2年) | 2011年5月7日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48kg | 藤井 彩葉 | 初 | 岐阜・美濃加茂高校2年 | 2009年8月9日 | 2025年9月16日 |
| 谷口 英里 | 無 | 大阪・常翔学園高校1年 | 2009年10月8日 | 2025年9月16日 | |
| 奴賀 楓奈 | 二 | 神奈川・桐蔭学園高校1年 | 2009年11月17日 | 2024年9月9日 | |
| 瀬古 恋奈 | 初 | 三重・松阪武道館(中学3年) | 2010年8月23日 | 2025年9月16日 | |
| 石川 榛名 | 初 | 東京・帝京中学校2年 | 2011年5月29日 | 2025年9月16日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44kg | 村松 花音 | 初 | 東京・岩倉高校1年 | 2010年3月18日 | 2024年9月9日 |
| 藤田 さくら | 初 | 愛知・羽田野道場(中学3年) | 2010年6月16日 | 2025年9月16日 | |
| 中山 実 | 初 | 埼玉・川口市立西中学校3年 | 2010年7月30日 | 2023年9月11日 | |
| 吉田 唯良 | 無 | 静岡・藤枝順心中学校2年 | 2011年6月2日 | 2025年9月16日 | |
| 清水 かんな | 初 | 徳島・生光学園中学校2年 | 2011年7月13日 | 2025年9月16日 | |
| 続麻 由芽 | 無 | 富山・高岡西条柔道教室(中学1年) | 2012年5月4日 | 2025年9月16日 |












































