男子B強化
2025年11月04日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kg超 | 佐藤 和哉 | 三 | 日本製鉄(株) | 1995年4月6日 | 2024年11月5日 |
| 香川 大吾 | 五 | ALSOK | 1997年2月9日 | 2025年4月29日 | |
| 木元 拓人 | 三 | 日本製鉄(株) | 1997年7月27日 | 2023年11月6日 | |
| 中野 寛太 | 五 | 旭化成(株) | 2000年9月30日 | 2020年11月2日 | |
| 髙橋 翼 | 四 | 旭化成(株) | 2001年10月13日 | 2022年10月30日 | |
| 斉藤 立 | 四 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2002年3月8日 | 2025年4月6日 | |
| 中村 雄太 | 四 | 旭化成(株) | 2002年7月12日 | 2022年4月3日 | |
| 入来 巨助 | 三 | 筑波大学4年 | 2003年7月19日 | 2025年9月30日 | |
| 畠山 凱 | 三 | 国士舘大学2年 | 2005年7月17日 | 2025年10月10日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100kg | 植岡 虎太郎 | 四 | 日本製鉄(株) | 2000年6月11日 | 2021年12月3日 |
| 熊坂 光貴 | 四 | センコー(株) | 2000年9月27日 | 2022年5月9日 | |
| グリーン カラニ海斗 | 四 | パーク24(株) | 2002年1月29日 | 2022年5月9日 | |
| 増地 遼汰朗 | 三 | 京葉ガス(株) | 2002年3月19日 | 2025年4月6日 | |
| 濵田 哲太 | 三 | 日本大学4年 | 2003年7月31日 | 2025年9月30日 | |
| 笠井 雄太 | 三 | 早稲田大学4年 | 2003年9月16日 | 2025年11月4日 | |
| 中山 康 | 三 | 東海大学4年 | 2003年11月21日 | 2025年11月4日 | |
| 三木 望夢 | 二 | 国士舘大学2年 | 2006年3月13日 | 2024年11月5日 | |
| 平野 匠啓 | 三 | 天理大学1年 | 2006年8月19日 | 2025年10月10日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90kg | 小畑 大樹 | 三 | 医療法人ひらまつ病院 | 2001年6月14日 | 2025年11月4日 |
| 藤永 龍太郎 | 四 | 神奈川県警察 | 2001年8月23日 | 2025年11月4日 | |
| 岡田 陸 | 四 | 旭化成(株) | 2002年5月26日 | 2024年11月5日 | |
| 徳持 英隼 | 四 | 京葉ガス(株) | 2002年8月11日 | 2024年11月5日 | |
| 中村 俊太 | 三 | センコー(株) | 2003年1月15日 | 2024年4月8日 | |
| 山村 洸斗 | 二 | 天理大学3年 | 2004年11月26日 | 2025年9月30日 | |
| 川端 倖明 | 三 | 国士舘大学2年 | 2005年11月5日 | 2023年11月6日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 81kg | 小原 拳哉 | 四 | パーク24(株) | 1994年8月29日 | 2025年11月4日 |
| 藤原 崇太郎 | 四 | 旭化成(株) | 1998年4月27日 | 2022年12月25日 | |
| 賀持 喜道 | 三 | 日本中央競馬会 | 2000年7月18日 | 2024年11月5日 | |
| 老野 祐平 | 三 | 旭化成(株) | 2001年6月6日 | 2022年4月3日 | |
| 北條 嘉人 | 四 | パーク24(株) | 2001年12月9日 | 2021年12月3日 | |
| 天野 開斗 | 二 | 東海大学4年 | 2003年4月22日 | 2022年5月9日 | |
| 東郷 丈児 | 三 | 東海大学4年 | 2003年6月28日 | 2023年11月6日 | |
| 伊澤 直乙斗 | 三 | 明治大学3年 | 2004年9月24日 | 2023年11月6日 | |
| 秋田 ハル | 二 | 天理大学3年 | 2005年3月25日 | 2025年10月10日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73kg | 原田 健士 | 五 | (株)リンクスタッフグループ | 1998年9月10日 | 2025年11月4日 |
| 内村 秀資 | 三 | 自衛隊体育学校 | 2000年4月6日 | 2021年12月3日 | |
| 田中 裕大 | 四 | パーク24(株) | 2001年12月29日 | 2022年10月30日 | |
| 田中 龍雅 | 四 | 筑波大学3年 | 2004年6月17日 | 2022年9月12日 | |
| 竹市 裕亮 | 二 | 国士舘大学3年 | 2004年10月7日 | 2023年11月6日 | |
| 小幡 礼希 | 二 | 天理大学3年 | 2005年1月12日 | 2025年9月30日 | |
| 木原 慧登 | 二 | 東海大学2年 | 2005年5月11日 | 2024年11月5日 | |
| 荒川 琉正 | 二 | 國學院大學1年 | 2006年12月26日 | 2025年10月10日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg | 藤阪 泰恒 | 四 | パーク24(株) | 1996年6月22日 | 2018年11月4日 |
| 關 龍聖 | 三 | 専柔会 | 2000年3月21日 | 2025年11月4日 | |
| 田中 龍馬 | 四 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2001年12月28日 | 2025年4月6日 | |
| 顕徳 海利 | 初 | 天理大学3年 | 2004年4月13日 | 2024年11月5日 | |
| 小野 日向 | 三 | 日本体育大学3年 | 2004年5月10日 | 2024年11月5日 | |
| 服部 辰成 | 三 | 東海大学3年 | 2004年5月13日 | 2022年10月30日 | |
| 福地 駿多朗 | 二 | 筑波大学1年 | 2006年7月18日 | 2024年11月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60kg | 樋口 裕大 | 四 | 大阪府警察 | 1997年4月22日 | 2023年11月6日 |
| 福田 大悟 | 四 | 日本エースサポート(株) | 1999年8月11日 | 2024年11月5日 | |
| 近藤 隼斗 | 四 | パーク24(株) | 2001年5月15日 | 2022年4月3日 | |
| 中村 太樹 | 四 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2002年7月14日 | 2022年4月3日 | |
| 関本 賢太 | 三 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) | 2002年9月10日 | 2024年11月5日 | |
| 白金 宏都 | 三 | 筑波大学4年 | 2004年1月2日 | 2023年11月6日 | |
| 松永 烈 | 二 | 国士舘大学3年 | 2005年1月9日 | 2024年11月5日 | |
| 足立 悠晟 | 二 | 天理大学3年 | 2005年3月23日 | 2023年11月6日 | |
| 横井 蓮 | 二 | 天理大学2年 | 2005年4月7日 | 2025年9月30日 | |
| 佐藤 星衣 | 二 | 明治大学2年 | 2005年5月23日 | 2025年9月16日 | |
| 福田 大和 | 二 | 天理大学2年 | 2006年1月27日 | 2022年10月30日 |
女子B強化
2025年11月04日現在
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78kg超 | 冨田 若春 | 五 | コマツ | 1997年4月9日 | 2025年4月6日 |
| 瀨川 麻優 | 五 | ALSOK | 1997年9月11日 | 2022年10月29日 | |
| 素根 輝 | 五 | パーク24(株) | 2000年7月9日 | 2025年4月6日 | |
| 米川 明穂 | 三 | コマツ | 2001年11月12日 | 2023年11月6日 | |
| 椋木 美希 | 三 | 環太平洋大学4年 | 2003年6月8日 | 2022年5月9日 | |
| 牛方 美羽 | 三 | 仙台大学2年 | 2006年1月10日 | 2025年4月20日 | |
| 井上 朋香 | 三 | 筑波大学1年 | 2007年2月22日 | 2025年4月6日 | |
| 山口 千弘 | 初 | 敬愛クラブ | 2007年8月20日 | 2024年11月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78kg | 梅木 真美 | 六 | ALSOK | 1994年12月6日 | 2018年4月22日 |
| 泉 真生 | 四 | コマツ | 1996年11月1日 | 2015年11月8日 | |
| 田中 伶奈 | 五 | 大阪府警察 | 1999年9月8日 | 2025年5月27日 | |
| 長谷川 瑞紀 | 四 | JR東日本 | 2000年11月17日 | 2025年4月6日 | |
| 杉村 美寿希 | 四 | 東海大学4年 | 2003年11月20日 | 2022年5月9日 | |
| 井上 果音 | 二 | 明治国際医療大学4年 | 2003年12月18日 | 2025年9月30日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70kg | 池 絵梨菜 | 四 | 国士舘大学柔道クラブ | 1996年5月2日 | 2023年11月6日 |
| 寺田 宇多菜 | 四 | JR東日本 | 1999年3月10日 | 2023年11月6日 | |
| 田嶋 海佳 | 三 | センコー(株) | 2002年4月20日 | 2025年11月4日 | |
| 西條 里奈子 | 三 | 龍谷大学4年 | 2003年11月8日 | 2025年11月4日 | |
| 本田 万結 | 三 | 東海大学3年 | 2004年10月7日 | 2023年9月11日 | |
| 小林 絆 | 二 | 日本体育大学3年 | 2005年2月15日 | 2024年9月30日 | |
| 前田 凛 | 二 | 環太平洋大学2年 | 2005年9月8日 | 2024年11月5日 | |
| 髙橋 南乃 | 初 | 福岡・大牟田高校3年 | 2007年8月30日 | 2024年11月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63kg | 青野 南美 | 三 | 福岡県警察 | 2000年6月3日 | 2023年11月6日 |
| 立川 桃 | 四 | ALSOK | 2001年1月6日 | 2019年10月8日 | |
| 檀野 芽紅 | 三 | コマツ | 2001年3月7日 | 2024年11月5日 | |
| 山口 葵良梨 | 四 | パーク24(株) | 2001年8月11日 | 2022年4月2日 | |
| 谷岡 成美 | 三 | 日本エースサポート(株) | 2002年11月8日 | 2024年11月5日 | |
| 森近 颯 | 二 | 龍谷大学2年 | 2005年8月19日 | 2025年9月30日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57kg | 髙野 綺海 | 五 | 日本エースサポート(株) | 1997年6月18日 | 2022年10月29日 |
| 舟久保 遥香 | 四 | 三井住友海上火災保険(株) | 1998年10月10日 | 2025年4月6日 | |
| 渕田 萌生 | 四 | 自衛隊体育学校 | 2000年7月7日 | 2024年11月5日 | |
| 足達 実佳 | 三 | 大阪府警察 | 2000年8月12日 | 2024年11月5日 | |
| 込山 未菜 | 三 | コマツ | 2001年12月1日 | 2025年11月4日 | |
| 大森 朱莉 | 四 | JR東日本 | 2002年9月3日 | 2022年10月29日 | |
| 大野 萌亜 | 二 | 福岡大学4年 | 2004年3月6日 | 2024年11月5日 | |
| 白金 未桜 | 三 | 筑波大学2年 | 2005年11月23日 | 2024年11月5日 | |
| 本田 里來 | 初 | 東海大学1年 | 2006年4月3日 | 2024年11月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg | 竹内 鈴 | 四 | パーク24(株) | 1997年8月22日 | 2024年11月5日 |
| 坪根 菜々子 | 四 | 自衛隊体育学校 | 1999年10月16日 | 2019年11月3日 | |
| 藤城 心 | 三 | 三井住友海上火災保険(株) | 2001年6月27日 | 2022年9月12日 | |
| 吉田 優奈 | 二 | 桐蔭横浜大学4年 | 2003年5月2日 | 2024年11月5日 | |
| 横田 ひかり | 二 | 東海大学3年 | 2004年4月27日 | 2025年9月30日 | |
| 落合 倖 | 三 | 東京学芸大学3年 | 2004年12月27日 | 2025年11月4日 | |
| 福永 葉子 | 二 | 筑波大学2年 | 2005年8月20日 | 2024年11月5日 | |
| 大井 彩蓮 | 二 | 滋賀・比叡山高校3年 | 2007年5月5日 | 2024年11月5日 |
| 階級 | 氏名 | 段位 | 所属 | 生年月日 | 選考日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48kg | 角田 夏実 | 五 | SBC湘南美容クリニック | 1992年8月6日 | 2025年11月4日 |
| 森 結愛 | 三 | ヤックス | 2000年3月10日 | 2025年11月4日 | |
| 荒川 朋花 | 三 | ㈱ミキハウス | 2000年10月9日 | 2025年11月4日 | |
| 吉岡 光 | 四 | 自衛隊体育学校 | 2002年9月21日 | 2022年4月2日 | |
| 原田 瑞希 | 四 | 日本大学4年 | 2003年10月3日 | 2023年11月6日 | |
| 近藤 美月 | 三 | 東海大学3年 | 2004年11月28日 | 2023年11月6日 | |
| 宮木 果乃 | 三 | 日本大学3年 | 2005年3月13日 | 2025年9月30日 | |
| 畑山 凜 | 二 | 明治国際医療大学2年 | 2006年1月11日 | 2025年11月4日 | |
| 吉野 紗千代 | 二 | 帝京大学2年 | 2005年11月29日 | 2025年10月10日 | |
| 竹原 萌菜 | 初 | 滋賀・比叡山高校2年 | 2008年6月10日 | 2025年11月4日 |











































