2026年度国内大会スケジュール
2025年12月16日現在
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 4 | 4(土)〜5(日) | 全日本選抜体重別選手権大会 | 福岡国際センター |
| 19(日) | 全日本女子選手権大会 | 横浜武道館 | |
| 26(土) | 全日本選手権大会 | 日本武道館 | |
| 5 | 4(月・祝)〜5(火・祝) | 全国少年大会 | 講道館 |
| 30(土) | 全日本形競技大会 | 講道館 | |
| 6 | 13(土)〜14(日) | 全日本実業団体対抗大会 | アスリートタウン延岡アリーナ |
| 20(土)〜21(日) | 日本ベテランズ国際大会 | リプロ武道館 | |
| 27(土)〜28(日) | 全日本学生優勝大会 | 日本武道館 | |
| 7 | 22(水)〜24(金) | 金鷲旗高校大会 | 福岡市総合体育館(照葉積水ハウスアリーナ) |
| 8 | 2(日) | 全日本少年少女武道錬成大会 | 日本武道館 |
| 6(木)~10(月) | インターハイ柔道競技 | 和歌山ビッグホエール | |
| 16(日) | 全国高等学校定時制通信制大会 | 講道館 | |
| 18(火)〜21(金) | 全国中学校柔道大会 | シゲトーアリーナ岡山 | |
| 23(日) | 全日本小学生育成プロジェクト | 横浜武道館 | |
| 9 | 5(土)~6(日) | 全日本実業個人選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ |
| 12(土)〜13(日) | 全日本ジュニア体重別選手権大会 | リプロ武道館 | |
| 20(日) | マルちゃん杯全日本少年大会 | 東京武道館 | |
| 26(土)〜27(日) | 全日本学生体重別選手権大会 | 日本武道館 | |
| 10 | 17(日)〜19(火) | 国民スポーツ大会柔道競技 | 伊藤鉱業アリーナつがる |
| 24(土)〜25(日) | 全日本学生体重別団体優勝大会 | ベイコム総合体育館 | |
| 11 | 7(土)〜8(日) | 講道館杯全日本体重別選手権大会 | 千葉ポートアリーナ |
| 23(月・祝) | 全日本産業別大会 | 講道館 | |
| 12 | 20(日) | 文武両道杯全国高校大会 | 講道館 |
| 2 | 27(土)〜28日(日) | 全日本シニア体重別選手権大会 | 大浜だいしんアリーナ |
| 3 | 20(土)〜21(日) | 柔道マガジン杯全国中学生大会 | 相好アリーナ四日市 |
| 27(土)〜28(日) | 全国高等学校選手権大会 | 日本武道館 |
2026年度国際大会スケジュール
2025年12月16日現在
| 月 | 日 | 大会名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 5 | 1(金)〜3(日) | グランドスラム ドゥシャンベ | タジキスタン(ドゥシャンベ) |
| 8(金)〜10(日) | グランドスラム アスタナ | カザフスタン(アスタナ) | |
| 6 | 19(金)〜21(日) | グランドスラム ウランバートル | モンゴル(ウランバートル) |
| 26(金)〜28(日) | グランプリ 青島 | 中国(青島) | |
| 8 | 14(金)〜16(日) | グランプリ リマ | ペルー(リマ) |
| 20(木)~23(日) | 世界カデ選手権大会 | エクアドル(グアヤキル) | |
| 28(金)~30(日) | グランドスラム ローザンヌ | スイス(ローザンヌ) | |
| 9 | 11(金)~13(日) | グランドスラム ブダペスト | ハンガリー(ブダペスト) |
| 20(日)~24(木) | 世界ベテランズ選手権大会 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(サラエボ) | |
| 26(土)~27(日) | 世界形選手権大会 | ボスニア・ヘルツェゴビナ(サラエボ) | |
| 10 | 4(日)~11(日) | 世界選手権大会 | アゼルバイジャン(バクー) |
| 22(木)~25(日) | 世界ジュニア選手権大会 | ヨルダン(アンマン) | |
| 29(木)〜31(土) | グランドスラム アブダビ | アラブ首長国連邦(アブダビ) | |
| 11 | 1(日)~3(火) | ユースオリンピック | セネガル(ダカール) |
| 13(金)〜15(日) | グランプリ ザグレブ | クロアチア(ザグレブ) | |
| 12 | 5(土)〜6(日) | グランドスラム 東京 | 東京体育館 |










































