2026年グランプリ・青島(中国)
| 開催国 | 中国・青島 |
|---|---|
| 期 間 | 【6月26日(金)】 M: -60 kg, -66 kg W: -48 kg, -52 kg, -57 kg 【6月27日(土)】 M: -73 kg, -81 kg W: -63 kg, -70 kg 【6月28日(日)】 M: -90 kg, -100 kg, +100 kg W: -78 kg, +78 kg |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 監督 | 鈴木 桂治(国士舘大学) | 監督 | 塚田 真希(東海大学) |
| 男子コーチ | 海老沼 匡(パーク24㈱) | 女子コーチ | 早川 憲幸(JR東日本) |
| 百瀬 優(旭化成㈱) | 宇髙 菜絵(㈱ブイ・テクノロジー) | ||
| 武藤 力也(神奈川県警察) | |||
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100㎏超級 | 太田 彪雅(旭化成㈱) | 2位 |
| 90㎏級 | 田嶋 剛希(パーク24㈱) | 3位 | |
| 81㎏級 | 藤原 崇太郎(旭化成㈱) | 2回戦敗退 | |
| 73㎏級 | 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | 1位 | |
| 66㎏級 | 阿部 一二三(パーク24㈱) | 1位 | |
| 60㎏級 | 近藤 隼斗(パーク24㈱) | 1位 | |
| 女子 | 78㎏超級 | 素根 輝(パーク24㈱) | 7位 |
| 78㎏級 | 杉村 美寿希(パーク24㈱) | 2位 | |
| 63㎏級 | 谷岡 成美(日本エースサポート㈱) | 1位 | |
| 57㎏級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | |
| 52㎏級 | 藤城 心(三井住友海上火災保険㈱) | 1位 | |
役員7名 選手11名 計18名
結果
【男子】
| 60kg級 近藤 隼斗(パーク24㈱) 1位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | AJENA | AN | YUSIFOV | BLIEV | AYRE |
| 国 名 | SYR | ORK | AZE | RUS | GBR |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち |
| 決り技 | 内股 | 背負投 | 内股 | 大外返 | 合技 |
| 66kg級 阿部 一二三(パーク24㈱) 1位 | |||||
| 2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | DE LUCA | CHRISTODOULIDES | YONDONPERENLEI | RAY | KYRGYZBAYEV |
| 国 名 | ITA | CYP | MGL | FRA | KAZ |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 体落 | 袖釣込腰 | GS小外刈 | 袖釣込腰 | 大内刈 |
| 73kg級 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) 1位 | |||||
| 2 回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | DE OLIVEIRA | SANAA | MAMMADALIYEV | VARDANIAN | AHADOV |
| 国 名 | BRA | RUS | AZE | SWE | UZB |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 反則勝ち |
| 決り技 | 帯取返 | 袖釣込腰 | 背負投 | 巴投 | 指導3 |
| 81kg級 藤原 崇太郎(旭化成㈱) 2回戦敗退 | |
| 2回戦 | |
| 相手名 | HERKOVIC |
| 国 名 | SLO |
| 内 容 | 一本負け |
| 決り技 | GS隅返 |
| 90kg級 田嶋 剛希(パーク24㈱) 3位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | KRYLOV | MARCZAK | VARAPAYEU | ABDELSAMEA | MURTOZOEV |
| 国 名 | KAZ | POL | BLR | EGP | UZB |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 一本負け | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 肩車 | 横四方固 | 横四方固 |
| 100kg超級 太田 彪雅(旭化成㈱) 2位 | ||||
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | SVIRYD | BATCHAEV | KRPALEK | BASHAEV |
| 国 名 | CRO | RUS | CZE | RUS |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 反則勝ち | 一本負け |
| 決り技 | 内股 | GS送襟絞 | GS指導3 | 背負投 |
【女子】
| 52kg級 藤城 心(三井住友海上火災保険㈱) 1位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | OMIROVA | KALETA | PIMENTA | CONCEICAO | BALLHAUS |
| 国 名 | TKM | POL | BRA | BRA | GER |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 合技 | GS横四方固 | 隅落 | 合技 | 腕挫腋固 |
| 57kg級 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) 3位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | YANG | MUKHINA | LIBEER | PARDAYEVA | OYUNGEREL |
| 国 名 | CHN | RUS | BEL | TKM | MGL |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本負け | 一本勝ち |
| 決り技 | 横四方固 | 谷落 | 合技 | GS谷落 | 腕挫十字固 |
| 63kg級 谷岡 成美(日本エースサポート㈱) 1位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | NURULLOEVA | SIMIC | FAZLIU | OBERAN | KIM |
| 国 名 | UZB | CRO | KOS | CRO | KOR |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 横四方固 | 合技 | GS浮落 | 縦四方固 | GS横四方固 |
| 78kg級 杉村 美寿希(パーク24㈱) 2位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | CAMPILLO | SWAN | LOBNIK | GULENAY | OLEK |
| 国 名 | ESP | AUS | SLO | TUR | GER |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) |
| 決り技 | 合技 | 小外刈 | 横四方固 | GS送襟絞 | 内股巻込 |
| 78kg超級 素根 輝(パーク24㈱)7位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | |
| 相手名 | AKTAS | IVANOVA | FONTAINE | MISHINER |
| 国 名 | EST | RUS | FRA | ISR |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 一本負け | 不戦負け |
| 決り技 | 大内刈 | 合技 | 崩袈裟固 | |
写真
- 女子先発組
- 男子先発組
- 女子後発組
- 男子後発組
- 52kg級 藤城心
- 57kg級 玉置桃
- 63kg級 谷岡成美
- 78kg級 杉村美寿希
- 60kg級 近藤隼斗
- 66kg級 阿部一二三
- 73kg級 石原樹
- 90kg級 田嶋剛希
- 100kg超級 太田彪雅

























































