2026年世界カデ柔道選手権大会
| 開催国 | エクアドル・グアヤキル |
|---|---|
| 期 間 | 【8月20日(木)】予選24:00~ 決勝翌7:00~(日本時間) M: -50 kg, -55 kg, -60 kg W: -40 kg, -44 kg, -48 kg 【8月21日(金)】予選23:30~ 決勝翌7:00~(日本時間) M: -66 kg, -73 kg W: -52 kg, -57 kg -63 kg 【8月22日(土)】予選25:00~ 決勝翌7:00~(日本時間) M: -81 kg, -90 kg, +90 kg W: -70 kg, +70 kg 【8月23日(日)】予選25:30~ 決勝翌7:00~(日本時間) 男女混合団体戦 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子ジュニアヘッド | 熊代 佑輔(国際武道大学) | 女子ジュニアヘッド | 大森 淳司(秀明大学) |
| 男子コーチ | 川上 智弘(國學院大學) | 女子コーチ | 青木 和仁(横浜富士見丘学園中学校・高校) |
| 前川 允人(茨城県警察) | 前田 千島(三井住友海上火災保険㈱) | ||
| ドクター | 井汲 彰(筑波大学) | ||
| 男子トレーナー | 渡辺 伊織(㈱マーサメディカル) | 女子トレーナー | 金井 綾香(㈱マーサメディカル) |
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 90㎏超級 | 照喜名 幸雅(沖縄・沖縄尚学高校3年) | 2回戦敗退 |
| 90kg級 | 髙橋 大輔(奈良・天理高校3年) | 2回戦敗退 | |
| 81㎏級 | 梅野 幸軌(東京・早稲田実業学校高等部2年) | 5位 | |
| 73㎏級 | 藤中 元気(大阪・上宮高校2年) | 1位 | |
| 66㎏級 | 柴崎 皇輝(東京・足立学園高校3年) | 3回戦敗退 | |
| 60㎏級 | 田代 大地(宮崎・日章学園高校3年) | 5位 | |
| 女子 | 70㎏超級 | 岡田 花音(福井・福井工業大学附属福井高校2年) | 3位 |
| 70㎏級 | 武田 桃佳(東京・渋谷教育学園渋谷高校2年) | 3位 | |
| 63㎏級 | 麻田 彩妃(滋賀・比叡山高校1年) | 3位 | |
| 57㎏級 | 帯金 柚良(静岡・藤枝順心高校2年) | 3位 | |
| 52㎏級 | 白金 里桜(岡山・創志学園高校3年) | 3位 | |
| 48㎏級 | 谷口 英里(大阪・常翔学園高校2年) | 1回戦敗退 | |
| 団体戦 | 7位 | ||
役員9名 選手12名 計21名
結果
【男子】
| 60kg級 田代 大地(宮崎・日章学園高校3年) 5位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 敗退復活最終戦 | |
| 相手名 | ROTSOS | SATTOROV | AMGALANBAATAR | GABIT | BAUBEK |
| 国 名 | GRE | UZB | MGL | KAZ | KAZ |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本負け | 反則負け |
| 決り技 | 内股 | 膝車 | 払釣込足 | 肩車 | 指導3 |
| 66kg級 柴崎 皇輝(東京・足立学園高校3年) 3回戦敗退 | |||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
| 相手名 | ETCHAMENDI TABAREZ | RADANOV | KHURANOV |
| 国 名 | URU | SRB | RUS |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本負け |
| 決り技 | 送襟絞 | 横四方固 | 横四方固 |
| 73kg級 藤中 元気(大阪・上宮高校2年) 1位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | GARCIA ESTREVER | JARAF | MAMMADOV | MATUZNYI | MTCHEDLISHVILI |
| 国 名 | MEX | MAR | AZE | GER | GEO |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 袖釣込腰 | 横四方固 | 大腰 | 一本背負投 | 裏投 |
| 81kg級 梅野 幸軌(東京・早稲田実業学校高等部2年) 5位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 敗退復活最終戦 | |
| 相手名 | TOLU | BAYARJAVKHLAN | KASHIPOV | HASANLI | KRIVEC |
| 国 名 | TUR | MGL | RUS | AZE | SLO |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 優勢負け(有効) | 一本負け |
| 決り技 | 足車 | 大内刈 | 大内刈 | 裏投 | 横四方固 |
| 90kg級 髙橋 大輔(奈良・天理高校3年) 2回戦敗退 | ||
| 1回戦 | 2回戦 | |
| 相手名 | GORDILLO | BABAICENKO |
| 国 名 | ECU | LTU |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本負け |
| 決り技 | 内股 | 合技 |
| 90kg超級 照喜名 幸雅(沖縄・沖縄尚学高校3年)2回戦敗退 | |
| 2回戦 | |
| 相手名 | ZHAUDINOV |
| 国 名 | KAZ |
| 内 容 | 一本負け |
| 決り技 | 隅落 |
【女子】
| 48kg級 谷口 英里(大阪・常翔学園高校2年) 1回戦敗退 | |
| 1回戦 | |
| 相手名 | Maelys DAPA |
| 国 名 | BEL |
| 内 容 | 一本負け |
| 決り技 | GS移腰 |
| 52kg級 白金 里桜(岡山・創志学園高校3年) 3位 | ||||
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | L・IGAKI | S・GASPAR | K・KYRLCHUK | M・MARIELLO |
| 国 名 | BRA | POR | UKR | ITA |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 優勢負け(有効) | 反則勝ち |
| 決り技 | GS崩袈裟固 | 合技 | 引込返 | 脇固 |
| 57kg級 帯金 柚良(静岡・藤枝順心高校2年) 3位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | H・GLAUNER | E・TRITTON | N・D・MANAILA | J・CIUPEK | Z・ALIMOVA |
| 国 名 | GER | CAN | CAN | POL | UZB |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本負け | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 合技 | GS崩袈裟固 |
| 63kg級 麻田 彩妃(滋賀・比叡山高校1年) 3位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | S・SPAHIC | T・GULBANI | I・TSURKAN | J・REINHOLD | P・VIZIRIAKINA |
| 国 名 | MNE | GEO | SLO | GER | RUS |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢負け(技あり) | 優勢勝ち(技あり) |
| 決り技 | 合技 | 合技 | 大内刈 | 肩車 | 小外刈 |
| 70kg級 武田 桃佳(東京・渋谷教育学園渋谷高校2年) 3位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | A・DOBROVOLSKAIA | M・E・PAPAIOANNOU | V・RAGAUSKAITE | V・TOMBOU | E・KURDGELIA |
| 国 名 | RUS | GRE | LTU | BEL | GEO |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) | 一本勝ち |
| 決り技 | 大外落 | 大外落 | 三角絞 | 大外巻込 | 三角絞 |
| 70kg超級 岡田 花音(福井・福井工業大学附属福井高校2年) 3位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | M・CHERKELIEVA | Y・KHOLIAVKO | M・WANDJI | H・T・BALCI | Y-W・I SSU TAN TA |
| 国 名 | BUL | UKR | FRA | TUR | TPE |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 反則負け | 一本勝ち |
| 決り技 | 上四方固 | 合技 | 崩袈裟固 | GS指導3 | 崩袈裟固 |
【男女混合団体】
1回戦
日本 2-4 カザフスタン
| 階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
| 男子81kg超級 | 照貴名 幸雅 | ○- | 崩袈裟固 | A・ZHAUDINOV |
| 女子48kg級 | 谷口 英里 | -㊀ | 隅返 | I・ZHUBATKAN |
| 男子60kg級 | 田代 大地 | -㊁ | 大内刈 | R・GABIT |
| 女子63kg級 | 麻田 彩妃 | ○- | 崩袈裟固 | I・ZHUNAZHAN |
| 男子81kg級 | 梅野 幸軌 | -㊁ | 体落 | B・YERKEN |
| 女子63kg超級 | 岡田 花音 | -○ | 合技 | T・TOLEBAY |
2回戦
日本 2-4 ロシア
| 階 級 | 氏 名 | 勝敗 | 決まり技 | 氏 名 |
| 女子48kg級 | 谷口 英里 | ㊀- | 小外刈 | Z・TSAKULOVA |
| 男子60kg級 | 田代 大地 | ○- | 送襟締 | K・KHALINBEKOV |
| 女子63kg級 | 麻田 彩妃 | -○ | 腕挫十字固 | P・VIZIRIAKINA |
| 男子81kg級 | 藤中 元気 | -○ | 大内刈 | R・KASHIPOV |
| 女子63kg超級 | 岡田 花音 | -㊁ | 小外掛 | A・ZHELEVA |
| 男子81kg超級 | 照貴名 幸雅 | -○ | 合技 | A・NIKULIN |
- 出国時
- 現地練習(女子)
- 現地練習(男子)
- 52kg級 白金里桜
- 57kg級 帯金柚良
- 63kg級 麻田彩妃
- 70kg級 武田桃佳
- 70kg超級 岡田花音
- 73kg級 藤中元気





















































