2026年グランドスラム・ウランバートル(モンゴル)
| 開催国 | モンゴル・ウランバートル |
|---|---|
| 期 間 | 【6月19日(金)】 M: -60 kg, -66 kg W: -48 kg, -52 kg, -57 kg 【6月20日(土)】 M: -73 kg, -81 kg W: -63 kg, -70 kg 【6月21日(日)】 M: -90 kg, -100 kg, +100 kg W: -78 kg, +78 kg |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 監督 | 鈴木 桂治(国士舘大学) | 監督 | 塚田 真希(東海大学) |
| 男子コーチ | 海老沼 匡(パーク24㈱) | 女子コーチ | 武藤 力也(神奈川県警察) |
| 百瀬 優(旭化成㈱) | 根本 希(自衛隊体育学校) | ||
| 小野 卓志(帝京平成大学) | 髙市 賢悟(コマツ) | ||
| 秋本 啓之(デジタル・スポーツ・ジャパン㈱) | |||
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100㎏超級 | 中野 寛太(旭化成㈱) | 7位 |
| 100㎏級 | 増地 遼汰朗(京葉ガス㈱) | 7位 | |
| 90㎏級 | 村尾 三四郎(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | 1位 | |
| 81㎏級 | 老野 祐平(旭化成㈱) | 2位 | |
| 73㎏級 | 田中 龍雅(筑波大学4年) | 2回戦敗退 | |
| 66㎏級 | 武岡 毅(パーク24㈱) | 1位 | |
| 60㎏級 | 永山 竜樹(パーク24㈱) | 2位 | |
| 女子 | 78㎏超級 | 新井 万央(ALSOK) | 1位 |
| 78㎏級 | 池田 紅(コマツ) | 2回戦敗退 | |
| 70㎏級 | 田中 志歩(JR東日本) | 1位 | |
| 63㎏級 | 嘉重 春樺(㈱ブイ・テクノロジー) | 1位 | |
| 57㎏級 | 大森 朱莉(JR東日本) | 1位 | |
| 52㎏級 | 阿部 詩(パーク24㈱) | 1位 | |
| 48㎏級 | 古賀 若菜(JR東日本) | 1位 | |
役員9名 選手14名 計23名
結果
【男子】
| 60kg級 永山 竜樹(パーク24㈱) 2位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | KHALMATOV | DOMBUU | TUVSHINTUR | BYAMBASUREN | AGHAYEV |
| 国 名 | UKR | RUS | MGL | MGL | AZE |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢負け(有効) |
| 決り技 | 裏投 | 袖釣込腰 | 崩横四方固 | 横四方固 | 引込返 |
| 66kg級 武岡 毅(パーク24㈱) 1位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ACCOGLI | CHRISTODOULIDES | BATTOGTOKH | IMRANOV | ABDULAEV |
| 国 名 | ITA | CYP | MGL | AZE | RUS |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) |
| 決り技 | 合技 | 小内巻込 | 小内巻込 | GS小外刈 | 肩車 |
| 73kg級 田中 龍雅(筑波大学4年)2回戦敗退 | ||
| 1回戦 | 2回戦 | |
| 相手名 | AMANSAHEDOV | LAVRENTEV |
| 国 名 | TKM | RUS |
| 内 容 | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) |
| 決り技 | 大外刈 | 小内刈 |
| 81kg級 老野 祐平(旭化成㈱) 2位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | DVALASHVILI | GANDIA | SIMIN | GAUTHIER DRAPEAU | LEE |
| 国 名 | GEO | PUR | SRB | CAN | KOR |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(技あり) | 反則勝ち | 一本勝ち | 一本負け |
| 決り技 | 小外刈 | 内股 | GS指導3 | 小外刈 | 隅落 |
| 90kg級 村尾 三四郎(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) 1位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | BEDEL | SCHARFETTER | RUTOVIC | KOPECKY | KIM |
| 国 名 | ITA | AUT | SRB | CZE | KOR |
| 内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 一本勝ち |
| 決り技 | 大外刈 | 大内刈 | 大内刈 | 大内刈 | 合技 |
| 100kg級 増地 遼汰朗(京葉ガス㈱) 7位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | |
| 相手名 | KARATAYEV | CATHARINA | MEKHOUKH | KOSTOEV | KOTSOIEV |
| 国 名 | TKM | NED | FRA | UAE | AZE |
| 内 容 | 反則勝ち | 反則勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) | 一本負け |
| 決り技 | 指導3 | 指導3 | 大外刈 | GS一本背負投 | 横分 |
| 100kg超級 中野 寛太(旭化成㈱) 7位 | ||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | |
| 相手名 | SVIRYD | FIZEL | DEMETRASHVILI | KRPALEK |
| 国 名 | CRO | SVK | GEO | CZE |
| 内 容 | 反則勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) | 一本負け |
| 決り技 | 指導3 | 支釣込足 | GS浮落 | 腕固 |
【女子】
| 48kg級 古賀 若菜(JR東日本) 1位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | HAMIDOVA | VOROBEVA | ABELENDA | BEDER | ZHUANG |
| 国 名 | AZE | RUS | ESP | TUR | CHN |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 合技 | 合技 | 大内刈 | 合技 | 大内刈 |
| 52kg級 阿部 詩(パーク24㈱) 1位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | BEATON | EASTON | BALLHAUS | BISHRELT | GIUFFRIDA |
| 国 名 | CAN | AUS | GER | UAE | ITA |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち | 棄権勝ち |
| 決り技 | 背負投 | 釣腰 | 浮技 | GS内股 | 不戦勝ち |
| 57kg級 大森 朱莉(JR東日本) 1位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | LKHAGVASUREN | TAO | VAN DE MEEBERG | PARDAYEVA | CYSIQUE |
| 国 名 | MGL | CHN | NED | TKM | FRA |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(技あり) | 一本勝ち |
| 決り技 | 小外刈 | 小内刈 | 谷落 | 谷落 | 谷落 |
| 63kg級 嘉重 春樺(㈱ブイ・テクノロジー) 1位 | ||||
| 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | KIM | AVANZATO | LILUASHIVILI | VAN LIESHOUT |
| 国 名 | KOR | ITA | RUS | NED |
| 内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 反則勝ち |
| 決り技 | 横四方固 | 送襟絞 | 崩上四方固 | 指導3 |
| 70kg級 田中 志歩(JR東日本) 1位 | |||||
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | FIZELOVA | LEE | EME | DE VOOGD | COUGHLAN |
| 国 名 | SVK | KOR | FRA | NED | AUS |
| 内 容 | 反則勝ち | 反則勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | 指導3 | 指導3 | 横掛 | GS小外刈 | 膝車 |
| 78kg級 池田 紅(コマツ) 2回戦敗退 | ||
| 1回戦 | 2回戦 | |
| 相手名 | SWAN | VAN HEEMST |
| 国 名 | AUS | NED |
| 内 容 | 反則勝ち | 優勢負け(技あり) |
| 決り技 | 指導3 | 背負投 |
| 78kg超級 新井 万央(ALSOK) 1位 | |||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | WOJTA | RADAIC | HERSHKO | AKTAS | DICKO |
| 国 名 | GER | CRO | ISR | EST | FRA |
| 内 容 | 優勢勝ち(有効) | 一本勝ち | 反則勝ち | 反則勝ち | 優勢勝ち(有効) |
| 決り技 | GS袈裟固 | 崩上四方固 | 相手選手による危険行為 | 指導3 | GS横四方固 |
写真
- 女子先発組
- 男子先発組
- 女子後発組
- 男子後発組
- 48kg級 古賀若菜
- 52kg級 阿部詩
- 57kg級 大森朱莉
- 63kg級 嘉重春樺
- 70kg級 田中志歩
- 78kg超級 新井万央
- 60kg級 永山竜樹
- 66kg級 武岡毅
- 81kg級 老野祐平
- 90kg級 村尾三四郎




-1-150x150.jpeg)
-150x150.jpg)
-150x150.jpg)
-2-150x150.jpg)


















































