グランプリ・アブダビ(アラブ首長国連邦)
2009年11月20日(金)~21日(土)にUAE・アブダビで行なわれたグランプリ・アブダビの日本選手団の結果は下記のとおり。
日本選手団は23日に帰国予定。
| 団長 | 吉村 和郎(財団法人全日本柔道連盟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 副団長 | 日陰 暢年(ミキハウス) | ||||
| 男子監督 | 持田 達人(警視庁) | 女子監督 | 園田 隆二(警視庁) | ||
| 男子コーチ | 中村 兼三(旭化成) | 女子コーチ | 貝山 仁美(三井住友海上火災保険) | ||
| 男子 | 女子 | ||||
| 100kg超級 勝ち上がり表 |
上川 大樹(明治大学2年) | 3位 | 78kg級 勝ち上がり表 |
岡村 智美(コマツ) | 3位 |
| 100kg級 勝ち上がり表 |
小林 大輔(日本大学4年) | 2回戦敗退 | 70kg級 勝ち上がり表 |
上野 巴恵(三井住友海上火災保険) | 2位 |
| 90kg級 勝ち上がり表 |
吉田 優也(東海大学2年) | 2位 | 63kg級 勝ち上がり表 |
平井 希(自衛隊体育学校) | 2位 |
| 66kg級 勝ち上がり表 |
海老沼 匡(明治大学2年) | 優勝 | 57kg級 勝ち上がり表 |
佐藤 愛子((学)了徳寺学園職) | 1回戦敗退 |
100kg超級 上川 大樹(明治大学2年) 3位
| 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ボスタノフ | タングリエフ |
| 国名 | ロシア | ウズベキスタン |
| 決まり技 | 一本勝(払腰) | 一本負(反則負) |
100kg級 小林 大輔(日本大学4年) 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | カイブラエフ |
| 国名 | ロシア |
| 決まり技 | 一本負け(袖釣込腰) |
90kg級 吉田 優也(東海大学2年) 2位
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | バグノリ | メスバ | チョリエフ |
| 国名 | イタリア | エジプト | ウズベキスタン |
| 決まり技 | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(背負投) | 一本負(反則負) |
66kg級 海老沼 匡(明治大学2年) 優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ハクヒル | デ・ジョン | ノルゴビロフ |
| 国名 | イラク | オランダ | ウズベキスタン |
| 決まり技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 一本勝(大腰) |
78kg級 岡村 智美(コマツ) 3位
| 1回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ロウテ | ルブラン |
| 国名 | フランス | フランス |
| 決まり技 | 優勢勝(指導2) | 一本負(払巻込) |
70kg級 上野 巴恵(三井住友海上火災保険) 2位
| 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | キイズ | チャン・フェイ | メスザロス |
| 国名 | ポーランド | 中国 | ハンガリー |
| 決まり技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(技有・大外刈) |
63kg級 平井 希(自衛隊体育学校) 2位
| 1回戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | アルバルーシ | エマヌ |
| 国名 | アラブ首長国連邦 | フランス |
| 決まり技 | 一本勝(体落) | 一本負(反則負) |
57kg級 佐藤 愛子((学)了徳寺学園職) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | クインタバレ |
| 国名 | イタリア |
| 決まり技 | 優勢負(技有・掬投) |










































