2016年ポーランドカデ国際大会
| 開催国 | ポーランド | |
|---|---|---|
| 期 間 | 2016年5月21.22日 | |
| 会 場 | Sports Hall BBOSiR | |
| 参加国数 | 26ヶ国・510名(男子304名・女子206名) | |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男子監督 | 出口 達也(広島大学) | |||
| 男子コーチ | 生田 秀和(ALSOK) | |||
| 【 選手 】 | ||
|---|---|---|
| 90kg超級 | 東部 直希(愛知・大成高校2年) | 優勝 |
| 90kg級 | 長井 晃志(東京・日体荏原高校3年) | 優勝 |
| 81kg級 | 奥田 將人(京都・京都学園高校2年) | 3位 |
| 73kg級 | 村上 優哉(兵庫・神戸国際大学附属高校2年) | 優勝 |
| 66kg級 | 大西 希明(福井・福井工業大学附属福井高校3年) | 3位 |
| 60kg級 | 辻岡 佑大(奈良・天理高校3年) | 4回戦敗退 |
| 55kg級 | 福田 大悟(滋賀・比叡山高校2年) | 3位 |
大会結果
― 90kg超級 ―
| 優勝 | 東部 直希(日本) |
|---|---|
| 2位 | SIPOCZ, Richard(HUN) |
| 3位 | KEITA, Tanou(FRA) |
| DONGVANI, Nika(GEO) | |
| 5位 | VUJICIC, Vasilije(BIH) |
| AYDIN, Omer(TUR) | |
| 7位 | DIMITROV, Ivaylo(BUL) |
| BOLDIS, Marc(ROU) |
東部 直希(愛知・大成高校2年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.SKIRIUS | M.BOLDIS | T.KEITA | R.SIPOCZ |
| 国名 | LTU | ROU | FRA | HUN |
| 決め技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(払腰) |
― 90kg級 ―
| 優勝 | 長井 晃志(日本) |
|---|---|
| 2位 | HEITZ, Luc(SUI) |
| 3位 | ARVAI, Peter(HUN) |
| CHIKOVANI, Giorgi(GEO) | |
| 5位 | VEHERA, Yevhen(UKR) |
| SAURI, Omar(GEO) | |
| 7位 | AKBARLI, Jafar(AZE) |
| GERKENS, Emils(LAT) |
長井 晃志(東京・日体荏原高校3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | S.MARUSHKIN | C.MVUAMA | P.ARVAI | G.CHIKOVANI | L.HEITZ |
| 国名 | UKR | FRA | HUN | GEO | SUI |
| 決め技 | 一本勝(小内刈) | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本勝(背負投) | 一本勝(支釣込足) | 一本勝(支釣込足) |
― 81kg級 ―
| 優勝 | GOZ, Roland(HUN) |
|---|---|
| 2位 | EBILASHVILI, Soso(GEO) |
| 3位 | 奥田 將人(日本) |
| GVACHLIANI, Gocha(GEO) | |
| 5位 | LOIODICE, Nicolas(FRA) |
| BERIASHVILI, Nodar(GEO) | |
| 7位 | MACKOWSKI, Bartosz(POL) |
| MATLASHEVSKYI, Mykyta(UKR) |
奥田 將人(京都・京都学園高校2年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.SISMANLAR | M.MATLASHEVSKYI | M.BEKAURI | R.GOZ | N.LOIODICE |
| 国名 | TUR | UKR | GEO | HUN | FRA |
| 決め技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(合技) | 一本負(小外掛) | 一本勝(袈裟固) |
― 73kg級 ―
| 優勝 | 村上 優哉(日本) |
|---|---|
| 2位 | METIFIOT, Hugo(FRA) |
| 3位 | PROSDOCIMO, Mattia(ITA) |
| SARKISASHVILI, Bachana(GEO) | |
| 5位 | GVITCHIANI, Tornike(GEO) |
| STODOLSKI, Adam(POL) | |
| 7位 | ABUASHVILI, Giga(GEO) |
| PIRLOGA, Andrei(ROU) |
村上 優哉(兵庫・神戸国際大学附属高校2年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | D.SOKOL | L.KONCZ | b.SARKISASHVILI | M.KOCuhammet | M.PROSDOCIMO | H.METIFIOT |
| 国名 | POL | ROU | GEO | TUR | ITA | FRA |
| 決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(体落) | 一本勝(崩上四方固) |
― 66kg級 ―
| 優勝 | GALAKTIONOVS, Artjoms(LAT) |
|---|---|
| 2位 | MAMIASHVILI, Aleko(GEO) |
| 3位 | 大西 希明(日本) |
| ALIYEV, Pasha(AZE) | |
| 5位 | SEMKOV, Stanislav(UKR) |
| LE TOUZE, Fabien(FRA) | |
| 7位 | KACZOR, Kacper(POL) |
| BENGUESMI, Kemcy(FRA) |
大西 希明(福井・福井工業大学附属福井高校3年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | H.GILLET | B.STUPKIN | L.GUGAVA | P.ALIYEV | A.MAMIASHVILI | S.SEMKOV |
| 国名 | FRA | EST | GEO | AZE | GEO | UKR |
| 決め技 | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(合技) | 一本勝(横四方固) |
― 60kg級 ―
| 優勝 | PONGRACZ, Bence(HUN) |
|---|---|
| 2位 | AKSOY, Eren(TUR) |
| 3位 | GRIGALASHVILI, Saba(GEO) |
| ZAITSAU, Ilya(BLR) | |
| 5位 | ALIYEV, Ibrahim(AZE) |
| BEKAURI, Lasha(GEO) | |
| 7位 | JAVADOV, Yagub(AZE) |
| BAKHTIDZE, Gaga(GEO) |
辻岡 佑大(奈良・天理高校3年)4回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.OZMEC | R.LO A NJOE | N.BIFFOT | I.ALIYEV | G.BAKHTIDZE |
| 国名 | SLO | NED | FRA | AZE | GEO |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導1) | 優勢勝(指導2) | 優勢負(技有・小外掛) | 一本負(出足払) |
― 55kg級 ―
| 優勝 | IBRAHIMOV, Vusal(AZE) |
|---|---|
| 2位 | HRISTOV, Mark(BUL) |
| 3位 | 福田 大悟(日本) |
| YUSIFOV, Ahmad(AZE) | |
| 5位 | TALAKHASHVILI, Otari(GEO) |
| BORS DUMITRESCU, Lucian(ROU) | |
| 7位 | ORBAN, Lehel(ROU) |
| BELKAID, Adil(NED) |
福田 大悟(滋賀・比叡山高校2年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | C.LAMMERS | T.ATANASOV | A.YUSIFOV | M.AKKUS | L.ORBAN | O.TALAKHASHVILI |
| 国名 | GER | BUL | AZE | TUR | ROU | GEO |
| 決め技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(送襟絞) | 一本負(合技) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(合技) |










































