日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| コーチ | 塘内 将彦 (旭化成㈱) | コーチ | 貝山 仁美 (三井住友海上火災保険㈱) |
| コーチ | 海老沼 聖 (パーク24㈱) | トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
| トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
||
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 熊代 佑輔 (ALSOK) | 3位 |
| 100㎏級 | 石内 裕貴 (旭化成㈱) | 敗者復活戦敗退 | |
| 81㎏級 | 丸山 剛毅 (パーク24㈱) | 3回戦敗退 | |
| 73㎏級 | 清水 健登 (パーク24㈱) | 2回戦敗退 | |
| 66㎏級 | 橋口 祐葵 (パーク24㈱) | 2回戦敗退 | |
| 60㎏級 | 青木 大 (パーク24㈱) | 3位 | |
| 女子 | 78㎏級 | 髙山 莉加 (三井住友海上火災保険㈱) | 2回戦敗退 |
| 52㎏級 | 前田 千島 (三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | |
| 48㎏級 | 角田 夏実 (㈻了徳寺大学職) | 優勝 | |
役員5名 選手9名 合計14名
男子大会結果
100kg超級 熊代 佑輔 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ザアリシビリ | ヨン ジャエグ | カンモ | ヘインレ | オルチボエフ |
| 国名 | ジョージア | 韓国 | ウクライナ | ドイツ | ウズベキスタン |
| 決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (送襟絞) |
反則負 (指導3) |
一本勝 (袖釣込腰) |
一本勝 (GS・大外刈) |
100kg級 石内 裕貴 敗者復活戦敗退
| 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ミナスキン | ムケテ | ズクズロウスキ |
| 国名 | エストニア | ベラルーシ | ポーランド |
| 決り技 | 反則勝(指導3) | 一本負(浮落) | 一本負(背負投) |
81kg級 丸山 剛毅 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | トス | タナシディス |
| 国名 | ハンガリー | ギリシャ |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(内股) |
73kg級 清水 健登 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ギナー | バシレ |
| 国名 | イスラエル | イタリア |
| 決り技 | 優勢勝(GS・技有・小内刈) | 一本負(大内刈) |
66kg級 橋口 祐葵 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | バレイ | フリッカー |
| 国名 | イギリス | イスラエル |
| 決り技 | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 反則負(GS・指導3) |
60kg級 青木 大 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アイベクウウル | タカバタケ | ジュマイエフ | キム ウォンジン | リー ハリム |
| 国名 | キルギスタン | ブラジル | トルクメニスタン | 韓国 | 韓国 |
| 決り技 | 反則勝 (GS・指導3) |
反則勝 (GS・指導3) |
一本勝 (合技) |
一本負 (GS・腕挫腋固) |
一本勝 (腕挫十字固) |
女子大会結果
78kg級 髙山 莉加 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | シャメレバ | ユン・ヒョンジ |
| 国名 | ロシア | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本負(内股) |
52kg級 前田 千島 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アニスター | ネト | ヴァンスニック | パク・ダソル | ジョン・ボギョン |
| 国名 | ハイチ | フランス | ベルギー | 韓国 | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(送襟絞) | 反則勝(指導3) | 優勢勝(GS) | 一本勝(小外掛) | 一本勝(崩袈裟固) |
48kg級 角田 夏実 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ノーストベク | リショニー | ミラニ | クレメント | ブックリ |
| 国名 | カザフスタン | イスラエル | イタリア | フランス | フランス |
| 決り技 | 反則勝 | 一本勝(腕挫十字固) | 一本勝(巴投) | 一本勝(合技) | 一本勝(腕挫十字固) |

















































