2008年フランスジュニアセンス国際柔道大会結果(2008.2.18)
| 日程 | 2008年2月16日~17日 |
|---|---|
| 開催地 | フランス・センス |
| 会 場 | センス総合体育館 |
| 参加状況 | 参加国数:11ケ国 参加総数:434名 |
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ウラニー | 小倉 武蔵 | 中矢 力 | 山邉 雄己 | 吉田 優也 | 辻坂 章 | 上川 大樹 |
| フランス | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |
| 2位 | マッケンジー | 前野 将吾 | レグランド | ピエトリ | ダリスク | 金子 亮平 | 百瀬 優 |
| イギリス | 日本 | フランス | モナコ | フランス | 日本 | 日本 | |
| 3位 | 山本 浩史 | ブレイガ | バドリック | デルサック | ラソークハ | マートシレビッチ | ベッカー |
| 日本 | モルドバ | イギリス | フランス | ベラルーシ | ベラルーシ | フランス | |
| ガレット | サライチェ | シャウリック | ジャウバート | ライグネス | ファーク | マロウキ | |
| フランス | オランダ | ベラルーシ | フランス | フランス | フランス | フランス | |
| 5位 | カルドゥンバイド | ピコット | ラテウ | チャバンネ | クイロックス | レンダリンク | ベンソウサロ |
| フランス | フランス | フランス | スイス | フランス | フランス | フランス | |
| ドゥシエル | コックシャ | バウマラー | ディロイ | グランマレ | オリビア | バンエンデン | |
| フランス | ベラルーシ | フランス | フランス | ノルウェー | フランス | フランス | |
| 日本選手 | 山本 浩史 | 小倉 武蔵 | 中矢 力 | 山邉 雄己 | 吉田 優也 | 辻坂 章 | 上川 大樹 |
| 結 果 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 |
| 日本選手 | 前野 将吾 | 小林 雅司 | 金子 亮平 | 百瀬 優 | |||
| 結 果 | 2位 | 1回戦敗退 | 2位 | 2位 |
60kg級 山本 浩史(東京・足立学園高校3年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | オルガド | モナルド | ドゥチェネ | ゴウレット | ウラニー | ルシエル |
| 国 名 | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 内股 | 技有(小内刈) | 技有(大外刈) | 有効(隅返) | 腕挫十字固 |
66kg級 小倉 武蔵(埼玉・埼玉栄高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ディフリア | チョッソン | レミー | スィルギエル | ウラガ | 前野 |
| 国 名 | フランス | フランス | フランス | フランス | モルドバ | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 合技 | 大腰 | 背負投 | 背負投 | 背負投 | GS有効(背負投) |
66kg級 前野 将吾(福岡・東海大第五高校3年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベッシー | ボノワ | チョレヴィアック | ガセミ | セライチェ | 小倉 |
| 国 名 | モナコ | フランス | フランス | フランス | フランス | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 横四方固 | 大外刈 | 内股 | 払腰 | GS有効(背負投) |
73kg級 中矢 力(愛媛・新田高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヴィチェコンド | レドゥケ | ポパ | ガルニエ | ガドリック | レグランド |
| 国 名 | フランス | フランス | モルドバ | フランス | イギリス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 朽木倒 | GS一本背負投 | 合技 | 合技 | 有効(巴投) | 上四方固 |
81kg級 山邉 雄己(愛媛・新田高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | メルシー | タリニュー | ブリッラウト | デルスィック | レロイ | ピトリ |
| 国 名 | フランス | フランス | フランス | フランス | フランス | モナコ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 足車 | 内股 | 合技 | 効果(内股) | 内股 | 内股 |
81kg級 小林 雅司(東京・日体荏原高校3年) 1回戦敗退、敗復1回戦敗退
| 1回戦 | 敗復1回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ピエトリ | ファイズ |
| 国 名 | モナコ | フランス |
| 内 容 | △ | △ |
| 決り技 | 腕挫十字固 | 小外掛 |
90kg級 吉田 優也(神奈川・東海大相模高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャノット | メラークレ | ライグネス | ギロックス | ドュリスチ |
| 国 名 | フランス | モルドバ | フランス | フランス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 内股 | 合技 | GS判定 | 内股 | 背負投 |
100kg級 辻坂 章(東京・国士舘高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マルトシレヴィッチ | チャールズ | ファルク | 金子 |
| 国 名 | ベラルーシ | フランス | フランス | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 縦四方固 | GS効果(浮落) |
100kg級 金子 亮平(埼玉・埼玉栄高校2年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アメウ | スリマニ | レンダーリンク | 辻坂 |
| 国 名 | フランス | フランス | フランス | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 大内刈 | 大外刈 | GS効果(浮落) |
100kg超級 上川 大樹(広島・崇徳高校3年) 優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ヘイダーリッチ | マラウキ | 百瀬 |
| 国 名 | フランス | フランス | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 内股 | 袈裟固 | GS判定 |
100kg超級 百瀬 優(東京・国士舘高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベオウチ | ジェハンノ | ベッカー | 上川 |
| 国 名 | フランス | フランス | フランス | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 大内刈 | 合技 | 大外刈 | GS判定 |










































