2012年ワールドマスターズ・アルマティ(カザフスタン)
| 日 程 | 2012年1月14日(土)~15日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | カザフスタン・アルマティ |
| 会 場 | Sports Palace Almaty |
| 参加数 | 44ヵ国(219名(男子:110名、女子:109名)) |
選手団名簿
| 団長 | 日陰 暢年(株式会社ミキハウス) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 男子監督 | 篠原 信一(天理大学) | 女子監督 | 園田 隆二(警視庁) | ||
| 男子コーチ | 中村 兼三(旭化成株式会社) | 女子コーチ | 田辺 勝(日本体育大学) | ||
| 井上 康生(東海大学) | 徳野 和彦(コマツ) | ||||
| 男子総務コーチ | 窪田 和則(警視庁) | ||||
| ドクター | 岡田 尚之(了徳寺大学) | ||||
| 男子トレーナー | 畠中 卓也(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 宇野 彰洋(グローバルスポーツ医学研究所) | ||
| VTR | 久保田 潤(国立スポーツ科学センター) | VTR | 大坂 則之(国立スポーツ科学センター) | ||
| 中山 勇樹(国立スポーツ科学センター) | 情報戦略 | 野口 順子(国立スポーツ科学センター) | |||
| 男子 | 女子 | ||||
| 100kg超級 | 高橋 和彦(新日本製鐵(株)) | 5位 | 78kg超級 | 杉本 美香(コマツ) | 3位 |
| 上川 大樹(明治大学4年) | 2位 | 田知本 愛(ALSOK) | 2回戦敗退 | ||
| 100kg級 | 穴井 隆将(天理大学職) | 3位 | 78kg級 | 緒方亜香里(筑波大学3年) | 3位 |
| 岡村 智美(コマツ) | 2回戦敗退 | ||||
| 90kg級 | 小野 卓志(了徳寺学園職) | 5位 | 70kg級 | 國原 頼子(自衛隊体育学校) | 2位 |
| 西山 大希(筑波大学3年) | 5位 | 田知本 遥(東海大学3年) | 3位 | ||
| 西山 将士(新日本製鐵) | 優勝 | 63kg級 | 上野 順恵(三井住友海上火災保険) | 優勝 | |
| 81kg級 | 中井 貴裕(流通経済大学3年) | 2位 | 田中 美衣(了徳寺学園職) | 2位 | |
| 73kg級 | 秋本 啓之(了徳寺学園職) | 3位 | 57kg級 | 松本 薫(フォーリーフジャパン) | 優勝 |
| 中矢 力(東海大学4年) | 2位 | 佐藤 愛子(了徳寺学園職) | 3位 | ||
| 66kg級 | 森下 純平(筑波大学3年) | 3位 | 52kg級 | 中村 美里(三井住友海上火災保険) | 2位 |
| 海老沼 匡(明治大学4年) | 3位 | 西田 優香(了徳寺学園職) | 優勝 | ||
| 60kg級 | 平岡 拓晃(了徳寺学園職) | 3位 | 48kg級 | 福見 友子(了徳寺学園職) | 優勝 |
| 山本 浩史(日本体育大学4年) | 1回戦敗退 | 浅見八瑠奈(コマツ) | 2位 | ||
男子
| 階級 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
| 1位 | ガルスチャン | サンジャースレン | ワン・キチュン | ママドリ | 西山 将士 | ラコフ | シルバ |
| ロシア | モンゴル | 韓国 | アゼルバイジャン | 日本 | カザフスタン | ブラジル | |
| 2位 | ソビロフ | ツァガンバーター | 中矢 力 | 中井 貴裕 | ボプロソフ | グロル | 上川 大樹 |
| ウズベキスタン | モンゴル | 日本 | 日本 | ロシア | オランダ | 日本 | |
| 3位 | 平岡 拓晃 | 森下 純平 | 秋本 啓之 | マゴメドフ | カミーロ | 穴井 隆将 | エルシャハビ |
| 日本 | 日本 | 日本 | ロシア | ブラジル | 日本 | エジプト | |
| ムドラノフ | 海老沼 匡 | イサエフ | バートン | ペッサナ | サモイロビッチ | トルツァー | |
| ロシア | 日本 | ロシア | イギリス | ブラジル | ロシア | ドイツ | |
| 5位 | コッサエフ | モグシコフ | ジュラコビロフ | トマ | イリアディス | ゼービ | 高橋 和彦 |
| カザフスタン | ロシア | ウズベキスタン | モルドバ | ギリシャ | イスラエル | 日本 | |
| ミロウス | コワルスキー | バン・ティシェル | ブルイレ | ママドフ | ゾルゾリアニ | シェンケエフ | |
| フランス | ポーランド | ベルギー | イタリア | アゼルバイジャン | グルジア | カザフスタン | |
| キタダイ | ガダノフ | アダミエック | ニフォントフ | 小野 卓志 | ダルウィッシュ | ミハイリン | |
| ブラジル | ロシア | ポーランド | ロシア | 日本 | エジプト | ロシア | |
| チョイ・ガンヒョン | ナザリヤン | ソロカ | シュミット | 西山 大希 | ナイダン | ボア | |
| 韓国 | アルメニア | ウクライナ | フランス | 日本 | モンゴル | ハンガリー | |
| 日本選手結果 | 平岡 拓晃 | 海老沼 匡 | 秋本 啓之 | 中井 貴裕 | 小野 卓志 | 穴井 隆将 | 高橋 和彦 |
| 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | 5位 | 3位 | 5位 | |
| 山本 浩史 | 森下 純平 | 中矢 力 | – | 西山 将士 | – | 上川 大樹 | |
| 1回戦敗退 | 3位 | 2位 | – | 優勝 | – | 2位 | |
| – | – | – | – | 西山 大希 | – | – | |
| – | – | – | – | 5位 | – | – |
100kg超級 高橋 和彦(新日本製鐵(株))5位
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | タングリエフ | トルツァー |
| 国 名 | ウズベキスタン | ドイツ |
| 決り技 | 優勢勝(有効・払腰) | 優勢負(有効・指導2) |
100kg超級 上川 大樹(明治大学4年)2位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | パスケビシウス | ボア | エルシャハビ | シルバ |
| 国 名 | リトアニア | ハンガリー | エジプト | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(GS・裏投) | 棄権勝 | 優勢負(有効・GS指導2) |
100kg級 穴井 隆将(天理大学職)3位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ボロダブコ | ゼービ | ラコフ |
| 国 名 | リトアニア | イスラエル | カザフスタン |
| 決り技 | 一本勝(反則勝) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(GS出足払) |
90kg級 小野 卓志(了徳寺学園職)5位
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | チョリエフ | ボブロソフ |
| 国 名 | ウズベキスタン | ロシア |
| 決り技 | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢負(有効・内股) |
90kg級 西山 将士(新日本製鐵(株))優勝

| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デニソフ | イリアディス | カミーロ | ボブロソフ |
| 国 名 | ロシア | ギリシャ | ブラジル | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢勝(有効・大外刈) |
90kg級 西山 大希(筑波大学3年)5位
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ナイマン | ベッサナ |
| 国 名 | スウェーデン | ブラジル |
| 決り技 | 優勢勝(技有・指導3) | 優勢負(有効・小内刈) |
81kg級 中井 貴裕(流通経済大学3年)2位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | エルモント | トマ | マゴメドフ | ママドリ |
| 国 名 | オランダ | モルドバ | ロシア | アゼルバイジャン |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本負(小外掛) |
73kg級 秋本 啓之(了徳寺学園職)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | コドゾコフ | バン・ティシェル | 中矢 力 |
| 国 名 | ロシア | ベルギー | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝(技有・GS袖釣込腰) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢負(僅差(判定0-3)) |
73kg級 中矢 力(東海大学4年)2位

| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ダルベレ | ジュラコビロフ | 秋本 啓之 | ワン・キチュン |
| 国 名 | フランス | ウズベキスタン | 日本 | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(合技(巴投・内股)) | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(僅差(判定3-0)) | 優勢負(僅差(判定2-1)) |
66kg級 海老沼 匡(明治大学4年)3位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ラロス | ガダノフ | ツァガンバーター |
| 国 名 | フランス | ロシア | モンゴル |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技(大腰・小外掛)) | 優勢負(有効・肩車) |
66kg級 森下 純平(筑波大学3年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ドレボット | コワスルキー | サンジャースレン |
| 国 名 | ウクライナ | ポーランド | モンゴル |
| 決り技 | 優勢勝(有効・大外刈) | 優勢勝(有効・内股) | 一本負(谷落) |
60kg級 平岡 拓晃(了徳寺学園職)3位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ダブティヤン | チョイ・ガンヒョン | ガルスチャン |
| 国 名 | アルメニア | 韓国 | ロシア |
| 決り技 | 優勢勝(僅差(判定3-0)) | 一本勝(背負投) | 優勢負(技有・体落) |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学4年)1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ガルスチャン |
| 国 名 | ロシア |
| 決り技 | 優勢負(技有・払腰) |
女子
| 階級 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
| 1位 | 福見 友子 | 西田 優香 | 松本 薫 | 上野 順恵 | デコス | アギアール | キン・カン |
| 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | フランス | ブラジル | 中国 | |
| 2位 | 浅見八瑠奈 | 中村 美里 | モンテイロ | 田中 美衣 | 國原 頼子 | ヤン・シュリ | トン・ウェン |
| 日本 | 日本 | ポルトガル | 日本 | 日本 | 中国 | 中国 | |
| 3位 | モレッティ | ハダッド | シルバ | シュ・リリ | 田知本 遥 | 緒方亜香里 | イサノバ |
| イタリア | アルジェリア | ブラジル | 中国 | 日本 | 日本 | カザフスタン | |
| メネゼス | ヘイレン | 佐藤 愛子 | ファン・エムデン | ボッシュ | ヴェレンセク | 杉本 美香 | |
| ブラジル | ベルギー | 日本 | オランダ | オランダ | スロベニア | 日本 | |
| 5位 | ブランコ | ケルメンディ | クィンタバル | グェンド | ウルタバエバ | ジョン・ギョンミ | 田知本 愛 |
| スペイン | IJF | イタリア | イタリア | カザフスタン | 韓国 | 日本 | |
| ファン・スニック | ボナ | ロコ | ゲルビ | ファン・イスル | ジョー | キム・ナヨン | |
| ベルギー | フランス | フランス | イスラエル | 韓国 | ハンガリー | 韓国 | |
| コンドラテバ | クズティナ | パビア | ツェデフスレン | スマル | プレブジャルガル | モンディエール | |
| ロシア | ロシア | フランス | モンゴル | ウクライナ | モンゴル | フランス | |
| ポドリアドバ | ムンクバータル | カラカス | ユスボワ | ルブラ | ザン・ジエ | ブライアント | |
| カザフスタン | モンゴル | ハンガリー | アゼルバイジャン | スイス | 中国 | ブラジル | |
| 日本選手結果 | 福見 友子 | 西田 優香 | 佐藤 愛子 | 上野 順恵 | 國原 頼子 | 岡村 智美 | 杉本 美香 |
| 優勝 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2位 | 2回戦敗退 | 3位 | |
| 浅見八瑠奈 | 中村 美里 | 松本 薫 | 田中 美衣 | 田知本 遥 | 緒方亜香里 | 田知本 愛 | |
| 2位 | 2位 | 優勝 | 2位 | 3位 | 3位 | 2回戦敗退 |
78kg超級 杉本 美香(コマツ)3位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | POLAVDER | モンディエール | キン・カン |
| 国 名 | スロベニア | フランス | 中国 |
| 決り技 | 優勢勝(技有・指導3) | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・指導3) |
78kg超級 田知本 愛(ALSOK)2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | イサノバ |
| 国 名 | カザフスタン |
| 決り技 | 優勢負(有効・背負投) |
78kg級 岡村 智美(コマツ)2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | アギアール |
| 国 名 | ブラジル |
| 決り技 | 一本負(支釣込足) |
78kg級 緒方亜香里(筑波大学3年)3位

| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ヴェルケルク | ジョン・ギョンミ | ヤン・シュリ |
| 国 名 | オランダ | 韓国 | 中国 |
| 決り技 | 一本勝(小外掛) | 一本勝(横四方固) | 一本負(内股) |
70kg級 國原 頼子(自衛隊体育学校)2位

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ブランコ | ルブラ | ボッシュ | デコス |
| 国 名 | スペイン | スイス | オランダ | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(合技) | 棄権勝 | 一本負(腕挫十字固) |
70kg級 田知本 遥(東海大学3年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ティエル | ファン・イスル | デコス |
| 国 名 | ドイツ | 韓国 | フランス |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・GS大外返) | 優勢負(技有・内股) |
63kg級 上野 順恵(三井住友海上火災保険)優勝

| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | グアンド | シュ・リリ | 田中 美衣 |
| 国 名 | イタリア | 中国 | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(有効・指導2) | 優勢勝(有効・大内刈) |
63kg級 田中 美衣(了徳寺学園職)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウィルボーダス | ユスボワ | ファン・エムデン | 上野 順恵 |
| 国 名 | オランダ | アゼルバイジャン | オランダ | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(体落) | 優勢負(有効・大内刈) |
57kg級 佐藤 愛子(了徳寺学園職)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ブクヴァラ | パヴィア | モンテイロ |
| 国 名 | ギリシャ | フランス | ポルトガル |
| 決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢勝(有効・指導2) | 一本負(背負投) |
57kg級 松本 薫(フォーリーフジャパン)優勝

| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ミンガゾヴァ | クィンタバル | シルバ | モンテイロ |
| 国 名 | カザフスタン | イタリア | ブラジル | ポルトガル |
| 決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(送襟絞) |
52kg級 西田 優香(了徳寺学園職)優勝

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ミランダ | ケルメンディ | ハダッド | 中村 美里 |
| 国 名 | ブラジル | IJF | アルジェリア | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝(有効・GS指導2) | 優勢勝(有効・指導2) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(GS背負投) |
52kg級 中村 美里(三井住友海上火災保険)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヌルガジナ | クズティナ | ムンクバータル | 西田 優香 |
| 国 名 | カザフスタン | ロシア | モンゴル | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(肩固) | 優勢勝(有効・出足払) | 一本勝(崩上四方固) | 一本負(GS背負投) |
48kg級 福見 友子(了徳寺学園職)優勝

| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ムンクバット | コンドラテワ | メネゼス | 浅見八瑠奈 |
| 国 名 | モンゴル | ロシア | ブラジル | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(有効・指導2) |
48kg級 浅見八瑠奈(コマツ)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | CHUNG | ブランコ | モレッティ | 福見 友子 |
| 国 名 | 中国 | スペイン | イタリア | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(膝車) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(袈裟固) | 優勢負(有効・指導2) |










































