2013年大会日程表
※2013年7月2日現在
| 月 | 日 | 大会 |
|---|---|---|
| 2月 | 2-3 | ベルギー国際(アーロン/女子) |
| ベルギー国際(ビセ/男子) | ||
| ヨーロッパオープン・ソフィア(ブルガリア/女子) | ||
| ヨーロッパオープン・トビリシ(グルジア/男子) | ||
| 9-10 | グランドスラム・パリ(フランス) | |
| 16-17 | ヨーロッパオープン・オーバーヴァルト(オーストリア/女子) | |
| ヨーロッパオープン・ブダペスト(ハンガリー/男子) | ||
| 23-24 | グランプリ・デュッセルドルフ(ドイツ) | |
| 3月 | 2-3 | ヨーロッパオープン・プラハ(チェコ/女子) |
| ヨーロッパオープン・ワルシャワ(ポーランド/男子) | ||
| 16-17 | パンナムオープン・モンテビデオ(ウルグアイ) | |
| 17 | 第3回アジア形選手権大会(シンガポール) | |
| 19-20 | 全国高等学校選手権大会(東京・日本武道館) | |
| 22-23 | パンナムオープン・ブエノスアイレス(アルゼンチン) | |
| 22-24 | ブレーメン国際大会(ドイツ) | |
| 30-31 | 近代柔道杯全国中学生大会(埼玉県立武道館) | |
| グランプリ・サムスン(トルコ) | ||
| 4月 | 13-14 | オセアニア選手権大会(オーストラリア・ケアンズ) |
| 14 | 全日本カデ体重別選手権大会(大阪・なみはやドーム サブアリーナ) | |
| 19-21 | アフリカ選手権大会(モザンビーク・マプト) | |
| アジア選手権大会(タイ・バンコク) | ||
| 20-21 | ロシアジュニア国際大会(ロシア・サンクトペテルブルグ) | |
| 20-22 | パンナム選手権大会(コスタリカ・サンノゼ) | |
| 21 | 皇后盃全日本女子選手権大会(神奈川・横浜文化体育館) | |
| 25-28 | ヨーロッパ選手権大会(ハンガリー・ブダペスト) | |
| 29 | 全日本選手権大会(東京・日本武道館) | |
| 5月 | 4-5 | 全国少年大会(東京・講道館) |
| グランドスラム・バクー(アゼルバイジャン) | ||
| ドイツカデ国際大会(ドイツ・ベルリン) | ||
| 11-12 | 全日本選抜体重別選手権大会(福岡国際センター) | |
| 18-19 | ポーランドカデ国際大会(ポーランド・ビエルスコビアバ) | |
| 25-26 | マスターズ(ロシア・チュメニ) | |
| 6月 | 1-2 | ヨーロッパオープン・マドリッド(スペイン/女子) |
| ヨーロッパオープン・ブカレスト(ルーマニア/男子) | ||
| 8-9 | ヨーロッパオープン・リスボン(ポルトガル/女子) | |
| ヨーロッパオープン・タリン(エストニア/男子) | ||
| 15-16 | 全日本実業団体対抗大会(岡山県桃太郎アリーナ) | |
| グランプリ・マイアミ(アメリカ) | ||
| 22-23 | 全日本学生優勝大会(東京・日本武道館) | |
| パンナムオープン・サンサルバドル(エルサルバドル) | ||
| 7月 | 7-11 | ユニバーシアード競技大会(ロシア・カザン) |
| 13-14 | グランプリ・ウランバートル(モンゴル) | |
| 20-21 | グランドスラム・モスクワ(ロシア) | |
| 22-24 | 金鷲旗高校大会(マリンメッセ福岡) | |
| 8月 | 3 | 全国教員大会(東京・講道館) |
| 4 | 全日本少年少女武道錬成大会(東京・日本武道館) | |
| 全国高等学校定時制通信制大会(東京・講道館) | ||
| 7-11 | 全国高等学校総合体育大会 柔道競技(福岡市民体育館) | |
| 8-11 | 世界カデ選手権大会(アメリカ・マイアミ) | |
| 18-21 | 全国中学校柔道大会(三重県伊勢市) | |
| 25 | 全国小学生学年別柔道大会(広島サンプラザホール) | |
| 26-9/1 | 世界選手権大会&国別団体(ブラジル・リオデジャネイロ) | |
| 31-9/1 | 全日本実業個人選手権大会(ベイコム総合体育館) | |
| 9月 | 6 | 全国警察選手権大会(東京・日本武道館) |
| 7-8 | 全日本ジュニア体重別選手権大会(埼玉県立武道館) | |
| 14-15 | グランプリ・リエカ(クロアチア) | |
| 16 | マルちゃん杯全日本少年大会(東京武道館) | |
| 21-22 | アジアグランドマスターズ(日本・東京(講道館)) | |
| 23 | 全日本形競技大会(東京・講道館) | |
| 28-29 | 全日本学生体重別選手権大会(東京・日本武道館) | |
| グランプリ・アルマティ(カザフスタン) | ||
| 10月 | 4-6 | グランプリ・タシケント(ウズベキスタン) |
| 5-7 | 国民体育大会 柔道競技(東京武道館) | |
| 12-13 | ヨーロッパオープン・ミンスク(ベラルーシ) | |
| 14-15 | 東アジア競技大会(中国・天津) | |
| 19-20 | ヨーロッパオープン・ローマ(イタリア/女子) | |
| ヨーロッパオープン・グラスゴー(イギリス/男子) | ||
| 世界形選手権大会(日本・京都) | ||
| コンバットゲーム(ロシア・サンクトペテルブルグ) | ||
| 22 | 全国警察大会(東京・日本武道館) | |
| 23-27 | 世界ジュニア選手権大会(スロベニア・リュブリャナ) | |
| 31-11/1 | グランプリ・青島(中国) | |
| 11月 | 2-3 | 全日本学生体重別団体優勝大会(ベイコム総合体育館) |
| 9-10 | 講道館杯全日本体重別選手権大会(千葉ポートアリーナ) | |
| アフリカオープン・ポートルイス(モーリシャス) | ||
| 10 | 全国青年大会(講道館) | |
| 15-16 | オセアニアオープン・アピア(サモア) | |
| 21-22 | グランプリ・アブダビ(アラブ首長国連邦) | |
| 23 | 全日本産業別大会(東京・講道館) | |
| 24 | 全日本視覚障害者大会(東京・講道館) | |
| 24-26 | IJFベテラン国際大会(アラブ首長国連邦・アブダビ) | |
| 29-12/1 | グランドスラム・東京(日本) | |
| 12月 | 5-6 | グランプリ・チェジュ(韓国) |










































