
2016年オーストリアジュニア国際大会
| 開催国 | オーストリア(ライプニッツ) |
|---|---|
| 期 間 | 2016年5月28、29日 |
| 会 場 | Sportshall Leibnitz |
| 参加国数 | 33ヶ国・551名(男子308名・女子203名) |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子監督 | 塘内 将彦(旭化成㈱) | 女子監督 | 山元 一歩(京都府警察) |
| トレーナー | 手塚 一義(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子コーチ | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) |
| 【 選手 】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 81kg級 | 尾方 寿應(東海大学3年) | 2位 | |
| 73kg級 | 古賀 颯人(日本体育大学1年) | 3位 | ||
| 60kg級 | 菅原 大斗(国際武道大学1年) | 4回戦敗退 | ||
| 羽田野 航(明治大学1年) | 1回戦敗退 | |||
| 55kg級 | 巣山 太智(日本体育大学2年) | 5位 | ||
| 女子 | 78kg級 | 鈴木 伊織(環太平洋大学1年) | 2位 | |
| 70kg級 | 新添 左季(山梨学院大学2年) | 優勝 | ||
| 57kg級 | 小川 寧々(環太平洋大学2年) | 3回戦敗退 | ||
| 52kg級 | 黒木七都美(龍谷大学1年) | 7位 | ||
| 48kg級 | 坂上 綾(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | ||
大会情報
大会結果(男子)
― 81kg級 ―
| 優勝 | EGUTIDZE, Anri(POR) |
|---|---|
| 2位 | 尾方 寿應(日本) |
| 3位 | GODIZOV, Ruslan(RUS) |
| MAJDOV, Nemanja(SRB) | |
| 5位 | MATIJASS, Martin(GER) |
| DJALO, Alpha Oumar(FRA) | |
| 7位 | DRUZETA, Dominik(CRO) |
| AVAGYAN, Grachik(UKR) |
尾方 寿應(東海大学3年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | B.BEVIZ | N.MISKOVIC | I.MOCANU | D.DRUZETA | A.DJALO | A.EGUTIDZE |
| 国名 | HUN | BIH | MDA | CRO | FRA | POR |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導2) | 反則負(指導4) |
― 73kg級 ―
| 優勝 | HEYDAROV, Hidayat(AZE) |
|---|---|
| 2位 | KAIUMOV, Edvard(RUS) |
| 3位 | 古賀 颯人(日本) |
| WAGNER, Christopher(AUT) | |
| 5位 | SEMBAYEV, Madiyar(KAZ) |
| HOJAK, Martin(SLO) | |
| 7位 | VOELKER, Alexander(GER) |
| GISMONDO, Andrea(ITA) |
古賀 颯人(日本体育大学1年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | B.WINDISCHMANN | R.BODEA | L.HARPF | A.GISMONDO | E.KAIUMOV | M.SEMBAYEV |
| 国名 | HUN | ROU | SLO | ITA | RUS | KAZ |
| 決め技 | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導2) | 反則勝 | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本負(送襟絞) | 一本負(縦四方固) |
― 60kg級 ―
| 優勝 | ZHENISBEK, Zhaksybek(KAZ) |
|---|---|
| 2位 | MACDONALD, Neil(GBR) |
| 3位 | IVANOV, Denislav(BUL) |
| HEYDRLI, Murad(AZE) | |
| 5位 | PANTANO, Angelo(ITA) |
| TAGIZADA, Rufat(AZE) | |
| 7位 | FLORIMONT, Jolan(FRA) |
| ISMAILOV, Azer(RUS) |
菅原 大斗(国際武道大学1年)4回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復2回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | P.SELLNER | A.GABLER | M.VAN HARTEN | Z.ZHENISBEK | R.TAGIZADA |
| 国名 | AUT | GER | NED | KAZ | AZE |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢(指導2) | 優勢負(技有・隅落) | 一本負(横四方固) |
羽田野 航(明治大学1年)1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | D.IVANOV |
| 国名 | BUL |
| 決め技 | 一本負(腕挫十字固) |
― 55kg級 ―
| 優勝 | GURBANLI, Natig(AZE) |
|---|---|
| 2位 | PAFOV, Alii(RUS) |
| 3位 | ALBASOV, Zelimkhan(RUS) |
| HUSEYNOV, Karamat(AZE) | |
| 5位 | 巣山 太智(日本) |
| SEILKHAN, Kanat(KAZ) | |
| 7位 | ZELLI, Cesare(ITA) |
| MENDES, Francisco(POR) |
巣山 太智(日本体育大学2年)5位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | K.HUSEYNOV | M.MUEHLEGGER | A.PAFOV | Z.ALBASOV |
| 国名 | AZE | GER | RUS | RUS |
| 決め技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(縦四方固) | 一本負(小外刈) | 一本負(内股) |
大会結果(女子)
― 78kg級 ―
| 優勝 | WAGNER, Anna Maria(GER) |
|---|---|
| 2位 | 鈴木 伊織(日本) |
| 3位 | MARCHAND, Valentine(FRA) |
| TOTH, Fanni(HUN) | |
| 5位 | HOELTERHOFF, Julie(GER) |
| DOLLIN, Chloe(FRA) | |
| 7位 | GIMALETDINOVA, Alexandra(RUS) |
| LUCASSEN, Ilona(NED) |
鈴木 伊織(環太平洋大学1年)2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | I.LUCASSEN | P.KADIRBEKOVA | J.HOELTERHOFF | A.WAGNER |
| 国名 | NED | KAZ | GER | GER |
| 決め技 | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・小内巻込) | 一本勝(合技) | 反則負(指導4) |
― 70kg級 ―
| 優勝 | 新添 左季(日本) |
|---|---|
| 2位 | POLLERES, Michaela(AUT) |
| 3位 | SAMARDZIC, Aleksandra(BIH) |
| AUSMA, Natascha(NED) | |
| 5位 | KUKA, Loriana(SUI) |
| VOS, Donja(NED) | |
| 7位 | BELLANDI, Alice(ITA) |
| MILLER, Karolina(POL) |
新添 左季(山梨学院大学2年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | J.PEKOVIC | L.KUKA | N.AUSMA | M.POLLERES |
| 国名 | MNE | SUI | NED | AUT |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(技有・内股) |
― 57kg級 ―
| 優勝 | STARKE, Pauline(GER) |
|---|---|
| 2位 | CANTINI, Anita(ITA) |
| 3位 | CYSIQUE, Sarah Leonie(FRA) |
| KREVEL, Larissa(NED) | |
| 5位 | SCHOPPER, Catrin(GER) |
| MANDENG, Veronique(FRA) | |
| 7位 | KOORN, Lesley(NED) |
| DOTCENKO, Katerina(RUS) |
小川 寧々(環太平洋大学2年)3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | S.ZAYIROVA | V.BAIDAK | L.KOORN |
| 国名 | AZE | RUS | NED |
| 決め技 | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・小内刈) | 優勢負(技有・大外返) |
― 52kg級 ―
| 優勝 | GILES, Chelsie(GBR) |
|---|---|
| 2位 | RACIU, Cleonia(ROU) |
| 3位 | STANGAR, Anja(SLO) |
| SZEKELY, Patrycia(GER) | |
| 5位 | TOPOLOVEC, Tihea(CRO) |
| GIORDA, Francesca(ITA) | |
| 7位 | MALIUKOVA, Natalia(RUS) |
| 黒木七都美(日本) |
黒木七都美(龍谷大学1年)7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | C.MARCUS TABELLION | O.NICOLAESCU | C.GILES | M.HEEB | P.SZEKELY |
| 国名 | FRA | ROU | GBR | GER | GER |
| 決め技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(有効・小外掛) | 一本勝(体落) | 一本負(崩袈裟固) |
― 48kg級 ―
| 優勝 | 坂上 綾(日本) |
|---|---|
| 2位 | PICHKALEVA, Daria(RUS) |
| 3位 | SIDEROT, Maria(POR) |
| PUPP, Reka(HUN) | |
| 5位 | SCHNEIDER, Miriam(GER) |
| FIORINI, Michela(ITA) | |
| 7位 | GERSJES, Amber(NED) |
| MATIAS, Patricia(POR) |
坂上 綾(三井住友海上火災保険㈱)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.RITIENI | A.MOSDIER | M.SCHNEIDER | R.PUPP | D.PICHKALEVA |
| 国名 | ITA | FRA | GER | HUN | RUS |
| 決め技 | 一本勝(腕絡) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |










































