第15回アジア競技大会柔道競技結果(06.12.6)
男子
| 順位 | 無差別 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 |
|---|---|---|---|---|
| 勝ち上がり表 | 画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
| 1位 | KIM | 江種 | HASKHBAATAR | LEE |
| 韓国 | 日本 | モンゴル | 韓国 | |
| 2位 | MIRAN | CHO | MIRESMAEILI | 高松 |
| イラン | 韓国 | イラン | 日本 | |
| 3位 | 高井 | HAJI AKHONDZADEH | 秋本 | BOQIEV |
| 日本 | イラン | 日本 | タジキスタン | |
| ZHITKEYEV | UTARBAYEV | KIM | MUMINOV | |
| カザフスタン | カザフスタン | 韓国 | ウズベキスタン | |
| 5位 | NAIDAN | JIA | BU | KABIMOLLAYEV |
| モンゴル | 中国 | 中国 | カザフスタン | |
| TULENDIBAEV | LIN | NURMUHAMMEDOV | KIM | |
| ウズベキスタン | 台湾 | トルクメニスタン | 北朝鮮 | |
| 日本選手 | 高井 | 江種 | 秋本 | 高松 |
| 結 果 | 3位 | 優勝 | 3位 | 2位 |
| 順位 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|
| 勝ち上がり表 | 画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
| 1位 | DAMDINSUREN | HWANG | JANG | 棟田 |
| モンゴル | 韓国 | 韓国 | 日本 | |
| 2位 | ATAYEV | RAKOV | 石井 | RODAKI |
| カザフスタン | カザフスタン | 日本 | イラン | |
| 3位 | 小野 | 泉 | ZHITKEYEV | IKHSANGALIYEV |
| 日本 | 日本 | カザフスタン | カザフスタン | |
| GUO | SAYIDOV | KURBANOV | TANGRIEV | |
| 中国 | ウズベキスタン | ウズベキスタン | ウズベキスタン | |
| 5位 | CHAHKHANDAGH | GHOMI | FALLAH | BAEG |
| イラン | イラン | イラン | 韓国 | |
| HUKMATOV | SOBIROV | AYAD | NAIDAN | |
| タジキスタン | タジキスタン | カタール | モンゴル | |
| 日本選手 | 小野 | 泉 | 石井 | 棟田 |
| 結 果 | 3位 | 3位 | 2位 | 優勝 |
女子
| 順位 | 無差別 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 |
|---|---|---|---|---|
| 勝ち上がり表 | 画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
| 1位 | LIU | GAO | AN | XU |
| 中国 | 中国 | 北朝鮮 | 中国 | |
| 2位 | DORJGOTOV | KIM | MUNKHBAATAR | 佐藤 |
| モンゴル | 韓国 | モンゴル | 日本 | |
| 3位 | 立山 | 中村 | 横澤 | KANG |
| 日本 | 日本 | 日本 | 韓国 | |
| ISSANOVA | NURGAZINA | LI | HONG | |
| カザフスタン | カザフスタン | 中国 | 北朝鮮 | |
| 5位 | CHANU | LAISHRAM | CHANU | ISAKOVA |
| インド | インド | インド | キルギスタン | |
| LEE | ERDENECHIMEG | KIM | KHISHIGBAT | |
| 韓国 | モンゴル | 韓国 | モンゴル | |
| 日本選手 | 立山 | 中村 | 横澤 | 佐藤 |
| 結 果 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 |
| 順位 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|---|---|
| 勝ち上がり表 | 画像 |
画像 |
画像 |
画像 |
| 1位 | XU | 上野 | 中澤 | TONG |
| 中国 | 日本 | 日本 | 中国 | |
| 2位 | KONG | BAE | LEE | DORJGOTOV |
| 韓国 | 韓国 | 韓国 | モンゴル | |
| 3位 | 谷本 | QIN | YANG | 薪谷 |
| 日本 | 中国 | 中国 | 日本 | |
| WON | LIU | PUREVJARGAL | KIM | |
| 北朝鮮 | 台湾 | モンゴル | 韓国 | |
| 5位 | TUMENOD | TAIZHANOVA | ZHANZUNOVA | ISSANOVA |
| モンゴル | カザフスタン | カザフスタン | カザフスタン | |
| WANG | SALAEVA | KOZLOVA | SHEKEROVA | |
| 台湾 | トルクメニスタン | キルギスタン | ウズベキスタン | |
| 日本選手 | 谷本 | 上野 | 中澤 | 薪谷 |
| 結 果 | 3位 | 優勝 | 優勝 | 3位 |










































