2007年ポーランド国際大会
| 派遣先名 | ポーランド・Spala |
|---|---|
| 会場 | COS SPALA |
| 参加状況 | 参加国数 30ケ国 参加総数:213名 |
男子
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 氏名 | コシマコフ | デルリー | メジトフ | シュミット | ツキレーゼ | マテヤシェク | ミハイリン |
| 国名 | ロシア | ブラジル | ロシア | フランス | グルジア | ポーランド | ロシア | |
| 2位 | 氏名 | バージャン | ペナス | ゲレイロ | ロドリゲス | カズシオナック | ガシモフ | ブラヤノフ |
| 国名 | ハンガリー | スペイン | ブラジル | フランス | ベラルーシ | ロシア | ロシア | |
| 3位 | 氏名 | ザンボリ | 梅津 | スタングル | バインダラシビリ | ゴードン | ザフルホルリアニ | ボンボイシン |
| 国名 | ハンガリー | 日本 | オーストリア | グルジア | イギリス | グルジア | フランス | |
| 氏名 | フラマンド | カダノフ | ヒュイヌツ | ラジャブリ | マメドフ | ラズマゼ | グゼジアニ | |
| 国名 | ベルギー | ロシア | トルコ | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン | グルジア | グルジア | |
| 5位 | 氏名 | 米富 | フローリー | 成田 | カバシェリシビリ | 増渕 | レプリ | ヘルナンデス |
| 国名 | 日本 | アメリカ | 日本 | グルジア | 日本 | イタリア | ブラジル | |
| 氏名 | コシタシビリ | ドレボット | ピナ | ブラチ | ダフレビリィ | コレア | パルラ | |
| 国名 | グルジア | ウクライナ | ポルトガル | ポーランド | フランス | ブラジル | スペイン | |
| 日本選手 | 米富 | 梅津 | 成田 | 河原 | 増渕 | |||
| 結 果 | 5位 | 3位 | 5位 | 1回戦敗退 | 5位 |
日本人選手
| 90kg級 増渕 樹 5位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | クラウチック | ポタポフ | ゴードン | カズシオナック | マメドフ |
| 国 名 | ポーランド | ウクライナ | イギリス | ベラルーシ | アゼルバイジャン |
| 内 容 | ○ー | ○- | ○- | -○ | -○ |
| 決り技 | 一本背負投 | 内股 | 内股 | 掬投 | 掬投 |
| 81kg級 河原 正太 1回戦敗退 | |
|---|---|
| 1回戦 | |
| 相手名 | スティーブンス |
| 国 名 | アメリカ |
| 内 容 | -○(有効) |
| 決り技 | 肩車 |
| 73kg級 成田 泰崇 5位 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 敗復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ジョー | ゲレイロ | テチョフ | オレイニック | コミズリ | スタングル |
| 国 名 | ハンガリー | ブラジル | リトアニア | ポルトガル | グルジア | オーストリア |
| 内 容 | ○(有効)- | -○(効果) | ○(技有)- | ○(有効)- | ○(有効)- | -○ |
| 決り技 | 指導2 | 指導1 | 浮落 | GS引込返 | 内股 | 引込返 |
| 66kg級 梅津 敏昭 3位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | アダミック | ソロカ | ガタノフ | デルリー | ドレボット |
| 国 名 | ポーランド | ウクライナ | ロシア | ブラジル | ウクライナ |
| 内 容 | ○(有効)- | ○- | ○(技有)- | -○(有効) | ○- |
| 決り技 | GS小外刈 | 大内返 | 掬投 | 肩車 | 背負投 |
| 60kg級 米富 和郎 5位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | モロコベット | フラマンド | コーサー | リー | ザンボリ |
| 国 名 | ウクライナ | ベルギー | アメリカ | ブラジル | ハンガリー |
| 内 容 | ○(効果)- | -○(技有) | ○- | ○- | -○ |
| 決り技 | 出足払 | 横車 | 合せ技 | 大外刈 | 合せ技 |










































