2008年ベルギー国際柔道大会結果(女子)
| 日程 | 2008年2月2日~3日 |
|---|---|
| 開催地 | ベルギー・アーロン |
| 会 場 | Centre sportif de l’Hydrion |
| 参加状況 | 参加国数:15ケ国 参加総数:227名 |
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 浅見 | POLAK | 牧 | POLI | 田知本 | LABORDE | ORTIZ |
| 日本 | オランダ | 日本 | フランス | 日本 | キューバ | キューバ | |
| 2位 | LAFONT | 垣田 | WACHTER | VAN EMDEN ANICA | CASTILLO | 穴井 | ZAMBOTTIBARRE |
| フランス | 日本 | ドイツ | オランダ | キューバ | 日本 | メキシコ | |
| 3位 | GOLLER | 津村 | DIEMEER | DREXLER | ROUSEY | TCHEUMEO | ADLINGTON |
| ドイツ | 日本 | オランダ | オーストリア | アメリカ | フランス | イギリス | |
| 伊部 | FOURLATARA | BAEYENS | 小澤 | KUIJPERS | 岡村 | RAMANICH | |
| 日本 | イギリス | ベルギー | 日本 | オランダ | 日本 | フランス | |
| 5位 | 大友 | 川島 | |||||
| 日本 | 日本 | ||||||
| 日本選手 | 浅見 八瑠奈 | 垣田 恵利 | 牧 志津香 | 小澤 理奈 | 田知本 遥 | 穴井 さやか | 派遣なし |
| 結 果 | 優勝 | 2位 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2位 | |
| 日本選手 | 伊部 尚子 | 津村 美希 | 大友 真貴子 | 田中 美衣 | 谷口 亜弥 | 岡村 智子 | 派遣なし |
| 結 果 | 3位 | 3位 | 5位 | 2回戦敗退 | 敗復1回戦敗退 | 3位 | |
| 日本選手 | 川島 巴瑠菜 | ||||||
| 結 果 | 5位 |
48kg級 浅見 八瑠奈(山梨学院大学1年) 優勝
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | STAMMWITZ | SHIRAISHI | TATE | ENTE | GOLLER | OCKEDAHL | AFONT |
| 国 名 | ドイツ | アメリカ | イギリス | オランダ | ドイツ | カナダ | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 小内刈 | 有効(小内刈) | 大内刈 | 背負投 | 袖釣込腰 | 体落 | 大外刈 |
48kg級 伊部 尚子(筑波大学2年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | LIDDIE | BLACK | HAPKE | BERMOY | LAFONT | SHIRAISHI |
| 国 名 | アメリカ | イギリス | ドイツ | キューバ | フランス | アメリカ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 背負投 | 僅差(GS判定) | 技有(払腰) | 横四方固 |
52kg級 垣田 恵利(武庫川女子大学2年) 2位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | BIJOULD | JOLDERSMA | TELECHI | 津村 | MESTRE | JDHNSTONE | POLAK |
| 国 名 | カナダ | オランダ | カナダ | 日本 | キューバ | イギリス | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 袖釣込腰 | 大腰 | 袖釣込腰 | 合技 | 有効(小外刈) | 内股 | 払腰 |
52kg級 津村 美希(新田高校3年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | RENICKS | PANEI | COWE | 垣田 | TELECHI | MESTRE | JOHNSTONE |
| 国 名 | イギリス | フランス | フランス | 日本 | カナダ | キューバ | イギリス |
| 内 容 | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 効果(背負投) | 横車 | 縦四方固 | 合技 | 僅差(GS判定) | 有効(背負投) |
57kg級 牧 志津香(大阪工業大学高校3年) 優勝
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | DEMUTH | DEL GADO | ANDELA | BAEYENS | KATZER | GARMATTER | WACHTER |
| 国 名 | ルクセンブルク | アメリカ | オランダ | ベルギー | ドイツ | ドイツ | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 袈裟固 | 縦四方固 | 内股 | 小外刈 | 大内刈 | 技有(GS小外刈) | 棄権 |
57kg級 大友 真貴子(埼玉栄高校3年) 5位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | FAIRBROTHER | BAEVENS | GOTAY | HOWELL | WACHTER | HOWELL |
| 国 名 | イギリス | ベルギー | アメリカ | イギリス | ドイツ | イギリス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 袈裟固 | 大外刈 | 有効(大外刈) | 袖釣込腰 | 横四方固 | 有効(肩車) |
63kg級 小澤 理奈(山梨学院大学3年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | GENAO | MORENO | 田中 | PLIANNEE | MALLOY | HERNANDEZ |
| 国 名 | アメリカ | フランス | 日本 | フランス | アメリカ | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 決り技 | 棄権 | 効果(大内刈) | 僅差(GS判定) | 効果(隅返) | GS大内刈 | 有効(浮落) |
63kg級 田中 美衣(仙台大学2年) 2回戦敗退
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ETIENNE | GERBER | 小澤 |
| 国 名 | フランス | ドイツ | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 僅差(GS判定) |
70kg級 田知本 遥(小杉高校2年) 優勝
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ再試合 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ROUSEY | LOWE | ROUSEY | LISEWSKI | KUIJPERS | ARCQ | MARZOK | CASTILLO |
| 国 名 | アメリカ | イギリス | アメリカ | ドイツ | オランダ | ベルギー | ドイツ | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 決り技 | 引き分け | 袈裟固 | 大外刈 | 上四方固 | 縦四方固 | 縦四方固 | 横四方固 | 横四方固 |
70kg級 谷口 亜弥(山梨学院大学1年) 2回戦、敗者復活1回戦敗退
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | SELL | MACPHERSON | JACQUES | CASTILLO | ROUSEY |
| 国 名 | アメリカ | イギリス | フランス | キューバ | アメリカ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 袈裟固 | 横四方固 | 内股 | 肩車 | 朽木倒 |
78kg級 穴井 さやか(帝京大学3年) 2位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | JAVAULI | HAYNES | DELORME | VAN DIJK | ROGERS | 岡村 | LABORDE |
| 国 名 | フランス | イギリス | ドイツ | オランダ | イギリス | 日本 | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 大内刈 | 崩袈裟固 | 大外刈 | 小外刈 | 袈裟固 | 効果(小外刈) | 技有(背負投) |
78kg級 岡村 智美(コマツ) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | GEDUTYTE | HEINZ | COTTON | CAMUS | 穴井 | VAN DIJK |
| 国 名 | ラトビア | ドイツ | カナダ | フランス | 日本 | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 小外掛 | 小外刈 | 小外刈 | 小外刈 | 効果(小外刈) | 小外刈 |
78kg級 川島 巴瑠菜(旭川大学1年) 5位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | 1回戦 | 敗復1回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | HAQUENNE | ROGERS | FOLKERTS | LABORDE | MICHEL | TCHEUMEO |
| 国 名 | ベルギー | イギリス | ドイツ | キューバ | フランス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | △ |
| 決り技 | 大内刈 | 払腰 | 内股 | 袖釣込腰 | 内股 | 朽木倒 |










































