ベルギー国際大会(ビゼ及びアーロン)結果
男子
| 日 程 | 2009年1月31日(土)~2月1日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ベルギー・ビゼ |
| 会 場 | HALL OMNISPORTS DE VISE |
| 参加状況 | 参加国数: ケ国 参加総数: 名 |
| 100kg超級 | 上杉 亮太(東京・国士舘高校3年) | 1回戦敗退 |
|---|---|---|
| 100kg級 | 岩尾 敬太(東京・修徳高校3年) | 7位 |
| 寺島 克興(国士舘大学1年) | 1回戦敗退、敗復1回戦敗退 | |
| 90kg級 | 穴井 航史(神奈川・東海大相模高校3年) | 7位 |
| 81kg級 | 中井 貴裕(愛知・大成高校3年) | 1回戦敗退 |
| 北野 裕一(栃木・國學院大栃木高校3年) | 3回戦敗退 | |
| 73kg級 | 中川 裕喜(三重・皇學館高校3年) | 1回戦敗退 |
| 66kg級 | 小寺 将史(石川・鶴来高校3年) | 4回戦敗退、敗復1回戦敗退 |
| 60kg級 | 山本 浩史(日本体育大学1年) | 優勝 |
| 松木 武志(東京・足立学園高校3年) | 3位 |
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山本浩史 | コーバル | アルジャー | コゼル | デデキ | クレパレック | ベル |
| 日本 | フランス | フランス | ロシア | ドイツ | チェコ | フランス | |
| 2位 | ペッソア | フラモンド | シュカリンガー | バシィレンコ | スチャンフォファー | プフェイファー | ベアービジ |
| カナダ | ベルギー | オーストリア | ウクライナ | オーストリア | ドイツ | オランダ | |
| 3位 | 松木武志 | メサウディ | レヴェアウ | ショネディ | ダムケ | フィチョット | ベンアラ |
| 日本 | オランダ | フランス | フランス | ドイツ | フランス | フランス | |
| ノアー | ストリック | ボッティア | ブリュウレ | フィチョット | ウォルスカ | メデウフ | |
| フランス | オランダ | ベルギー | イタリア | フランス | フランス | フランス | |
| 5位 | パルヘック | ガシ | スチェンデル | ブガ | ホフアニシアン | オーイデータ | バハー |
| フランス | ドイツ | ドイツ | ロシア | フランス | フランス | ドイツ | |
| エングルマイヤー | ベネット | シャルレイ | クヌーデ | オーステルマン | ジラード | バンエムデン | |
| ドイツ | ウクライナ | ベルギー | オランダ | フランス |
100kg超級 上杉 亮太(東京・国士舘高校3年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | バハー |
| 国 名 | ドイツ |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 指導3 |
100kg級 岩尾 敬太(東京・修徳高校3年) 7位
| 1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウォルスカ | バイアースフェルナー | ビゲン | オーイデータ |
| 国 名 | フランス | オーストリア | オランダ | フランス |
| 内 容 | △ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 反則負 | 指導2 | 技有(払腰) | 有効(裏投) |
100kg級 寺島 克興(国士舘大学1年) 1回戦敗退、敗復1回戦敗退
| 1回戦 | 敗復1回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | バフィファー | ジラード |
| 国 名 | ドイツ | フランス |
| 内 容 | △ | △ |
| 決り技 | 合技 | 横四方固 |
90kg級 穴井 航史(神奈川・東海大相模高校3年) 7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ザベル | ウォルスカ | ホルアカ | フィショット | カリエレ |
| 国 名 | ドイツ | フランス | チェコ | フランス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 肩車 | 背負投 | 袈裟固 | 背負投 | 十字固 |
81kg級 中井 貴裕(愛知・大成高校3年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ランベート |
| 国 名 | ドイツ |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 掬投 |
81kg級 北野 裕一(栃木・國學院大栃木高校3年) 3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | イスハコス | フェルシャー | バロイス |
| 国 名 | ロシア | オーストリア | カナダ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 有効(払腰) | GS大外刈 | 内股 |
73kg級 中川 裕喜(三重・皇學館高校3年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ランベート |
| 国 名 | ドイツ |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 掬投 |
66kg級 小寺 将史(石川・鶴来高校3年) 4回戦敗退、敗復1回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復1回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベウ | ゼイトラー | センガ | コーバル | ベネット |
| 国 名 | ドイツ | ドイツ | フランス | フランス | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 指導3 | 合技 | 技有(背負投) | 有効(内股返) | 朽木倒 |
60kg級 松木 武志(東京・足立学園高校3年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チャファー | オーメン | ノーアー | サルミネン | ボウテット | カドックス | パルヘック |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | フランス | オランダ | フランス | フランス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 袖釣込 | 縦四方固 | 総合勝による負け | 指導3 | 指導3 | 有効(背負投) | 小内刈 |
60kg級 山本 浩史(日本体育大学1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スターボイス | ベン | オタッビアンニ | ボンボイアー | パルヘック | ペッソア |
| 国 名 | ベルギー | フランス | フランス | ベルギー | フランス | カナダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 内股 | 内股 | 三角絞 | 内股 | 内股 | 大外刈 |
女子
| 日 程 | 2009年1月31日(土)~2月1日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ベルギー・アーロン |
| 会 場 | Centre sportif de l’hydrion |
| 参加状況 | 参加国数:14ケ国 参加総数: 225名 |
| 78kg超級 | 山部 佳苗(北海道・旭川大学高校3年) | 3位 |
|---|---|---|
| 烏帽子 美久(埼玉・埼玉栄高校2年) | 3位 | |
| 78kg級 | 佐藤 瑠香(福岡・八幡工業高校2年) | 2位 |
| 緒方 亜香里(熊本・阿蘇高校3年) | 3位 | |
| 70kg級 | 今井 優子(学校法人了徳寺学園職) | 優勝 |
| 杉本 明日翔(淑徳大学3年) | 1回戦敗退 | |
| 63kg級 | 菊川 優希(宮崎・宮崎商業高校3年) | 5位 |
| 渡辺 華奈(東海大学2年) | 2回戦敗退 | |
| 57kg級 | 大友真貴子(東海大学1年) | 3位 |
| 52kg級 | 加賀谷 千保(静岡・藤枝順心高校3年) | 2位 |
| 斉藤 美貴(埼玉大学1年) | 2回戦敗退 | |
| 48kg級 | 黒江 優希(山梨学院大学1年) | 優勝 |
| 浅香 夕海(東海大学1年) | 3位 | |
| 近藤 香(帝京大学2年) | 3位 |
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 黒江優希 | ベルモイ | クラーク | スタム | 今井優子 | アントマーチ | オルティス |
| 日本 | キューバ | イギリス | オランダ | 日本 | キューバ | キューバ | |
| 2位 | レニックス | 加賀谷千保 | フランセン | ポリ | ロバー | 佐藤瑠香 | カトリン |
| イギリス | 日本 | オランダ | フランス | スイス | 日本 | イギリス | |
| 3位 | 浅香夕海 | スティンバウワー | 大友真貴子 | アベル | ウエザー | 緒方亜香里 | 山部 佳苗 |
| 日本 | オーストリア | 日本 | キューバ | オランダ | 日本 | 日本 | |
| 近藤 香 | ダウ | ルぺティ | スティメッツ | シュラウニーバイト | ポッサマイ | 烏帽子美久 | |
| 日本 | フランス | キューバ | ドイツ | オーストリア | フランス | 日本 | |
| 5位 | ロッセネウ | ズィメルマン | ウディエマー | スコヴァー | ウールコック | ヴァンディジュック | リエッツ |
| ベルギー | ドイツ | オランダ | オーストリア | イギリス | オランダ | ドイツ | |
| ヴァンウォッシュ | レニックス | ヘボンデアン | 菊川優希 | バンデル | カンペストリン | - | |
| オランダ | イギリス | ウクライナ | 日本 | ドイツ | - |
78kg超級 山部 佳苗(北海道・旭川大学高校3年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ― | クルボス | ベニロス | リッツ |
| 国 名 | ― | ドイツ | ドイツ | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 不戦勝 | 払腰 | 技有(掬投) | 大外刈 |
78kg超級 烏帽子 美久(埼玉・埼玉栄高校2年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ブロウワー | リッツ | クルボス | オルティス | ― |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | ドイツ | キューバ | ― |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 送襟絞 | 横四方固 | 内股 | 合技 | 不戦勝 |
78kg級 佐藤 瑠香(福岡・八幡工業高校2年) 2位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | トーナメント3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スコーピス | スチェロザー | ゲドゥティテ | カペストリン | マクカ | 緒方亜香里 | レンメン | アントマーチ |
| 国 名 | ドイツ | ドイツ | リトアニア | スイス | ウクライナ | 日本 | オランダ | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 袈裟固 | 袈裟固 | 隅落 | 大外刈 | GS判定 | 払腰 | 有効(肩車) |
78kg級 緒方 亜香里(熊本・阿蘇高校3年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スコーピス | アントマーチ | ロウサマンサ | 佐藤瑠香 | レブソウル | レンメン |
| 国 名 | ドイツ | キューバ | イギリス | 日本 | カナダ | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 決り技 | 大外刈 | 朽木倒 | 小外刈 | GS判定 | 小外刈 | 内股 |
70kg級 今井 優子(学校法人了徳寺学園職) 優勝
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウズィガ | ベックマン | モエレルスコブ | シュラウニーバイト | ウルコック | ロブラ |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | デンマーク | オーストリア | イギリス | スイス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 一本背負投 | 合技 | 肩固 | 小外刈 | 肩固 | 体落 |
70kg級 杉本 明日翔(淑徳大学3年) トーナメント1回戦敗退
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ダチフィルド | ローバン | ボルダー |
| 国 名 | ドイツ | スイス | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 上四方固 | 一本背負投 |
63kg級 菊川 優希(宮崎・宮崎商業高校3年) 5位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ブデイン | アセル | ポッター | プリスナー | ワーカー | ポリ | アベル |
| 国 名 | フランス | スイス | イギリス | オーストリア | イギリス | フランス | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 腕挫十字固 | 袈裟固 | 上四方固 | 大内刈 | 大外刈 | 有効(隅返) | 有効(大内返) |
63kg級 渡辺 華奈(東海大学2年) トーナメント2回戦敗退
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | エロイセ | ジャニエン | ジュリー | ガーバー | シンディー |
| 国 名 | フランス | オランダ | ベルギー | ドイツ | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 有効(背負投) | 内股 | 内股 | 横四方固 | 小内巻込 |
57kg級 大友真貴子(東海大学1年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | トーナメント3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | レイ | ジョンソン | リカハドソン | ポール | イングリス | フランスイーン | デルガド | エボンディアン |
| 国 名 | フランス | イギリス | オランダ | オーストリア | イギリス | オランダ | アメリカ | ウクライナ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 崩上四方固 | 大内刈 | 一本背負投 | 横四方固 | 技有(内股透) | 袈裟固 | 横四方固 |
52kg級 加賀谷 千保(静岡・藤枝順心高校3年) 2位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スティンバウワー | レイチ | ジョルダマス | ジマーマン | ダオウド | ベルモイ |
| 国 名 | オーストリア | ドイツ | オランダ | ドイツ | フランス | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 送襟絞 | 内股 | 大内刈 | 有効(内股) | 内股 | GS有効(横車) |
52kg級 斉藤 美貴(埼玉大学1年) 2回戦敗退
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | トゥチリッチ | ― | カウ | レニックス |
| 国 名 | ドイツ | ― | アメリカ | イギリス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 大内刈 | 棄権による勝ち | 横四方固 | 隅返 |
48kg級 黒江 優希(山梨学院大学1年) 優勝
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | レニックス | セイデル | プラド | ロセネウ | 浅香夕海 | レニックス |
| 国 名 | イギリス | ドイツ | アメリカ | ベルギー | 日本 | イギリス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 背負投 | 内股透 | 一本背負投 | 一本背負投 | GS判定 | 背負投 |
48kg級 浅香 夕海(東海大学1年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フラボン | ウォィスエルン | スチャバー | トゥーマ | 黒江優希 | ロッセヌ |
| 国 名 | イギリス | フランス | オーストリア | ドイツ | 日本 | ベルギー |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 合技 | 送襟絞 | 縦四方固 | 上四方固 | GS判定 | 合技 |
48kg級 近藤 香(帝京大学2年) 3位
| リーグ1回戦 | リーグ2回戦 | リーグ3回戦 | トーナメント1回戦 | トーナメント2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スチャバー | メルバンデー | ― | ウイルソン | エンテ | レニックス | バンオスチ |
| 国 名 | オーストリア | オランダ | ― | フランス | オランダ | イギリス | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ |
| 決り技 | 巴投 | 有効(一本背負投) | 棄権による勝ち | 有効(横四方固) | 有効(横四方固) | 朽木倒 | 小内巻込 |










































