グランプリ・ハンブルク(ドイツ)
| 日 程 | 2009年2月21日(土)~2月22日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ドイツ・ハンブルク |
| 会 場 | Alsterdorfer Sporthall Hamburg |
| 参加状況 | 参加国数: ケ国 参加総数: 名 |
| 大会サイト | EJUサイト |
男子
| 100kg超級 | 棟田 康幸(警視庁) | 3位 |
|---|---|---|
| 高井 洋平(旭化成株式会社) | 2回戦敗退 | |
| 100kg級 | 穴井 隆将(学校法人天理大学職) 優勝 | 優勝 |
| 小林 大輔(日本大学3年) | 2回戦敗退 | |
| 90kg級 | 吉田 優也(東海大学1年) | 2位 |
| 西山 将士(新日本製鐵株式会社) | 1回戦敗退 | |
| 81kg級 | 加藤 博剛(千葉県警察) | 5位 |
| 高松 正裕(旭化成株式会社) | 5位 | |
| 73kg級 | 大束 正彦(旭化成株式会社) | 2回戦敗退 |
| 稲澤 真人(ダイコロ株式会社) | 2回戦敗退 | |
| 66kg級 | 秋本 啓之(学校法人了徳寺学園職) | 3回戦敗退 |
| 60kg級 | 平岡 拓晃(学校法人了徳寺学園職) | 3位 |
| 秋元 希星(筑波大学4年) | 1回戦敗退 |
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソビロフ | キム・ジョオ・ジン | イサエフ | マゴメドフ | ダフレビーレ | 穴井隆将 | タングリエフ |
| ウズベキスタン | 韓国 | ロシア | ロシア | フランス | 日本 | ウズベキスタン | |
| 2位 | ピカー | キム・ヒュン・ジュ | シダコフ | ネト | 吉田優也 | グロル | ブライソン |
| キューバ | 韓国 | ロシア | ポルトガル | 日本 | オランダ | キューバ | |
| 3位 | ムーレン | ガシモフ | バン・ティシェル | べナベンテ | マンマドフ | ツレキ-ゼ | チェドリ- |
| オランダ | アゼルバイジャン | ベルギー | スペイン | アゼルバイジャン | グルジア | チュニジア | |
| 平岡拓晃 | ウンガバリ | マロマット | ニフォトフ | スナヤブスキー | ブラタ | 棟田康幸 | |
| 日本 | ハンガリー | イラン | ロシア | ウクライナ | ルーマニア | 日本 | |
| 5位 | ガルスチャン | ラロセ | ボンホーム | 加藤博剛 | デラクロエス | ダアウィシュ | ブライヤノフ |
| ロシア | フランス | オランダ | 日本 | オランダ | エジプト | ロシア | |
| コロツン | ドラクシック | ウンガバリ | クラウチク | デニソフ | ファブレ | エルシャハバイ | |
| ウクライナ | スロベニア | ハンガリー | ポーランド | ロシア | フランス | エジプト | |
| ツレベコフ | アワド | ピナ | ルシンチ | ピンスケ | ガシモフ | ロビン | |
| カザフスタン | エジプト | ポルトガル | アルゼンチン | ドイツ | アゼルバイジャン | フランス | |
| チュビニーゼ | ファシィー | イブラギモフ | 高松正裕 | セイドフ | バンデギースト | ヴォイナロビッチ | |
| グルジア | ルーマニア | カザフスタン | 日本 | ウズベキスタン | オランダ | ポーランド |
100kg超級 棟田 康幸(警視庁) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | リウ | ボア | ロビン | ブライソン |
| 国 名 | 中国 | ハンガリー | フランス | キューバ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 小外掛 | 内股 | 支釣込足 | GS支釣込足 |
100kg超級 高井 洋平(旭化成株式会社) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | キム・スン・ミン | ヴォイナロビッチ |
| 国 名 | 韓国 | ポーランド |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 指導3 | 小外掛 |
100kg級 穴井 隆将(学校法人天理大学職) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | 小林大輔 | ファブレ | ブラタ | グロル |
| 国 名 | 日本 | フランス | ルーマニア | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 総合勝 | 大外刈 | 合技 | 不戦勝 |
100kg級 小林 大輔(日本大学3年) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ジンマーマン | 穴井隆将 |
| 国 名 | ドイツ | 日本 |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 内股 | 総合勝 |
90kg級 吉田 優也(東海大学1年) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デデク | ベニクレフ | デニソフ | スナヤブスキー | ダフレビーレ |
| 国 名 | ドイツ | アルジェリア | ロシア | ウクライナ | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 背負投 | GS技有(背負投) | 指導2 | 帯取返 |
90kg級 西山 将士(新日本製鐵株式会社) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ダフレビーレ |
| 国 名 | フランス |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 指導2 |
81kg級 加藤 博剛(千葉県警察) 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ザイツセフ | マレッシュ | マゴメドフ |
| 国 名 | カザフスタン | ドイツ | ロシア |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 後袈裟固 | 後袈裟固 | 大外刈 |
81kg級 高松 正裕(旭化成株式会社) 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | スティ-ブンス | クレアゲット | ネト |
| 国 名 | アメリカ | フランス | ポルトガル |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 技有(内股透) | 技有(一本背負投) | 袖釣込腰 |
73kg級 大束 正彦(旭化成株式会社) 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | シダコフ |
| 国 名 | ロシア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | GS十字固 |
73kg級 稲澤 真人(ダイコロ株式会社) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | バン・リムッド | バン・ティシェル |
| 国 名 | オランダ | ベルギー |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 有効(小内刈) | 掬投 |
66kg級 秋本 啓之(学校法人了徳寺学園職) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ダーン | アワド |
| 国 名 | ドイツ | エジプト |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 有効(巴投) | 指導2 |
60kg級 平岡 拓晃(学校法人了徳寺学園職) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | クニヒロ | ゴジャエフ | ツレベコフ | ソビロフ |
| 国 名 | アメリカ | アゼルバイジャン | カザフスタン | ウズベキスタン |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 巴投 | 背負投 | 合技 | 背負投 |
60kg級 秋元 希星(筑波大学4年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | コロツン |
| 国 名 | ウクライナ |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 技有(肩車) |
女子
| 78kg超級 | 杉本 美香(コマツ) | 2位 |
|---|---|---|
| 78kg級 | 中澤 さえ(綜合警備保障株式会社) | 2位 |
| 穴井さやか(帝京大学4年) | 3位 | |
| 70kg級 | 渡辺 美奈(コマツ) | 優勝 |
| 岡 明日香(コマツ) | 2位 | |
| 63kg級 | 上野 順恵(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 |
| 小澤 理奈(山梨学院大学4年) | 3位 | |
| 57kg級 | 松本 薫(帝京大学3年) | 3位 |
| 宮本 樹理(学校法人了徳寺学園職) | 2回戦敗退 | |
| 52kg級 | 中村 美里(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 |
| 西田 優香(学校法人了徳寺学園職) | 1回戦敗退 | |
| 48kg級 | 福見 友子(学校法人了徳寺学園職) | 優勝 |
| 山岸 絵美(三井住友海上火災保険株式会社) | 3位 |
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 福見友子 | 中村美里 | MONTEIRO | 上野順恵 | 渡辺美奈 | LEBRUN | LIU |
| 日本 | 日本 | ポルトガル | 日本 | 日本 | フランス | 中国 | |
| 2位 | DUMITRU | HE | ZHU | WILLEBOORDSE | 岡明日香 | 中澤さえ | 杉本美香 |
| ルーマニア | 中国 | 中国 | オランダ | 日本 | 日本 | 日本 | |
| 3位 | JOSSINET | NAREKS | 松本薫 | 小澤理奈 | JACQUES | 穴井さやか | BISSENI |
| フランス | スロベニア | 日本 | 日本 | ベルギー | 日本 | フランス | |
| 山岸絵美 | CATUNA | CAPRIORIU | ABEL | SRAKA | POSSAMAI | ISSANOVA | |
| 日本 | ルーマニア | ルーマニア | キューバ | スロベニア | フランス | カザフスタン | |
| 5位 | M BARKI | CARRASCOSA | KARAKAS | GUTIERREZ | IGLESIAS | COTTON | BELOUSOVA |
| チュニジア | スペイン | ハンガリー | スペイン | スペイン | カナダ | ロシア | |
| MOUSSA | BRAVIK | FILZMOSER | VAN EMDEN | PASQUET | MOSKALYUK | KAYA | |
| アルジェリア | オランダ | オーストリア | オランダ | フランス | ロシア | トルコ | |
| BASCHIN | RICHARD | WAECHTER | PUFAHL | URDABAYEVA | ROBERGE | KONITZ | |
| ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ | カザフスタン | カナダ | ドイツ | |
| BERMOY | HE | HAREL | LIN | WETZER | WOLLERT | ORTIZ | |
| キューバ | 中国 | フランス | 中国 | オランダ | ドイツ | キューバ |
78kg超級 杉本 美香(コマツ) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | KOCATURK | ORTIZ | BISSENI | LIU |
| 国 名 | トルコ | キューバ | フランス | 中国 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | |
| 決り技 | 払腰 | 指導3 | 横四方固 | 崩上四方固 |
78kg級 中澤 さえ(綜合警備保障株式会社) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | SANMIGUEL | WOLLERT | 穴井さやか | LEBRUN |
| 国 名 | スペイン | ドイツ | 日本 | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | (技有)隅落 | GS小外掛 | 合技 | (技有)浮落 |
78kg級 穴井さやか(帝京大学4年) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | RAMIREZ | MOSKALYUK | 中澤さえ |
| 国 名 | ポルトガル | ロシア | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 大外刈 | 技有(大内刈) | 合技 |
70kg級 渡辺 美奈(コマツ) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | EMANE | IGLESIAS | SRAKA | 岡明日香 |
| 国 名 | フランス | スペイン | スロベニア | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 指導3 | 一本背負投 | 袖釣込腰 | 袖釣込腰 |
70kg級 岡 明日香(コマツ) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | BLANCO | WETZER | JACQUES | 渡辺美奈 |
| 国 名 | スペイン | オランダ | ベルギー | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 縦四方固 | 縦四方固 | 指導2 | 袖釣込腰 |
63kg級 上野 順恵(三井住友海上火災保険株式会社) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ALDIKOVA | GUTIERREZ | 小澤理奈 | WILLEBOORDSE |
| 国 名 | カザフスタン | スペイン | 日本 | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 棄権 | 指導3 | 有効(大外刈) |
63kg級 小澤 理奈(山梨学院大学4年) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | GROMOVA | VAN EMDEN | 上野順恵 |
| 国 名 | ロシア | オランダ | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 有効(払腰) | 有効(払腰) | 指導3 |
57kg級 松本 薫(帝京大学3年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | DYUSSEKENOVA | NISSER | KARAKAS | MONTEIRO |
| 国 名 | カザフスタン | ドイツ | ハンガリー | ポルトガル |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 袈裟固 | 朽木倒 |
57kg級 宮本 樹理(学校法人了徳寺学園職) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | RIBOUT | CAPRIORIU |
| 国 名 | フランス | ルーマニア |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 縦四方固 | 総合勝 |
52kg級 中村 美里(三井住友海上火災保険株式会社) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | MINGAZOVA | ALPAROVA | HE | CATUNA | HE |
| 国 名 | カザフスタン | ロシア | 中国 | ルーマニア | 中国 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 体落 | 横四方固 | GS有効(小外刈) | 技有(崩袈裟固) | GS大内刈 |
52kg級 西田 優香(学校法人了徳寺学園職) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | HE |
| 国 名 | 中国 |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 棄権 |
48kg級 福見 友子(学校法人了徳寺学園職) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | PODRYADOVA | CSERNOVICZKI | BERMOY | 山岸絵美 | DUMITRU |
| 国 名 | カザフスタン | ハンガリー | キューバ | 日本 | ルーマニア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 小内刈 | 合技 | 有効(出足払) | 技有(背負投) | GS判定(3-0) |
48kg級 山岸 絵美(三井住友海上火災保険株式会社) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | XIAO | BASCHIN | 福見友子 |
| 国 名 | 中国 | ドイツ | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 内股すかし | 上四方固 | 技有(背負投) |










































