ワールドカップ・プラハ(チェコ)
| 日程 | 2009年2月28日(土)~3月1日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | チェコ・プラハ |
| 会 場 | Sportovni hala USK |
| 参加状況 | 参加国数: ケ国・地域 参加総数: 名 |
| 大会サイト | EJUサイト |
| 63kg級 | 谷本 歩実(コマツ) | 優勝 |
|---|---|---|
| 57kg級 | 藤田 康恵(筑波大学3年) | 3回戦敗退 |
| 52kg級 | 森本奈々美(広島大学3年) | 1回戦敗退 |
| 48kg級 | 伊部 尚子(筑波大学3年) | 優勝 |
| 宝 真由美(コマツ) | 3位 |
女子
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 伊部尚子 | KUZYUTINA | KARAKAS | 谷本歩実 | BLANCO |
| 日本 | ロシア | ハンガリー | 日本 | スペイン | |
| 2位 | PULKOSNIK | HE | BACZKO | ZOLNIR | WANG |
| ポーランド | 中国 | ハンガリー | スロベニア | 中国 | |
| 3位 | 宝真由美 | NAREKS | BOUKOUVALA | CHEVREUIL | IGLESIAS |
| 日本 | スロベニア | イギリス | フランス | スペイン | |
| BASCHIN | KELMENDI | TRSTENJAKI | AHRENS | ROBRA | |
| ドイツ | アルバニア | スロベニア | ドイツ | スイス | |
| 5位 | KONDRATYEVA | BUNDMAA | QUINTAVALLE | LIN | LKHAMDEGD |
| ロシア | モンゴル | イタリア | 中国 | モンゴル | |
| BOGDAN | TARANGUL | ZHU | SCHLESINGER | THIELE | |
| ルーマニア | ドイツ | 中国 | イスラエル | ドイツ |
| 順位 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|
| 1位 | SAN MIGUEL | POLAVDER |
| スペイン | スロベニア | |
| 2位 | WOLLERT | LIU |
| ドイツ | 中国 | |
| 3位 | LOUETTE | ISSANOVA |
| フランス | カザフスタン | |
| COTTON | SADKOWSKA | |
| カナダ | ポーランド | |
| 5位 | ROBERGE | KONITZ |
| カナダ | ドイツ | |
| TSIMASHENKA | IVASHCHENKO | |
| ベラルーシ | ロシア |
63kg級 谷本 歩実(コマツ) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | KAVALLERI | MALIKOVA | LIN | AHRENS | ZOLNIR |
| 国 名 | ポーランド | ウクライナ | 中国 | ドイツ | スロベニア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 指導2 | 払腰 | 払腰 | 払腰 | 有効(小内巻込) |
57kg級 藤田 康恵(筑波大学3年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | SMAGULOVA | BACZKO |
| 国 名 | カザフスタン | ハンガリー |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 技有(内股透) | GS判定 |
52kg級 森本奈々美(広島大学3年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | BUNDMAA |
| 国 名 | モンゴル |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 送襟絞 |
48kg級 伊部 尚子(筑波大学3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | CSERNOVICZKI | ROSSENEU | KONDRATYEVA | BOGDAN | PULKOSNIK |
| 国 名 | ハンガリー | ベルギー | ロシア | ルーマニア | ポーランド |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 有効(払腰返) | 腕挫十字固 | 技有(小外掛) | 合技 | GS判定 |
48kg級 宝 真由美(コマツ) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | FREITAS | MORETTI | BASCHIN | LUSNIKOVA | BGDAN |
| 国 名 | ポーランド | イタリア | ドイツ | ウクライナ | ルーマニア |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 決り技 | 一本背負投 | 指導2 | GS判定 | GS技有(一本背負投) | 一本背負投 |










































