チューリンゲン国際大会結果(2009.3.23)
2009年3月21日にドイツ・チューリンゲンにて行われたチューリンゲン国際大会で出場した13階級中7階級で優勝した。結果は下記のとおり。
| 役員 | 団長 | 才鴈 享(石川・笠間中学校) | |
|---|---|---|---|
| 副団長 | 吉元 幸洋(福岡・敬愛高校) | ||
| 監督 | 三戸 範之(秋田大学) | ||
| コーチ | 松雪 博(兵庫県警察) | ||
| 20歳未満 | 78kg超級 | 渡部 紫織(岐阜・伊奈波中学3年) | 優勝 |
| 78kg級 | 濱田 尚里(鹿児島・鹿児島南高校3年) | 5位 | |
| 70kg級 | 石井 優花(秋田・秋田北高校2年) | 敗復2回戦敗退 | |
| 63kg級 | 松岡 睦(高知・岡豊高校3年) | 優勝 | |
| 52kg級 | 堀井 江梨子(愛知・同朋高校3年) | 5位 | |
| 48kg級 | 塚原 唯有(栃木・白鴎足利高校3年) | 3位 | |
| 小原 優紀(東京・淑徳高校3年) | 5位 | ||
| 17歳未満 | 70kg級 | 内尾 友紀(神奈川・相原中学3年) | 優勝 |
| 63kg級 | 田代 未来(神奈川・相原中学2年) | 優勝 | |
| 57kg級 | 岡本 悠理(京都・京都学園中学3年) | 5位 | |
| 52kg級 | 宮川 拓美(石川・北辰中学3年) | 優勝 | |
| 48kg級 | 片岡 まゆ(静岡・富士宮第一中学3年) | 優勝 | |
| 44kg級 | 森下 麻衣(徳島・市場中学2年) | 優勝 | |
20歳未満
| 順位 | 44kg級 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | キャレン | デイールマイヤー | ホルツインガー | ミュラー | 松岡睦 | ブリート | マールツアーン | 渡部紫織 |
| フランス | ドイツ | フランス | ドイツ | 日本 | フランス | ドイツ | 日本 | |
| 2位 | ヴァン ルー | クラウス | リソン | ハウエル | ペショウド | ペロット | デローム | ペンダース |
| オランダ | ドイツ | ドイツ | イギリス | フランス | フランス | ドイツ | オランダ | |
| 3位 | ジュラ | タフナー | クラーク | フレスク | ベルネツ | カールソン | チェウメオ | フォートナー |
| ベルギー | ドイツ | イギリス | ドイツ | フランス | ドイツ | フランス | ドイツ | |
| コリニョン | 塚原唯有 | フレイ | ルイス | セバルド | ホニング | テイルマン | フレミング | |
| フランス | 日本 | スイス | フランス | ドイツ | ドイツ | ドイツ | イギリス | |
| 5位 | スキック | フォン スニック | 堀井江梨子 | コウブコバ | アンツ | ダンケル | 濱田尚里 | プロブスト |
| ドイツ | ベルギー | 日本 | チェコ | フランス | ドイツ | 日本 | ドイツ | |
| ウルチ | 小原優紀 | イソウマイラ | パトコバ | ウンターワーザチャー | クズニーツ | ヴォゲルツアンク | マレソヴァ | |
| ドイツ | 日本 | フランス | チェコ | オーストリア | ドイツ | オランダ | チェコ |
78kg超級 渡部 紫織(岐阜・伊奈波中学3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フリッグ | ブヒマン | プロセット | ペンダース |
| 国 名 | ドイツ | ドイツ | ドイツ | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 払腰 | 払腰 | 合技 | 合技 |
78kg級 濱田 尚里(鹿児島・鹿児島南高校3年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | テルマン | ゴデル | ミュラー | デルモア | チェウメオ |
| 国 名 | ドイツ | フランス | ドイツ | ドイツ | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 縦四方固 | 内股 | 谷落 | 掬投 |
70kg級 石井 優花(秋田・秋田北高校2年) 4回戦敗退、敗復2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復2回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | プレヴォバ | ボノ | ブランサー | ブリーフ | リック |
| 国 名 | チェコ | フランス | ドイツ | フランス | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 合技 | 有効(朽木倒) | 反則負 |
63kg級 松岡 睦(高知・岡豊高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラチッタ | イングリッシュ | ラコツイ | ビレ | セバルト | アンリ |
| 国 名 | ドイツ | ドイツ | フランス | ベルギー | ドイツ | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 横四方固 | 横四方固 | 技有(朽木倒) | 崩上四方固 | 崩上四方固 |
52kg級 堀井 江梨子(愛知・同朋高校3年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヘルマンスン | ポール | ザハルマノバ | ニサ | クラーク |
| 国 名 | スエーデン | ドイツ | カザフスタン | ドイツ | イギリス |
| 内 容 | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | GS有効(背負投) | 有効(体落) | 有効(巴投) | 棄権 | 技有(肩車) |
48kg級 塚原 唯有(栃木・白鴎足利高校3年) 3位
| 1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バンスイック | チャック | タフム | メンズ | 小原 優紀 |
| 国 名 | ベルギー | スイス | ドイツ | ドイツ | 日本 |
| 内 容 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 払腰 | 背負投 | 棄権 | 横四方固 | 棄権 |
48kg級 小原 優紀(東京・淑徳高校3年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | カラハン | グブラ | ボーグル | クラウス | 塚原 |
| 国 名 | スエーデン | スイス | ドイツ | ドイツ | 日本 |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 指導2 | 合技 | GS判定 | 腕挫十字固 | 棄権 |
17歳未満
| 順位 | 40kg級 | 44kg級 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 70kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | アンドレア・クンツ | 森下麻衣 | 片岡まゆ | 宮川拓美 | ウエステンド | 田代未来 | 内尾友紀 | ウエイヴ |
| ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 | オランダ | 日本 | 日本 | ドイツ | |
| 2位 | デニス・シュミッツ | ソマー | ロッソ | ショワー | バジンスキー | クビコバ | オーディンク | ヴァンスロテン |
| ドイツ | ドイツ | フランス | イスラエル | ドイツ | チェコ | オランダ | オランダ | |
| 3位 | ダウティ | サルマノヴァー | フック | ドツラー | ヘルマン | ディードリッヒ | クビン | レノイヤー |
| ベルギー | カザフスタン | オーストリア | ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | フランス | |
| オーゲンシュタイン | マイヤー | フークトマイヤー | チマー | ピノー | ベルグストラ | スティンボーディン | マロンガ | |
| ドイツ | ドイツ | ドイツ | ドイツ | フランス | オランダ | オランダ | フランス | |
| 5位 | グローンネン | エルデベン | カイザー | ウエイグレイン | イウェエマー | スケルケンズ | ズエック | フリック |
| オランダ | フランス | オーストリア | ドイツ | オランダ | オランダ | ドイツ | ドイツ | |
| ディーツアー | ハイジュマンズ | モアーズ | ノータン | 岡本悠理 | リーマン | バンアゲレン | チルドゲン | |
| ドイツ | オランダ | ベルギー | オランダ | 日本 | ドイツ | オランダ | ドイツ |
70kg級 内尾 友紀(神奈川・相原中学3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウエマー | グレンワールド | ゼルナー | アゲーレン | オーディンク |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ドイツ | オランダ | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 背負投 | 掬投 | 背負投 | 横四方固 | 袈裟固 |
63kg級 田代 未来(神奈川・相原中学2年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ファバーマン | フレイマス | ゲバース | バーグスタッド | ルダ | クビコバ |
| 国 名 | ドイツ | ドイツ | オランダ | オランダ | ドイツ | チェコ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 縦四方固 | 大内刈 | 払腰 | 内股 | 大外刈 | 上四方固 |
57kg級 岡本 悠理(京都・京都学園中学3年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マシー | マルムボーグ | ウェスレンダ | ダウ | ナトリ | ピノ |
| 国 名 | オランダ | スイス | オランダ | ドイツ | ベルギー | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 大外刈 | 有効(背負投) | 有効(朽木倒) | 大外刈 | 上四方固 | 腕挫十字固 |
52kg級 宮川 拓美(石川・北辰中学3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ボディマイヤー | ビーネ | ブイター | ウィッシュ | ウェイグレイン | ショワー |
| 国 名 | ドイツ | ドイツ | オランダ | オーストリア | ドイツ | イスラエル |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 合技 | 肩固 | 肩固 | 袈裟固 | 横四方固 | 小外刈 |
48kg級 片岡 まゆ(静岡・富士宮第一中学3年) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スティアーゾルフ | ストリッチ | フック | モアーズ | ロッソ |
| 国 名 | ベルギー | ドイツ | オーストリア | ベルギー | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 崩袈裟固 | 技有(袖釣込腰) | 袖釣込腰 | GS技有(袖釣込腰) |
44kg級 森下 麻衣(徳島・市場中学2年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ハートケムヤー | グレーネン | カパート | エルデベン | ソマー |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ベルギー | フランス | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 有効(大内刈) | GS上四方固 | 上四方固 | 大内刈 |










































