ブレーメン国際大会結果(2009.3.23)
2009年3月21日~22日にドイツ・ブレーメンにて行われたブレーメン国際大会で日本選手団は出場した14階級中7階級で優勝した。結果は下記のとおり。
| 役員 | 団長 | 砂田 慶二(大東文化大学第一高校) | |
|---|---|---|---|
| 監督 | 本出 正博(内灘町立内灘中学校) | ||
| コーチ | 賀持 道明(日本中央競馬会) | ||
| コーチ | 金丸 雄介(学校法人了徳寺学園) | ||
| 20歳未満 | 100kg超級 | 豊田 竜太(神奈川・東海大相模高校3年) | 優勝 |
| 100kg級 | 高木 海帆(神奈川・東海大相模高校3年) | 優勝 | |
| 90kg級 | 西山 大希(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 2位 | |
| 81kg級 | 北野 裕一(栃木・国学院大栃木高校3年) | 優勝 | |
| 73kg級 | 中川 裕喜(三重・皇学館高校3年) | 優勝 | |
| 66kg級 | 小寺 将史(石川・鶴来高校3年) | 4回戦敗退 | |
| 60kg級 | 松木 武志(東京・足立学園高校3年) | 優勝 | |
| 17歳未満 | 90kg超級 | 遠藤 翼(東京・国士舘中学3年) | 優勝 |
| 90kg級 | 小川 竜昴(兵庫・姫路灘中学3年) | 2位 | |
| 81kg級 | 富沢 裕一(埼玉・田島中学3年) | 2位 | |
| 73kg級 | 松原 悠(福岡・企救中学3年) | 2回戦敗退 | |
| 66kg級 | 丸山 城士郎(神奈川・相原中学3年) | 5位 | |
| 60kg級 | 高藤 直寿(神奈川・東海大学相模中学3年) | 優勝 | |
| 仁田 隆一(佐賀・基山中学3年) | 5位 | ||
20歳未満
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松木 武志 | イナカノフ | 中川 裕喜 | 北野 裕一 | ニーマン | 高木 海帆 | 豊田 竜太 |
| 日本 | カザフスタン | 日本 | 日本 | スウェーデン | 日本 | 日本 | |
| 2位 | イズマジロフ | ワンドチケ | タメリン | ジョウベート | 西山 大希 | デメヤネンコ | メイジャー |
| カザフスタン | ドイツ | フランス | フランス | 日本 | カザフスタン | オランダ | |
| 3位 | ランティンガ | マイラシェフ | ミュニッチ | ピエトリ | テイラー | ウェンディト | ウェイブ |
| ドイツ | カザフスタン | ドイツ | フランス | イギリス | ドイツ | ドイツ | |
| テレマノフ | モーガン | ハーケンラッシュ | グイメンデゴ | ヴァン・ヌフェル | ロウエイジ | ブリットバース | |
| カザフスタン | フランス | ドイツ | フランス | ベルギー | ドイツ | ドイツ | |
| 5位 | ラングロイズ | ガセミ | ジャンマット | バスロイスフォウター | フレイ | トルクスドルフ | シュレンバーグ |
| カナダ | フランス | オランダ | カナダ | ドイツ | ドイツ | オランダ | |
| ゴウレット | コンラド | ノガイデリ | ガッツシェ | チャバンネ | ボルコウスキ | アロンズ | |
| フランス | ドイツ | ドイツ | ドイツ | スイス | ドイツ | フランス |
100kg超級 豊田 竜太(神奈川・東海大相模高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チャースチミッド | タンター | ウォータムバーグ | シェレンバーグ | メイジャー |
| 国 名 | ドイツ | ベルギー | ドイツ | オランダ | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 内股 | 払腰 | 合技 | 内股 | 合技 |
100kg級 高木 海帆(神奈川・東海大相模高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | コセンコ | ラウメン | ロルウェージ | ウェンディト | デメヤネンコ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ドイツ | オランダ | カザフスタン |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 背負落 | 上四方固 | 上四方固 | 横四方固 |
90kg級 西山 大希(神奈川・桐蔭学園高校3年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | オデンタル | エバース | デルバート | ソンネー | ヌッフェル | ナイマー |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | フランス | フランス | ベルギー | スウェーデン |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | GS内股 | 一本背負投 | 内股 | 大内刈 | 内股 | 支釣込足 |
81kg級 北野 裕一(栃木・国学院大栃木高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シンプソン | デシュリバー | ソレール | ウォーカー | ピエトリ | ジョウベレ |
| 国 名 | ドイツ | ベルギー | スウェーデン | イギリス | フランス | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 隅返 | 横四方固 | 小外刈 | 内股 | 帯取返 | 有効(袖釣込腰) |
73kg級 中川 裕喜(三重・皇学館高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アレックス | ヘウケロム | トブロウキ | スコール | ノガイデリ | スタスジュンス | タメリン |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | フランス | オランダ | ドイツ | ラトビア | フランス |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 縦四方固 | 隅返 | 内股 | 送襟絞 | 大内刈 | 内股 | 大内刈 |
66kg級 小寺 将史(石川・鶴来高校3年) 4回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ビナック | クランス | レメンス | バンテウェステンダ |
| 国 名 | チェコ | オランダ | ベルギー | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 技有(背負投) | 指導2 | 背負投 | GS判定(1-2) |
60kg級 松木 武志(東京・足立学園高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マークオリバー | マチスバーデル | ルッフィー | シトフ | ルンドクビスト | ランティンガ | イズマジロフ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | スイス | ドイツ | スウェーデン | オランダ | カザフスタン |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 小内刈 | 背負投 | 袖釣込腰 | 一本背負投 | 袖釣込腰 | 上四方固 | 袈裟固 |
17歳未満
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 90kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 高藤 直寿 | カムコエフ | カハンコエフ | カルマリザエフ | ニキフォロフ | 遠藤 翼 |
| 日本 | ロシア | ロシア | ロシア | ベルギー | 日本 | |
| 2位 | グロエネベルド | フェドセジェンコフ | カハイムザエフ | 富沢 裕一 | 小川 竜昴 | マミストバロフ |
| オランダ | ラトビア | ロシア | 日本 | 日本 | イスラエル | |
| 3位 | シャビエフ | ザマリデノフ | フォウストメイヤー | モンディゼル | ベアハゲン | ナシェフ |
| ロシア | ロシア | ドイツ | フランス | オランダ | ロシア | |
| ロビン | フホン・チャイ | スイインベイ | ジエブ | ミエルロ | ディオン | |
| ドイツ | デンマーク | カザフスタン | カナダ | オランダ | フランス | |
| 5位 | 仁田 隆一 | 丸山 城士郎 | ラコスイック | ブラウベルジャー | ハエフナー | ピンタリック |
| 日本 | 日本 | チェコ | ドイツ | ドイツ | オーストリア | |
| ハレル | シガノビック | レッセル | コジバエフ | グロウデマンス | ディジウォック | |
| イスラエル | セルビア | ドイツ | カザフスタン | オランダ | ドイツ |
90kg超級 遠藤 翼(東京・国士舘中学3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | パインタリック | クロール | ナシェエフ | マミストバロフ |
| 国 名 | オーストリア | ドイツ | ロシア | イスラエル |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 |
90kg級 小川 竜昴(兵庫・姫路灘中学3年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヴォルフ | ミエルロ | ピープク | バーハゲン | ニキフォロフ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ドイツ | オランダ | ベルギー |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 大内刈 | 背負投 | GS | 合技 | 技有(小外刈) |
81kg級 富沢 裕一(埼玉・田島中学3年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ワーナー | キュイッパー | バンデポエル | メイジャー | モンディゼル | カルマリザエフ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ベルギー | オランダ | フランス | ロシア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 背負投 | 内股 | 小外刈 | 払腰 | 有効(大外刈) |
73kg級 松原 悠(福岡・企救中学3年) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | スクテェパンスキ | ジャンセン |
| 国 名 | フランス | オランダ |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 掬投 | 朽木倒 |
66kg級 丸山 城士郎(神奈川・相原中学3年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ゴリッツ | ヘンセルマンズ | シュミッド | ダニエル | カムコエフ | ソビロフ | ビエクマン | ザマリデノフ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | オーストリア | イギリス | ロシア | ウズベキスタン | オランダ | ロシア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 払腰 | 小内刈 | 小内刈 | 小内刈 | 技有(背負投) | 指導2 | 小内刈 | 技有(肩車) |
60kg級 高藤 直寿(神奈川・東海大学相模中学3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | セバルド | ルイッジ | マービン | ヤーメクバイ | シャビエフ | ハレル | グロエネベルト |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ドイツ | カザフスタン | ロシア | イスラエル | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 掬投 | 内股 | 朽木倒 | 内股透 | GS有効(掬投) | 内股 | 有効(小内刈) |
60kg級 仁田 隆一(佐賀・基山中学3年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | パトリックホニン | アルマー | シージェル | ガッシャー | ムニンクジャエム | グロエネベルト | シェビーブ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ドイツ | ドイツ | ウズベキスタン | オランダ | ロシア |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 袈裟固 | 小外刈 | 合技 | 小外刈 | GS判定(3-0) | 巴投 | 朽木倒 |










































