2010年世界ジュニア柔道選手権大会
10月21日(木)~24日(日)まで、モロッコ・アガディールで開催された世界ジュニア柔道選手権大会の結果は下記の通り。
選手団名簿
| 団長 | 斉藤 仁(国士舘大学) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 副団長 | 岩渕 公一(国士舘高等学校) | ||||
| 副団長 | 園田 隆二(警視庁) | ||||
| 男子 | 女子 | ||||
| 監督 | 持田 達人(警視庁) | 監督 | 白瀬 英春(東海大学) | ||
| コーチ | 賀持 道明(日本中央競馬会) | コーチ | 薪谷 翠(ミキハウス) | ||
| コーチ | 松本 勇治(神奈川県警察) | コーチ | 松雪 博(兵庫県警察) | ||
| コーチ | 金丸 雄介(了徳寺学園) | コーチ | 渡辺 涼子(金沢学院大学) | ||
| ドクター | 岡田 尚之(了徳寺大学) | コーチ | 園田 教子(警視庁) | ||
| ビデオ担当 | 石井 孝法(了徳寺大学) | 情報戦略 | 野口 順子(国立スポーツ科学センター) | ||
| ビデオ担当 | 久保田 潤(国立スポーツ科学センター) | ビデオ担当 | 田中 仁(国立スポーツ科学センター) | ||
| 100kg超級 勝ち上がり表(PDF) |
王子谷 剛志(東海大相模高校3年) | 優勝 | 78kg超級 勝ち上がり表(PDF) |
井上 愛美(新田高校3年) | 優勝 |
| 藤井 岳(慶應義塾大学1年) | 3回戦敗退 | 山本 恭奈(帝京大学1年) | 3位 | ||
| 100kg級 勝ち上がり表(PDF) |
羽賀 龍之介(東海大学1年) | 優勝 | 78kg級 勝ち上がり表(PDF) |
下田 美紗季(淑徳大学2年) | 3位 |
| 髙橋 良介(明治大学1年) | 5位 | 濵砂 香澄(敬愛高校3年) | 7位 | ||
| 90kg級 勝ち上がり表(PDF) |
丸山 剛毅(桐蔭学園高校3年) | 3回戦敗退 | 70kg級 勝ち上がり表(PDF) |
馬場 菜津美(山梨学院大学1年) | 2位 |
| 五十嵐 涼亮(国士舘高校2年) | 2回戦敗退 | 松延 祐里(長崎明誠高校3年) | 3位 | ||
| 81kg級 勝ち上がり表(PDF) |
北野 裕一(國學院大学2年) | 2位 | 63kg級 勝ち上がり表(PDF) |
田代 未来(淑徳高校1年) | 優勝 |
| 豊田 純(修徳高校3年) | 3位 | 安松 春香(環太平洋大学1年) | 5位 | ||
| 73kg級 勝ち上がり表(PDF) |
西山 雄希(筑波大学1年) | 5位 | 57kg級 勝ち上がり表(PDF) |
金子 瑛美(埼玉大学1年) | 3位 |
| 六郷 雄平(明治大学1年) | 3回戦敗退 | 上村 凛歩(三井住友海上火災保険) | 2回戦敗退 | ||
| 66kg級 勝ち上がり表(PDF) |
清水 健登(山梨学院大学1年) | 優勝 | 52kg級 勝ち上がり表(PDF) |
山本 杏(桐蔭学園高校1年) | 優勝 |
| 橋口 祐葵(延岡学園高校1年) | 3位 | 谷本 和(環太平洋大学1年) | 3回戦敗退 | ||
| 60kg級 勝ち上がり表(PDF) |
志々目 徹(日本体育大学1年) | 優勝 | 48kg級 勝ち上がり表(PDF) |
十田 美里(近畿大学2年) | 優勝 |
| 西尾 享祐(天理大学2年) | 3位 | 玉置 桃(藤村女子高校1年) | 2位 | ||
| 55kg級 勝ち上がり表(PDF) |
藤澤 征憲(足立学園高校2年) | 2位 | 44kg級 勝ち上あがり表(PDF) |
濵田 早萌(大成高校1年) | 優勝 |
| 大藤 潤也(履正社高校3年) | 1回戦敗退 | 深谷 実紀(仙台大学1年) | 1回戦敗退 | ||
【男子】
100kg超級 王子谷 剛志(東海大相模高校3年) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シェレンバーグ | ナシアドコ | エファット | チョ ギュハン | ワン ハオ |
| 国 名 | オランダ | ポーランド | エジプト | 韓国 | 中国 |
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(GS大外刈) | 優勢勝(GS指導2) | 優勢勝(小内刈) |
100kg超級 藤井 岳(慶應義塾大学1年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | コレスニカ | メイヤー |
| 国 名 | ウクライナ | オランダ |
| 決り技 | 一本勝(体落) | 一本負(大内刈) |
100kg級 羽賀 龍之介(東海大学1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ディブロバ | フレイ | カティック | アルディジオ | デンヤネンコ | キム ユウフン |
| 国 名 | ウクライナ | ドイツ | クロアチア | イタリア | カザフスタン | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(三角絞) | 優勢勝(GS判定3-0) | 一本勝(小内刈) |
100kg級 髙橋 良介(明治大学1年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | イノセンシオ | アンビロシアディス | ディシェフ | キム ユウフン | ダシドルジ | デンヤネンコ |
| 国 名 | ブラジル | ギリシャ | ブルガリア | 韓国 | モンゴル | カザフスタン |
| 決り技 | 一本勝(払腰) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(内股) | 一本負(出足払) | 優勢勝(指導3) | 一本負(払腰) |
90kg級 丸山 剛毅(桐蔭学園高校3年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | レイチェル | レティンスキー |
| 国 名 | ノルウェー | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(払腰) | 一本負(袖釣込腰) |
90kg級 五十嵐 涼亮(国士舘高校2年) 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | バー |
| 国 名 | ハンガリー |
| 決り技 | 一本負(内股) |
81kg級 北野 裕一(國學院大学2年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | メデルカ | コストエフ | パケック | ゴレンボ | トス | トチリキシビリ |
| 国 名 | ルーマニア | ロシア | スウェーデン | アメリカ | ハンガリー | グルジア |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・小外刈) | 反則勝 | 一本勝(合技) | 一本勝(引込返) | 優勢負(技有・払腰) |

81kg級 豊田 純(修徳高校3年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | メニクッシ | リヒコフ | グチェ | アガエフ | トチリキシビリ | ゴレンボ |
| 国 名 | ドミニカ | キルギスタン | ドイツ | アゼルバイジャン | グルジア | アメリカ |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(体落) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(有効・抱分) | 一本勝(体落) |
73kg級 西山 雄希(筑波大学1年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベタノフ | ブリーガ | アラードン | レコビアシビリ | コナード | ラッピナゴフ |
| 国 名 | ロシア | ウクライナ | フランス | グルジア | ドイツ | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(浮落) | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(技有・出足払) | 優勢負(有効・肩車) | 優勢負(技有・払巻込) |
73kg級 六郷 雄平(明治大学1年) 3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | マームドフ | キム ギウォク | バーホウミ |
| 国 名 | アゼルバイジャン | 韓国 | チュニジア |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(肩車) | 一本負(谷落) |
66kg級 清水 健登(山梨学院大学1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シガノビック | ウェイチンガー | アルダノフ | ラハマツレイエフ | ガグネ | マイラシェフ |
| 国 名 | セルビア | オーストリア | ロシア | ウズベキスタン | カナダ | カザフスタン |
| 決り技 | 一本勝(腕拉十字固) | 優勢勝(GS背負投) | 優勢勝(有効・支釣込腰) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 優勢勝(GS判定3-0) |
66kg級 橋口 祐葵(延岡学園高校1年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フェルロ | フェドセジェンコフズ | ジェレブ | マイラシェフ | ハマドウハミドウ | ガグネ |
| 国 名 | アゼルバイジャン | ラトビア | スロベニア | カザフスタン | モンゴル | カナダ |
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(巴投) | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢負(GS大外刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(出足払) |
60kg級 志々目 徹(日本体育大学1年) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベレメ | クワバラ | ハルチュンヤン | ブロラシビリ | イズマジロフ |
| 国 名 | モルドバ | ブラジル | アルメニア | グルジア | カザフスタン |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(有効・内股) |

60kg級 西尾 享祐(天理大学2年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シトフ | ファン テウォン | ソアレス | シャミロフ | ハイダロフ | ブロラシビリ |
| 国 名 | ドイツ | 韓国 | ポルトガル | ロシア | ウズベキスタン | グルジア |
| 決り技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(背負投) | 優勢負(GS技有・袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) |
55kg級 藤澤 征憲(足立学園高校2年) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アタノフ | イオキン | ドッジェ | グリゴリャン | スメトフ |
| 国 名 | ウクライナ | スペイン | イギリス | ロシア | カザフスタン |
| 決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(GS指導2) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(GS判定2-1) | 一本負(袖釣込腰) |
55kg級 大藤 潤也(履正社高校3年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ブロンコースト |
| 国 名 | ニュージーランド |
| 決り技 | 一本負(掬投) |
【女子】
78kg超級 井上 愛美(新田高校3年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | イラブ | マルチオ | ウレク | キンデルスカ | ハオ |
| 国 名 | フランス | イタリア | スロベニア | ウクライナ | 中国 |
| 決り技 | 一本勝(払巻) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(GS指導3) |
78kg超級 山本 恭奈(帝京大学1年) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | エンリクズ | セリック | ハオ | スルツカヤ |
| 国 名 | アメリカ | ボスニアヘルチェゴビナ | 中国 | ベラルーシ |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(GS判定2-1) | 一本負(大内刈) | 一本勝(袈裟固) |
78kg級 下田 美紗季(淑徳大学2年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デルポポロ | スティーンヒス | マイフォフェ―ル | アガール | マロンガ |
| 国 名 | アメリカ | オランダ | オーストリア | ブラジル | フランス |
| 決り技 | 不戦勝 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢負(有効・内股) | 一本勝(送襟絞) |
78kg級 濵砂 香澄(敬愛高校3年) 7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復最終戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ティルマンス | パク | ベレンセク | マロンガ |
| 国 名 | ドイツ | 韓国 | スロベニア | フランス |
| 決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(有効・小外刈) | 一本負(内股) |

70kg級 馬場 菜津美(山梨学院大学1年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シェルバース | ぺトレチェンコ | アンドレア | ポガニック | ポリング |
| 国 名 | ドイツ | ウクライナ | スペイン | スロベニア | オランダ |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(縦四方固) | 優勢勝(技有・払巻込) | 一本勝(合技) | 優勢負(有効・一本背負投) |
70kg級 松延 祐里(長崎明誠高校3年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | メルリ | タラチ | ポリング | ペロット | ポガニック |
| 国 名 | ブラジル | ポーランド | オランダ | フランス | スロベニア |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 優勢負(有効・払腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) |
63kg級 田代 未来(淑徳高校1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マトニアゾフ | ミロセヴィック | パトコバ | ベオノラ | カキポグル | ヴェデティ |
| 国 名 | ウズベキスタン | スロベニア | チェコ | オランダ | トルコ | スロベニア |
| 決り技 | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(有効・小外刈) | 一本勝(小外刈) | 優勢勝(指導2) |
63kg級 安松 春香(環太平洋大学1年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アンドリアンティーナ | ピナド | リー | アンテルウルザセル | ヴェデティ | チェン |
| 国 名 | マダカスカル | ブラジル | 韓国 | オーストリア | スロベニア | 中国 |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) | 反則勝 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢負(指導2) | 一本負(大内返) |
57kg級 金子 瑛美(埼玉大学1年) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ドルジスレン | ヘルマンスーン | スラカトヴァ | プラス | オゼルレル |
| 国 名 | モンゴル | スウェーデン | ロシア | フランス | トルコ |
| 決り技 | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(大内刈) | 一本勝(横四方固) |
57kg級 上村 凛歩(三井住友海上火災保険) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | バエズ | スチワエベ |
| 国 名 | アメリカ | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(大外刈) | 一本負(大外返) |
52kg級 山本 杏(桐蔭学園高校1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ギウフリダ | トロッター | ポドラク | シェクニアシビリ | フロリアン | バレンティム |
| 国 名 | イタリア | オーストラリア | ポーランド | ロシア | ルーマニア | ブラジル |
| 決り技 | 優勢勝(技有・小内刈) | 一本勝(巴投) | 優勢勝(有効・払腰) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(崩上四方固) |
52kg級 谷本 和(環太平洋大学1年) 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | アディヤサンブー | ケルメンディー |
| 国 名 | モンゴル | IJF |
| 決り技 | 一本勝(内股透) | 優勢負(指導2) |
48kg級 十田 美里(近畿大学2年) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ドリッジー | ケリゲル | バルトル | ブルギダ | 玉置 桃 |
| 国 名 | モロッコ | ハンガリー | イタリア | ブラジル | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(有効・大外刈) | 優勢勝(有効・大外刈) | 優勢勝(GS判定3-0) |

48kg級 玉置 桃(藤村女子高校1年) 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | クズネトソヴァ | エンカーナシオン | タフェルナー | カブリエリー | 十田美里 |
| 国 名 | ロシア | アメリカ | オーストリア | フランス | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(GS判定3-0) |
44kg級 濵田 早萌(大成高校1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | コヴァカス | サムラオウィ | クリスティナ | サヒン | シルバ |
| 国 名 | ルーマニア | フランス | スペイン | トルコ | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(合技) |
44kg級 深谷 実紀(仙台大学1年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ボムバラ |
| 国 名 | イタリア |
| 決り技 | 優勢負(有効・一本背負投) |






















































































