ワールドカップ ウランバートル(モンゴル)
| 日 程 | 2011年9月13日(土)~17日(水) |
|---|---|
| 派遣先名 | モンゴル・ウランバートル |
| 会 場 | Buyant Ukhaa Sports Palace |
| 参加数 |
選手団名簿
| 監督 | 中村 兼三(旭化成株式会社) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100㎏超級 | 七戸 龍(九州電力) | 3位 | 66kg級 | 福岡 政章(ALSOK) | 3位 |
男子
階級順位 |
60kg級 |
66kg級 |
73kg級 |
81kg級 |
90kg級 |
100kg級 |
100kg超級 |
1位 |
シメドヨンドン | ツガンバーター | サインジャルガル | ホン・スンオン | ソン・デナン | テムーレン | キム・スンミン |
| モンゴル | モンゴル | モンゴル | 韓国 | 韓国 | モンゴル | 韓国 | |
2位 |
テルマノフ | サンジャスレン | ガンバータル | オトゴンバータル | ポプロソフ | バトバヤル | ボルコフ |
| カザフスタン | モンゴル | モンゴル | モンゴル | ロシア | モンゴル | ロシア | |
3位 |
ダバドルジ | 福岡 政章 | イエファノフ | セデジャ | ゴンチュク | ボルドプレフ | ナムスライジャブ |
| モンゴル | 日本 | ウクライナ | スロベニア | ウクライナ | モンゴル | モンゴル | |
| キム・ウォンジン | チョ・ジュンホ | ガンボルト | ボロベフ | コン・ヨンウ | ダムニンスレン | 七戸 龍 | |
| 韓国 | 韓国 | モンゴル | ロシア | 韓国 | モンゴル | 日本 | |
5位 |
オトゴンチンバット | アン・ジョンファン | マナスバエフ | クソクニャイ | ブンドルジ | メデトフ | バヤルサイカン |
| モンゴル | 韓国 | カザフスタン | ハンガリー | モンゴル | カザフスタン | モンゴル | |
| ペトリコフ | カンマゴメドフ | ミランダ | カチュウ | エルデネビレグ | シン・ジホ | ワン・ハォ | |
| チェコ | ロシア | プエルトリコ | カナダ | モンゴル | 韓国 | 中国 | |
日本選手結果 |
– | 福岡 政章 | – | – | – | – | 七戸 龍 |
| – | 3位 | – | – | – | – | 3位 |
100kg超級 七戸 龍(九州電力)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アルタンジェレル | キム・ソーワン | ボルコフ | ワン・ハォ |
| 国 名 | モンゴル | 韓国 | ロシア | 中国 |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(小外刈) | 一本負(崩袈裟固) | 一本勝(内股返) |
66kg級 福岡 政章(ALSOK)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アディア | アン・ジョンファン | ツガンバーター | カン・マゴメドフ |
| 国 名 | モンゴル | 韓国 | モンゴル | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(裏投) | 優勢負(有効・指導2) | 一本勝(袖釣込腰) |










































