ベルギー国際大会(男子)大会結果【写真追加】(12.1.31)
| 日 程 | 2012年1月28日(土)~29日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ベルギー・ブリュッセル |
| 会 場 | Hall Omnisports de Vise |
| 参加数 | ヵ国(名) |

| 100kg超級 | 王子谷剛志(東海大学1年) | 3位 |
|---|---|---|
| 100kg級 | 浅沼 拓海(国士舘大学1年) | 敗復2回戦敗退 |
| 90kg級 | 下和田翔平(日本体育大学3年) | 5位 |
| 81kg級 | 丸山 剛毅(天理大学1年) | 優勝 |
| 73kg級 | 中村 剛教(山梨学院大学3年) | 5位 |
| 66kg級 | 小寺 将史(筑波大学3年) | 5位 |
| 60kg級 | 石川 裕紀((学)了徳寺学園職) | 2位 |
| 階級 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
| 1位 | ベナリ | ボウルグイゴン | シャイネ | 丸山 剛毅 | ゴンザレス | ニキフォロフ | ブライソン |
| フランス | フランス | フランス | 日本 | キューバ | ベルギー | キューバ | |
| 2位 | 石川 裕紀 | ラミー | イエファノフ | ミュニック | チークルダ | ルタイン | ハルメグニエス |
| 日本 | フランス | ウクライナ | ドイツ | ドイツ | ウクライナ | ベルギー | |
| 3位 | モハメディ | ズキエウィッチ | サイドルメイヤー | アスパトゥリアン | デラクローズ | ボルコウスキー | 王子谷剛志 |
| フランス | フランス | ドイツ | フランス | オランダ | ドイツ | 日本 | |
| シャウベ | バイド | カニベトス | コンスタント | グエリン | トールダル | シルドメイジャー | |
| フランス | ドイツ | ウクライナ | フランス | フランス | デンマーク | オランダ | |
| 5位 | コフィジバーグ | 小寺 将史 | ワンディケ | レロイ | 下和田翔平 | ビンゲン | ブルジアックス |
| オランダ | 日本 | ドイツ | フランス | 日本 | オランダ | フランス | |
| フロックス | ポウシン | 中村 剛教 | コンラッド | ブリラルト | デスパイン | ザラジ | |
| スペイン | フランス | 日本 | ドイツ | フランス | キューバ | フランス | |
| 日本選手結果 | 石川 裕紀 | 小寺 将史 | 中村 剛教 | 丸山 剛毅 | 下和田将平 | 浅沼 拓海 | 王子谷剛志 |
| 2位 | 5位 | 5位 | 優勝 | 5位 | 3回戦敗退 敗復2回戦敗退 | 3位 |
100kg超級 王子谷剛志(東海大学1年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | コレスニック | アレルストーファー | シルドメイジャー | ピン | ゾウアニ | ブルジアックス |
| 国 名 | ウクライナ | オーストリア | オランダ | フランス | アルジェリア | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(大外刈) | 一本負(裏投) | 優勢勝(有効・指導2) | 一本勝(肩固) | 一本勝(合技) |
100kg級 浅沼 拓海(国士舘大学1年)敗者復活2回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ベラード | ルタイン | アモン |
| 国 名 | フランス | ウクライナ | フランス |
| 決り技 | 一本勝(肩固) | 一本負(GS払腰) | 一本負(腕挫十字固) |
90kg級 下和田翔平(日本体育大学3年)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ダグダグ | ゴンザレス | デルスク | シェイキスルヤモフ | ドゥムケ | オースペート | デラクローズ |
| 国 名 | フランス | キューバ | フランス | カナダ | ドイツ | ベルギー | オランダ |
| 決り技 | 優勢勝 (有効・GS大外刈) | 優勢負 (有効・背負投) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (大外刈) | 一本勝 (肩固) | 優勢勝 (有効・指導2) | 優勢負 (有効・一本背負投) |
81kg級 丸山 剛毅(天理大学1年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ズキエウィック | フィーナン | コンラッド | タメリン | アスパチュリアン | ミュニック |
| 国 名 | フランス | イギリス | ドイツ | フランス | フランス | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(大外刈) | 優勢勝(技有・引込返) | 一本勝(大外刈) |
73kg級 中村 剛教(山梨学院大学3年)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | トソリーニ | ワンディケ | ドラキウス | ベルセロ | バンデ・ウェステンデ | スコロ | カニベトス |
| 国 名 | イタリア | ドイツ | フランス | フランス | オランダ | イタリア | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(隅返) | 一本勝(内股透) | 優勢勝(技有・巴投) | 優勢勝(有効・大内刈) | 一本勝(合技) | 優勢負(有効・巴投) |
66kg級 小寺 将史(筑波大学3年)5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 敗者復活4回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ピラス | ラテル | レフェベレ | ラミー | セグイン | ボウチャー | ズキエウィッチ |
| 国 名 | イタリア | フランス | ベルギー | フランス | フランス | フランス | フランス |
| 決り技 | 優勢勝 (有効・指導2) | 一本勝 (横四方固) | 有効勝 (技有・背負投) | 優勢負 (有効・谷落) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (内股透) | 優勢負 (有効・腰車) |
60kg級 石川 裕紀((学)了徳寺学園職)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アゼマ | イテン | ボドウ | モハメディ | フロックス | ベナリ |
| 国 名 | フランス | スイス | フランス | フランス | スペイン | フランス |
| 決り技 | 一本勝(肩固) | 一本勝(合技) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 一本勝(小外掛) | 一本負(大外返) |










































