ベルギー国際大会(女子)
| 日 程 | 2013年2月2日(土)・3日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ベルギー・アーロン |
| 会 場 | Centre Sportif de l’hydrion |
| 参加数 | ヵ国・163名 |
選手団名簿
| 20歳未満 | 20歳以上 | ||
|---|---|---|---|
| 78kg超級 | 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株)) | 優勝 | 3位 |
| 78kg級 | 髙山 莉加(鹿児島南高校3年) | 予選敗退 | 1回戦敗退 |
| 髙松 彩香(山梨学院大学1年) | 優勝 | 2回戦敗退 | |
| 70kg級 | 千葉英里子(清水ヶ丘高校3年) | 優勝 | 1回戦敗退 |
| 西村 美咲(山梨学院大学1年) | 5位 | 3回戦敗退 | |
| 63kg級 | 鍋倉 那美(大成中学校3年) | 2回戦敗退 | 3位 |
| 57kg級 | 西尾 直子(帝京高校1年) | 優勝 | 途中棄権 |
| 芳田 司(敬愛高校2年) | 2位 | 2位 | |
| 52kg級 | 鶴岡 来雪(新田高校3年) | 2位 | 3回戦敗退 |
| 内尾 真子(桐蔭学園高校2年) | 優勝 | 3位 | |
| 48kg級 | 近藤 亜美(大成高校2年) | 優勝 | 優勝 |
| 髙﨑 千賀(三浦学苑高校3年) | 5位 | – |
大会結果(20歳未満)
| 階級 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
| 1位 | 近藤 亜美 | 内尾 真子 | 西尾 直子 | バジンスキー | 千葉英里子 | 高松 彩香 | 稲森 奈見 |
| 日本 | 日本 | 日本 | ドイツ | 日本 | 日本 | 日本 | |
| 2位 | チバナ | 鶴岡 来雪 | 芳田 司 | ウェルネル | バンジック | ソアレス | タウベ |
| ブラジル | 日本 | 日本 | ドイツ | オランダ | ブラジル | ドイツ | |
| 3位 | ベナブドゥクアヘッド | コーバン | ジュフリーダ | ウィアール | ディードリッヒ | マロンガ | マイヤーズ |
| フランス | ドイツ | イタリア | フランス | ドイツ | フランス | イギリス | |
| カイザー | ステベリン | ディアッツォ | バーゲス | リブジー | エルブ | シカール | |
| オーストリア | ドイツ | ドイツ | カナダ | イギリス | フランス | フランス | |
| 5位 | 高﨑 千賀 | ペレイラ | ポスヴィトゥ | ボーシュマン・ピナール | 西村 美咲 | ドゥシェーヌ | – |
| 日本 | ブラジル | フランス | カナダ | 日本 | フランス | – | |
| ノルドメイヤ | マッティ | ベック | ヘルマン | デュテルトゥル | ミュビセン | – | |
| ドイツ | フランス | オーストリア | ドイツ | フランス | ベルギー | – | |
| 日本選手結果 | 高﨑 千賀 | 鶴岡 来雪 | 芳田 司 | 鍋倉 那美 | 西村 美咲 | 高松 彩香 | 稲森 奈見 |
| 5位 | 2位 | 2位 | 2回戦敗退 | 5位 | 優勝 | 優勝 | |
| 近藤 亜美 | 内尾 真子 | 西尾 直子 | – | 千葉英里子 | 高山 莉加 | – | |
| 優勝 | 優勝 | 優勝 | – | 優勝 | 予選敗退 | – |
78kg超級 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株))優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | サッシ | シカール | マイヤーズ | タウベ |
| 国 名 | ベルギー | フランス | イギリス | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) |
78kg級 高山 莉加(鹿児島南高校3年)予選敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ソアレス | エルブ |
| 国 名 | ブラジル | フランス |
| 決り技 | 優勢負(有効・内股透) | 優勢負(有効・指導2) |
78kg級 高松 彩香(山梨学院大学1年)優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ペレイラ | マロンガ | ドゥシェーヌ | カメラ | ソアレス |
| 国 名 | ブラジル | フランス | フランス | フランス | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(払腰) |
70kg級 千葉英里子(清水ヶ丘高校3年)優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ディドリッシュ | ガイエ | ピエレ | リブジー | デュテルトゥル | ヴァンジック |
| 国 名 | ドイツ | フランス | フランス | イギリス | フランス | オランダ |
| 決り技 | 一本負(朽木倒) | 一本勝(腕がらみ) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(腕がらみ) | 一本勝(腕がらみ) | 一本勝(腕がらみ) |
70kg級 西村 美咲(山梨学院大学1年)5位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フェルス | ブシェエル | レナード | バン | ディードリッヒ |
| 国 名 | フランス | ドイツ | カナダ | オランダ | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(小外刈) | 反則勝(足取り) | 一本勝(送足払) | 一本負(払腰) | 一本負(内股) |
63kg級 鍋倉 那美(大成中学校3年)2回戦敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | デュックスベリー | エティエンヌ | マティーン | ヴィアール |
| 国 名 | イギリス | フランス | フランス | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(有効・内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 反則負 |
57kg級 西尾 直子(帝京高校1年)優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | イビン | マイヤーズ | シュミッツ | ピウ | ディアレッツォ | ポスヴィトゥ | 芳田 司 |
| 国 名 | フランス | イギリス | ドイツ | フランス | ドイツ | フランス | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝 (有効・指導2) | 一本勝 (背負投) | 一本勝 (総合勝) | 一本勝 (合技) | 反則勝 | 優勢勝 (有効・背負投) | 僅差 (GS判定) |
57kg級 芳田 司(敬愛高校2年)2位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ルフェーブル | ストール | ヤウヒアイネン | ベック | ジュッフリーダ | 西尾 直子 |
| 国 名 | ベルギー | ドイツ | フィンランド | オーストリア | イタリア | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(袈裟固) | 僅差(GS判定) |
52kg級 内尾 真子(桐蔭学園高校2年)優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バルマケルス | バイルシュミット | オルシニ | カッコ | マッティ | コーバン | 鶴岡 来雪 |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | フランス | フィンランド | フランス | ドイツ | 日本 |
| 決り技 | 一本勝 (内股) | 一本勝 (大外刈) | 優勢勝 (有効・払腰) | 一本勝 (袈裟固) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (縦四方固) | 優勢勝 (有効・GS指導2) |
52kg級 鶴岡 来雪(新田高校3年)2位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | プツ | ペイフェル | マッティ | レベッレ | オルシニ | ペレイラ | 内尾 真子 |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | フランス | フランス | フランス | ブラジル | 日本 |
| 決り技 | 反則勝 | 一本勝 (背負投) | 一本勝 (横四方固) | 一本勝 (合技) | 優勢勝 (有効・GS指導2) | 一本勝 (合技) | 優勢負 (有効・GS指導2) |
48kg級 近藤 亜美(大成高校2年)優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベナブドゥクアヘッド | マリーノ | ノルドメイヤ | アイマルド | カイサー | チバナ |
| 国 名 | フランス | フランス | ドイツ | フランス | オーストリア | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(GS袈裟固) | 一本勝(GS袈裟固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(払腰) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(上四方固) |
48kg級 高﨑 千賀(三浦学苑高校3年)5位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ボローレ | ポヤード | エルデベン | ブルギダ | チバナ | ブナブドゥクアヘッド |
| 国 名 | フランス | フランス | フランス | ブラジル | ブラジル | フランス |
| 決り技 | 優勢勝 (有効・背負投) | 一本勝 (腕がらみ) | 一本勝 (袖釣込腰) | 一本勝 (GS判定) | 優勢負 (有効・小内刈) | 棄権 |
大会結果(20歳以上)
| 階級 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 |
| 1位 | 近藤 亜美 | クラー | ベナロッチェ | ボーシュマン・ピナール | ポスヴィトファニー | ロベルジュ | オルティス |
| 日本 | ドイツ | フランス | カナダ | フランス | カナダ | キューバ | |
| 2位 | メストレ | シュバルツ | 芳田 司 | エスピノサ/TD> | ピエール | アントマーチ | アブレイユ |
| キューバ | イスラエル | 日本 | キューバ | フランス | キューバ | キューバ | |
| 3位 | ラボルデ | 内尾 真子 | クサタリ | 鍋倉 那美 | コルテックス | スティーブンソン | 稲森 奈見 |
| キューバ | 日本 | スイス | 日本 | キューバ | オランダ | 日本 | |
| マンサー | ベルモイ | ジュッフリーダ | ブロット | バンデルバーバラ | キネーン | テルファー | |
| アルジェリア | キューバ | イタリア | フランス | ドイツ | イギリス | イギリス | |
| 5位 | ロベート | サンドバーグ | コックス | ジョルイス | ディードリッヒ | ソレル | マルシオ |
| フランス | イタリア | イギリス | イタリア | ドイツ | フランス | イタリア | |
| チバナ | レイノー | ノルヴィニー | レオノラ | フィショ | ホレンステイナー | – | |
| ブラジル | フランス | キューバ | オランダ | フランス | オーストリア | – | |
| 日本選手結果 | 高﨑 千賀 | 鶴岡 来雪 | 芳田 司 | 鍋倉 那美 | 西村 美咲 | 高松 彩香 | 稲森 奈見 |
| – | 3回戦敗退 | 2位 | 3位 | 3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3位 | |
| 近藤 亜美 | 内尾 真子 | 西尾 直子 | – | 千葉英里子 | 高山 莉加 | – | |
| 優勝 | 3位 | 途中棄権 | – | 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | – |
78kg超級 稲森 奈見(三井住友海上火災保険(株))3位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | 準決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | オルティス | シカール | バック | ブーゼマン | アブレイユ |
| 国 名 | キューバ | フランス | フランス | オランダ | キューバ |
| 決り技 | 一本負(大腰) | 一本勝(内股) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(有効・指導2) |
78kg級 高山 莉加(鹿児島南高校3年)1回戦敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 予選3回戦 | 1回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ソアレス | レメン | エルブ | 高松 彩香 |
| 国 名 | ブラジル | オランダ | フランス | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(上四方固) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・指導3) | 一本負(内股) |
78kg級 高松 彩香(山梨学院大学1年)2回戦敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ロベルジ | ロペス | 高山 莉加 | ホレンステイナー |
| 国 名 | カナダ | フランス | 日本 | オーストリア |
| 決り技 | 一本負(合技) | 優勢勝(技有・指導3) | 一本勝(内股) | 一本負(小外刈) |
70kg級 千葉英里子(清水ヶ丘高校3年)1回戦敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | マスレン | セント | イジョフォー |
| 国 名 | イギリス | フランス | フランス |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(上四方固) | 一本負(掬投) |
70kg級 西村 美咲(山梨学院大学1年)3回戦敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ウールコック | チボー | サイディ | ガブリエル | ピエール |
| 国 名 | イギリス | フランス | アルジェリア | スイス | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(技有・送足払) | 反則勝 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(送足払) | 反則負 |
63kg級 鍋倉 那美(大成中学校3年)3位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヴァーリオ | デピエトリ | アンツ | ルイス | エスピノサ | バーゲス | ジョルイス |
| 国 名 | イタリア | フランス | フランス | フランス | キューバ | カナダ | イタリア |
| 決り技 | 一本勝 (内股) | 一本勝 (内股) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (内股) | 一本負 (大内刈) | 一本勝 (横四方固) | 優勢勝 (有効・体落) |
57kg級 西尾 直子(帝京高校1年)途中棄権
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | カイサー | ベナロッチェ |
| 国 名 | ドイツ | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(有効・指導2) | 棄権 |
57kg級 芳田 司(敬愛高校2年)2位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | スカードン | フレデリック | ニック | バレット | クサタリ | コックス | ベナロッチェ |
| 国 名 | イギリス | フランス | フランス | ブラジル | スイス | イギリス | フランス |
| 決り技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(小内刈) | 反則勝 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(内股) | 一本負(合技) |
52kg級 内尾 真子(桐蔭学園高校2年)3位
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベイシュミット | レーベル | ネトー | ル・カベック | シュバルツ | グイカ | サンドバーグ |
| 国 名 | ドイツ | フランス | フランス | フランス | イスラエル | カナダ | フィンランド |
| 決り技 | 一本勝 (内股) | 一本勝 (横四方固) | 一本勝 (崩袈裟固) | 一本勝 (上四方固) | 一本負 (掬投) | 一本勝 (内股) | 優勢勝 (技有・指導3) |
52kg級 鶴岡 来雪(新田高校3年)3回戦敗退
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | クラー | レイ | メルリ | コーバン | サンドバーグ |
| 国 名 | ドイツ | フランス | イタリア | ドイツ | フィンランド |
| 決り技 | 優勢負(技有・指導3) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(小内巻) | 優勢負(技有・小外刈) |
48kg級 近藤 亜美(大成高校2年)優勝
| 予選1回戦 | 予選2回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ベナール | デュボア | セボ | ロベール | ラボルデ | メストレ |
| 国 名 | ベルギー | フランス | フランス | フランス | キューバ | キューバ |
| 決り技 | 一本勝(袈裟固) | 棄権勝 | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(大外刈) |










































