ブレーメン国際大会
| 日 程 | 2013年3月22日(金)~24日(日) |
|---|---|
| 派遣先名 | ドイツ・ブレーメン |
| 会 場 | Congress Centre Bremen |
| 参加数 | ヵ国・名(男子名) |
選手団名簿
| 20歳以下 | 100kg超級 | 横山 尭世(國學院栃木高校3年) | 優勝 |
|---|---|---|---|
| 遠藤 翼(国士舘大学1年) | 2位 | ||
| 100kg級 | 小川 竜昂(国士舘大学1年) | 優勝 | |
| 90kg級 | ベイカー茉秋(東海大学付属浦安高校3年) | 優勝 | |
| 大町 隆雄(大牟田高校3年) | 5位 | ||
| 81kg級 | 渕原 槙一(日体荏原高校3年) | 優勝 | |
| 佐藤 正大(大牟田高校3年) | 3位 | ||
| 73kg級 | 佐藤慎太郎(桐蔭横浜大学2年) | 3回戦敗退 | |
| 星 光(國學院大学1年) | 優勝 | ||
| 66kg級 | 丸山城志郎(天理大学1年) | 優勝 | |
| 渡辺 風吹(大成高校3年) | 2位 | ||
| 60kg級 | 田中 崇晃(白鷗足利高校3年) | 優勝 | |
| 55kg級 | 永山 竜樹(大成高校1年) | 優勝 | |
| 羽鳥 弘泰(帝京科学大学2年) | 5位 | ||
| 17歳以下 | 55kg級 | 宮川 太暉(安田学園高校2年) | 優勝 |
大会結果(20歳以下)
| 階級 順位 |
55kg級 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
| 1位 | 永山 竜樹 | 田中 崇晃 | 丸山城志郎 | 星 光 | 渕原 槙一 | ベイカー茉秋 | 小川 竜昴 | 横山 尭世 |
| 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | 日本 | |
| 2位 | トレンティ | シェイベル | 渡邉 風吹 | ジュクミーネック | ケイタ | シルバ | コジェバイエフ | 遠藤 翼 |
| ブラジル | ドイツ | 日本 | チェコ | フランス | ブラジル | カザフスタン | 日本 | |
| 3位 | シルバ | ザキベコブ | バーネス | クラマー | 佐藤 正大 | コレル | ピエッケ | ディオン |
| ブラジル | カザフスタン | フランス | ドイツ | 日本 | オランダ | ドイツ | フランス | |
| マンクエスト | カトチカエブ | モレイラ | ブリアンド | チオディ | イェッセン | リダースマ | ザラチ | |
| フランス | ベルギー | フランス | カナダ | ブラジル | カザフスタン | オランダ | フランス | |
| 5位 | 羽鳥 弘泰 | デスジャリンス | マーチセット | ガマシリリ | ビッソリー | 大町 隆雄 | マチトーロフ | アンヘム |
| 日本 | カナダ | フランス | ベルギー | フランス | 日本 | フランス | オランダ | |
| プロム | デヒビ | ウォータース | マシアス | グロン | セリクバイエフ | ラコフ | サナル | |
| ベルギー | フランス | ベルギー | スウェーデン | ドイツ | カザフスタン | カザフスタン | フランス | |
| 日本選手結果 | 永山 竜樹 | 田中 崇晃 | 丸山城志郎 | 佐藤慎太郎 | 渕原 槙一 | ベイカー茉秋 | 小川 竜昴 | 横山 尭世 |
| 優勝 | 優勝 | 優勝 | 3回戦敗退 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | 優勝 | |
| 羽鳥 弘泰 | – | 渡邉 風吹 | 星 光 | 佐藤 正大 | 大町 隆雄 | – | 遠藤 翼 | |
| 5位 | – | 2位 | 優勝 | 3位 | 5位 | – | 2位 |
100kg超級 横山 尭世(國學院栃木高校3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ルーカス | アイメリック | ザラジ | ヘンク | 遠藤 翼 |
| 国 名 | ドイツ | ベルギー | フランス | オランダ | 日本 |
| 決り技 | 棄権勝 | 一本勝(合技) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(技有・GS小外刈) |
100kg超級 遠藤 翼(国士舘大学1年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アントン | ディオン | ルアン | サナル | 横山 尭世 |
| 国 名 | ドイツ | フランス | ブラジル | フランス | 日本 |
| 決り技 | 反則勝(指導4) | 反則勝(指導4) | 一本勝(肩固) | 一本勝(袈裟固) | 優勢負(技有・GS小外刈) |
100kg級 小川 竜昂(国士舘大学1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ドカエフ | レボウカ | ボス | ラコフ | コズバエフ |
| 国 名 | ドイツ | フランス | オランダ | カザフスタン | カザフスタン |
| 決り技 | 優勢勝(有効・内股) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(技有・体落) | 一本勝(内股) | 反則勝(指導4) |
90kg級 ベイカー茉秋(東海大学付属浦安高校3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | レベ | ファゲエアヒル | テアヘック | コレル | シルバ |
| 国 名 | オランダ | スウェーデン | フランス | オランダ | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(後袈裟固) | 一本勝(腰絞) | 一本勝(腰絞) | 一本勝(体落) | 優勢勝(指導2) |
90kg級 大町 隆雄(大牟田高校3年)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バーハゲン | ガルシア | シルバ | ソフロブシックス | ヘアブスト | コレル |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | ブラジル | ラトビア | ドイツ | オランダ |
| 決り技 | 優勢勝 (技有・大内刈) |
一本勝 (大内刈) |
優勢負 (指導3) |
一本勝 (横四方固) |
一本勝 (横四方固) |
優勢負 (指導2) |
81kg級 渕原 槙一(日体荏原高校3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | トム | トーマス | ブリシュ | フェレイ | トニ | ケイタ |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | フランス | フランス | ドイツ | フランス |
| 決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (技有・体落) |
一本勝 (体落) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (指導2) |
81kg級 佐藤 正大(大牟田高校3年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アンドレアス | ニック | トムゴルリス | ジュレミエ | ブラヒマ | ジョーダン |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | ドイツ | ベルギー | フランス | フランス |
| 決り技 | 優勢勝 (技有・小外掛) |
優勢勝 (技有・背負投) |
一本勝 (背負投) |
一本勝 (GS背負投) |
反則負 (指導4) |
反則勝 (指導4) |
73kg級 佐藤慎太郎(桐蔭横浜大学2年)3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活1回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | グロエネベルデット | タメルリン | ジュクミネック | クラマー |
| 国 名 | オランダ | フランス | チェコ | ドイツ |
| 決り技 | 棄権勝 | 一本勝(体落) | 一本負(小外刈) | 一本負(小外刈) |
73kg級 星 光(國學院大学1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ストライク | クラウトシェイド | ボレック | マシアス | ガマシルリ | ジュクミネック |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | チェコ | スウェーデン | ベルギー | チェコ |
| 決り技 | 一本勝 (内股) |
一本勝 (小内刈) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (指導1) |
一本勝 (小内刈) |
一本勝 (浮落) |
66kg級 丸山城志郎(天理大学1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マルシェル | ラニードレント | ビクター | ルーカス | アントニー | ジェレミー | 渡辺 風吹 |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | フランス | デンマーク | ドイツ | フランス | 日本 |
| 決り技 | 一本勝 (支釣込足) | 一本勝 (大外刈) | 一本勝 (合技) | 一本勝 (内股) | 一本勝 (内股) | 反則勝 (指導4) | 優勢勝 (有効・大外刈) |
60kg級 田中 崇晃(白鷗足利高校3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シュハルツ | クエアチンモンド | サントス | デスジャリンス | シェイベル |
| 国 名 | ドイツ | ベルギー | ブラジル | カナダ | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 反則勝(指導4) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(技有・小内刈) |
55kg級 永山 竜樹(大成高校1年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | サンダーバンエス | チバウト | ガブリエル | トレンティ |
| 国 名 | オランダ | フランス | ブラジル | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導2) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(袖釣込腰) |
55kg級 羽鳥 弘泰(帝京科学大学2年)5位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ジョーディー | ギュリアン | トレンティ | |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | ブラジル | |
| 決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢勝(有効・大内刈) | 反則負(指導4) | 一本負(合技) |
大会結果(17歳以下)
| 階級 順位 | 55kg級 |
| 1位 | 宮川 太暉 |
| 日本 | |
| 2位 | ツジャカドエア |
| オランダ | |
| 3位 | プラフキー |
| ドイツ | |
| サウエアー | |
| ドイツ | |
| 5位 | クレイン |
| ドイツ | |
| ゼラード | |
| ベルギー | |
| 日本選手結果 | 宮川 太暉 |
| 優勝 |
55kg級 宮川 太暉(安田学園高校2年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ケビン | パー | ロレンス | モリス | カイ | トルニケ |
| 国 名 | オランダ | ドイツ | オーストリア | ドイツ | ドイツ | オランダ |
| 決り技 | 一本勝 (袖釣込腰) | 一本勝 (大内刈) | 優勢勝 (有効・大内刈) | 一本勝 (袖釣込腰) | 優勢勝 (有効・背負投) | 優勢勝 (有効・小外刈) |










































