第68回国民体育大会柔道競技 組合せ掲載(13.08.30)

大会結果
【少年男子】
| 順位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優勝 | 神奈川県 |
| 2位 | 千葉県 |
| 3位 | 東京都 |
| 4位 | 京都府 |
少年男子 決勝戦 詳細
| 順番 | 千葉県 | 0-2 | 神奈川県 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 手島 | 引き分け | 関野 |
| 次鋒 | 片桐 | (有効)○ | 込山 |
| 中堅 | 前田 | (一本・内股)○ | 尾方 |
| 副将 | 村田 | 引き分け | 春日 |
| 大将 | ウルフ | 引き分け | 根津 |
少年男子 3位決定戦 詳細
| 順番 | 東京都 | 4-1 | 京都府 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 羽鳥 | (有効・指導2)○ | 平原 |
| 次鋒 | 磯田 | ○(一本・小外掛) | 矢野 |
| 中堅 | 江畑 | ○(一本・大内刈) | 石田 |
| 副将 | 田﨑 | ○(有効・指導2) | 木下 |
| 大将 | 小川 | ○(一本・合技) | 小柳 |
【成年男子】
| 順位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優勝 | 千葉県 |
| 2位 | 宮崎県 |
| 3位 | 東京都 |
| 4位 | 神奈川県 |
成年男子 決勝戦 詳細
| 順番 | 宮崎県 | 1-3 | 千葉県 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 宮田 | (一本・内股)○ | 石川 |
| 次鋒 | 齋藤 | 引き分け | 西岡 |
| 中堅 | 西田 | (技有・指導3)○ | 下和田 |
| 副将 | 垣田 | (一本・内股)○ | 穴井 |
| 大将 | 西潟 | ○(一本・大外返) | 岩尾 |
成年男子 3位決定戦 詳細
| 順番 | 神奈川県 | 1-1 | 東京都 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 松﨑 | 引き分け | 山本 |
| 次鋒 | 吉田 | 引き分け | 大束 |
| 中堅 | 長澤 | 引き分け | 吉田 |
| 副将 | 王子谷 | ○(有効・指導2) | 高橋 |
| 大将 | 白本 | (一本・足車)○ | 百瀬 |
【少年女子】
| 順位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優勝 | 東京都 |
| 2位 | 埼玉県 |
| 3位 | 長野県 |
| 4位 | 茨城県 |
少年女子 決勝戦 詳細
| 順番 | 東京都 | 2-0 | 埼玉県 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 中村 | ○(優勢) | 川辺 |
| 中堅 | 森田 | 引き分け | 安 |
| 大将 | 朝比奈 | ○(一本・合技) | 冨田 |
少年女子 3位決定戦 詳細
| 順番 | 茨城県 | 0-2 | 長野県 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 赤荻 | (有効・指導2)○ | 武居 |
| 中堅 | 飯田 | (一本・内股)○ | 津金 |
| 大将 | 畠石 | 引き分け | 出口 |
【成年女子】
| 順位 | 都道府県 |
|---|---|
| 優勝 | 千葉県 |
| 2位 | 静岡県 |
| 3位 | 東京都 |
| 4位 | 山梨県 |
成年女子 決勝戦 詳細
| 順番 | 千葉県 | 3-0 | 静岡県 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 角田 | ○(一本・腕挫十字固) | 金田 |
| 中堅 | 今井 | ○(一本・腰車) | 村山 |
| 大将 | 渡邉 | ○(有効・指導2) | 土屋 |
成年女子 3位決定戦 詳細
| 順番 | 東京都 | 2-0 | 山梨県 |
|---|---|---|---|
| 先鋒 | 五味 | ○(有効・大内刈) | 神山 |
| 中堅 | 新井 | ○(技有・大内刈) | 佐野 |
| 大将 | 白石 | 引き分け | 西田 |
組合せ
大会日程
| 期 日 | 平成25年10月5日(土)~10月7日(月) | |
|---|---|---|
| 会 場 | 足立区 東京武道館 | |
| 競技日程 | 日 程 | 摘 要 |
| 10月4日(金) | 14:00~ 審判会議 17:00~ 監督会議 16:00~16:30[成年女子・少年男子・少年女子計量] | |
| 10月5日(土) | 09:00~ 少年女子・成年女子 14:00~ 少年男子(2回戦まで) 16:30~17:00[成年男子計量] | |
| 10月6日(日) | 09:00~ 少年男子(準々決勝戦から) 12:00~ 成年男子(2回戦8試合まで) | |
| 10月7日(月) | 09:00~ 成年男子(2回戦から) | |










































