
第28回ユニバーシアード競技大会(2015/光州)柔道競技
| 開催国 | 韓国 (光州) |
|---|---|
| 期 間 | 2015年7月4日~8日 |
| 会 場 | Yeomju Bitgoeul Gymnasium |
57kg 山本 杏選手が日本選手団の旗手を務めます。 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 団長 | 増地千代里 (筑波大学) | ||
| 男子監督 | 塘内 将彦 (旭化成) | 女子監督 | 薪谷 翠 (ミキハウス) |
| 男子コーチ | 鉄谷 竜三 (警視庁) | 女子コーチ | 上野 雅恵 (三井住友海上) |
| 男子コーチ | 坂本 大記 (國學院大學) | 女子コーチ | 池田ひとみ (自衛隊体育学校) |
| 男子トレーナー | 宮内 匠 (グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 磯部 昌彦 (グローバルスポーツ医学研究所) |
| ドクター | 井汲 彰 (県北医療センター高萩共同病院) | ||
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 無差別 | 上田 轄麻(明治大学4年) | 優勝 |
| 100kg超級 | 原沢 久喜(日本中央競馬会) | 優勝 | |
| 100kg級 | 後藤 隆太郎(慶應義塾大学3年) | 5位 | |
| 90kg級 | 長澤 憲大(東海大学4年) | 3位 | |
| 81kg級 | 小原 拳哉(東海大学3年) | 3位 | |
| 73kg級 | 山本 悠司(天理大学2年) | 3位 | |
| 66kg級 | 竪山 将(鹿屋体育大学4年) | 5位 | |
| 60kg級 | 大島 優磨(国士舘大学3年) | 2位 | |
| 女子 | 無差別 | 山本 沙羅(大阪体育大学3年) | 3位 |
| 78kg超級 | 朝比奈 沙羅(東海大学1年) | 優勝 | |
| 78kg級 | 堀 歩未(鹿屋体育大学2年) | 5位 | |
| 70kg級 | 長内 香月(山梨学院大学3年) | 2位 | |
| 63kg級 | 津金 恵(筑波大学2年) | 優勝 | |
| 57kg級 | 山本 杏(国士舘大学3年) | 3位 | |
| 52kg級 | 内尾 真子(筑波大学2年) | 優勝 | |
| 48kg級 | 渡名喜 風南(帝京大学2年) | 3位 | |
男子団体戦 優勝
女子団体戦 優勝
役員10名 選手16名 計26名
大会情報
大会結果(男子)
無差別級 上田 轄麻 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | リー | ラジ | シミオネスク | ジイ ジェンバエ | メチス |
| 国名 | 台湾 | アメリカ | ルーマニア | 韓国 | エストニア |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(有効・内股) |
100kg超級 原沢 久喜 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | キム・スハンン | バルタエブ | ホラック | シミオネスク | ナズハムディノフ |
| 国名 | 韓国 | ウズベキスタン | チェコ | ルーマニア | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導) | 一本勝(払腰) | 技有(隅落) | 優勢勝(指導3) |
100kg級 後藤隆太郎 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ベグズ | ランド | ソウザ | デルベアート | ビラロブ |
| 国名 | モンゴル | ラトビア | ブラジル | フランス | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(足払) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導2) | 一本負(合技) | 優勢負(指導2) |
90kg級 長澤憲大 3位
| 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | デデイク | コンラド | ガク ドンハン | ラモウアー |
| 国名 | ボスニアヘルツェゴビナ | ドイツ | 韓国 | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(有効・内股) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(指導1) | 一本勝(崩袈裟固) |
81kg級 小原拳哉 3位
| 1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | アルラードン | アスラノフ | ガオ ハイヤン | チャパーヤン | マセド |
| 国名 | フランス | ウズベキスタン | 中国 | アルメニア | ブラジル |
| 決り技 | 優勢負(技有・小外刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(袈裟固) | 優勢勝(指導3) |
73kg級 山本悠司 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ニコラエス | ラヒミリ | セデミドゥディスキー | ペレイラ | アン チャンリ | クリエゲット |
| 国名 | ルーマニア | アゼルバイジャン | チェコ | ブラジル | 韓国 | フランス |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 反則勝(指導4) | 一本勝(背負投) | 一本勝(大外刈) | 一本負(背負投) | 優勢勝(有効・大内刈) |
66kg級 竪山 将 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ハダダ | アンバウル | チェイエン | ゴロジャナッツ | ツカハリアン | アルダノフ |
| 国名 | アルジェリア | 韓国 | タイペイ | ハンガリー | ベラルーシ | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢負(指導1) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(大内刈) | 優勢負(技有・内股) |
60kg級 大島優磨 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決定戦 | |
| 相手名 | ヤナコフ | キヤグズバエフ | カバ | ダグバドルジ | キム ウオンジン |
| 国名 | ブルガリア | カザフスタン | トルコ | モンゴル | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(小内刈) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(袈裟固) |
男子(団体戦)
結果:優勝
【2回戦】
| 日本 | 5-0 | ウクライナ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg級 | 竪山将 | ○ | 一本勝(小内巻込) | イアドブ | |
| 73kg級 | 山本悠司 | ○ | 優勢勝(有効・大内刈) | カニベッツ | |
| 81kg級 | 小原拳哉 | ○ | 一本勝(合技) | トルカチ | |
| 90kg級 | 長澤憲大 | ○ | 一本勝(内股) | グラヤベン | |
| 90kg超級 | 後藤隆太郎 | ○ | 一本勝(袖釣込腰) | ルヅンヤカ | |
【3回戦】
| 日本 | 3-2 | リトアニア | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg級 | 竪山将 | 一本負(十字固) | ○ | ビツカウサカス | |
| 73kg級 | 山本悠司 | ○ | 反則勝(指導4) | クロコフ | |
| 81kg級 | 小原拳哉 | ○ | 優勢勝(指導2) | バラナス | |
| 90kg級 | 長澤憲大 | ○ | 一本勝(合技) | リカビチビス | |
| 90kg超級 | 後藤隆太郎 | 一本負(燕返) | ○ | バウザ | |
【準決勝戦】
| 日本 | 5-0 | ポーランド | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg級 | 竪山将 | ○ | 反則勝(指導4) | ワワジゼック | |
| 73kg級 | 山本悠司 | ○ | 一本勝(合技) | ダブロススキ | |
| 81kg級 | 小原拳哉 | ○ | 反則勝(指導4) | コスズクジンスキ | |
| 90kg級 | 長澤憲大 | ○ | 一本勝(袈裟固) | クチェラ | |
| 90kg超級 | 上田轄麻 | ○ | 反則勝(指導4) | ガラボウスキ | |
【決勝戦】
| 日本 | 3-2 | 韓国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 66kg級 | 竪山将 | ○ | 優勢勝(有効・GS内股) | アンバウル | |
| 73kg級 | 山本悠司 | 優勢負(指導2) | ○ | アン チャンリ | |
| 81kg級 | 小原拳哉 | ○ | 優勢勝(技有・浮落) | ワンキチュン | |
| 90kg級 | 長澤憲大 | ○ | 優勢勝(有効・大外刈) | ガク ドンハン | |
| 90kg超級 | 上田轄麻 | 反則負(GS指導4) | チョーグハン | ||
大会結果(女子)
無差別級 山本沙羅 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ビンタ | キム・ジヨン | スン・ペイユ | ガルマー | タラソバ |
| 国名 | インド | 韓国 | 台湾 | モンゴル | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(袖釣込腰) | 一本勝(上四方固) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(後袈裟固) |
78kg超級 朝比奈 沙羅 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ハルプレット | ジャワオルスカ | サプサイ | キム |
| 国名 | インド | ポーランド | ウクライナ | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(払腰) |
78kg級 堀 歩未 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | モゾグイ | カマラ | タンゴール | ワン・ズーチュ | パク・ユジン |
| 国名 | チュニジア | フランス | イアタリア | 台湾 | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(腕絡) | 優勢勝(技有・大内刈) | 反則勝(指導4) | 一本勝(合技) | 優勢負(指導1) |
70kg級 長内香月 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ポデレンズキ | フェラリ | シャン・ルユ | キム・ソンヨン |
| 国名 | ルーマニア | イタリア | 台湾 | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) | 優勢負(有効・袖釣込腰) |
63kg級 津金 恵 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | — | パットン | コケザ | スラカトバ | バズンスキ | バク・ジブン |
| 国名 | — | アメリカ | クロアチア | ロシア | ドイツ | 韓国 |
| 決り技 | — | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 技有(隅落) | 一本勝(内股) |
57kg級 山本 杏 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | アコグベト | ムエラー | オハイ | ドルジスレン | ヘボンディアン |
| 国名 | ベナン | ドイツ | ルーマニア | モンゴル | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(体落) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(GS指導2) | 優勢負(GS指導2) | 一本勝(腕拉十字固) |
52kg級 内尾 真子 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | キム・ユラ | チョップ | モレッティ | レヴィスカ | フロリアン |
| 国名 | 韓国 | スイス | イタリア | ウクライナ | ルーマニア |
| 決り技 | 一本勝(後袈裟固) | 一本勝(一本背負投) | 優勢勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) |
48kg級 渡名喜風南 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | メンズ | ニコルック | ジョン・ボンギョン | チュルニアク | ガブリエリ | ブデスク |
| 国名 | ドイツ | セルビア | 韓国 | ウクライナ | フランス | モルドバ |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・小内刈) | 一本勝(大内刈) | 優勢勝(技有・小外掛) | 一本勝(横四方固) |
女子(団体戦)
結果:優勝
【1回戦】
| 日本 | 5-0 | イタリア | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg級 | 内尾真子 | ○ | 優勢勝(有効・内股) | モレッティ | |
| 57kg級 | 山本杏 | ○ | 一本勝(腕絡) | ギオルギス | |
| 63kg級 | 津金恵 | ○ | 一本勝(内股) | レジス | |
| 70kg級 | 長内香月 | ○ | 一本勝(合技) | フェラリ | |
| 70kg超級 | 山本沙羅 | ○ | 棄権 | タンゴル | |
【2回戦】
| 日本 | 4-1 | フランス | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg級 | 内尾真子 | ○ | 一本勝(有効・大外刈) | イッソマリア | |
| 57kg級 | 山本杏 | ○ | 一本勝(合技) | グイハー | |
| 63kg級 | 津金恵 | ○ | 不戦勝 | ||
| 70kg級 | 長内香月 | 一本負(背負投) | ○ | ピノット | |
| 70kg超級 | 朝比奈沙羅 | ○ | 一本勝(払腰) | エムパイロ | |
【準決勝戦】
| 日本 | 4-1 | ブラジル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg級 | 内尾真子 | ○ | 優勢勝(指導2) | バレンティム | |
| 57kg級 | 山本杏 | ○ | 一本勝(巴投) | ゴメス | |
| 63kg級 | 津金恵 | ○ | 一本勝(合技) | サントス | |
| 70kg級 | 長内香月 | 優勢負(技有・一本背負投) | ○ | オリベイラ | |
| 70kg超級 | 朝比奈沙羅 | ○ | 一本勝(払腰) | フェチョリ | |
【決勝戦】
| 日本 | 3-2 | 韓国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 52kg級 | 内尾真子 | ○ | 一本勝(内股) | ジョン・ボンギョン | |
| 57kg級 | 山本杏 | ○ | 一本勝(一本背負投) | キム・ジャンジ | |
| 63kg級 | 津金恵 | 優勢負(技有・一本背負投) | ○ | バク・ジブン | |
| 70kg級 | 長内香月 | 優勢負(指導3) | ○ | キム・ソンヨン | |
| 70kg超級 | 朝比奈沙羅 | ○ | 一本勝(GS隅落) | キム・ジヨン | |











































