ポーランドジュニア国際大会(ヴロツアフ)
| 開催国 | ポーランド(ヴロツアフ) |
|---|---|
| 期 間 | 2015年7月18日~19日 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |
|---|---|
| 監 督 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) |
| コーチ | 守安 由充(大阪府警察) |
| 【 選 手 】 | ||
|---|---|---|
| 78㎏超級 | 井上舞子(淑徳大学1年) | 優勝 |
| 78㎏級 | 佐藤 杏香(東海大学1年) | 優勝 |
| 泉 真生(山梨学院大学1年) | 3位 | |
| 70㎏級 | 橋高 朱里(金沢学院大学2年) | 優勝 |
| 佐俣 優依(帝京大学2年) | 3位 | |
| 63㎏級 | 米澤 夏帆(龍谷大学1年) | 2位 |
| 57㎏級 | 月野 珠里(山梨学院大学2年) | 優勝 |
| 52㎏級 | 前田 千島(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 |
| 48㎏級 | 髙橋 瑠衣(環太平洋大学1年) | 優勝 |
役員2名 選手9名 計11名
大会結果
78kg超級 井上 舞子 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | グスチーナ | パクト | マイヤーズ | カラニナ |
| 国名 | ロシア | ポーランド | イギリス | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(内股) | 一本勝(上四方固) | 一本勝(GS背負投) |
78kg級 佐藤 杏香 優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | フォエルターオフ | ギマレトリノバ | クリスティアエンス |
| 国名 | ドイツ | ロシア | ベルギー |
| 決り技 | 優勢勝(有効・大外刈) | 一本勝(払腰) | 一本勝(送襟絞) |
78kg級 泉 真生 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | コウロンベ | クリスティアエンス | ティマン | ギマレトリノバ |
| 国名 | カナダ | ベルギー | ポーランド | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢負(技有・隅返) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) |
70kg級 橋高 朱里 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | リックン | イーツブラウン | バーゲス | スーク | スコッチマルロ |
| 国名 | ポーランド | イギリス | カナダ | デンマーク | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・体落) | 一本勝(肩固) | 一本勝(肩固) |
70kg級 佐俣 優依 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | リックン | ウィーレムス | スコッチマルロ | ペカラ | スチャウセイル | スーク |
| 国名 | ポーランド | ベルギー | ドイツ | ポーランド | ドイツ | デンマーク |
| 決り技 | 一本勝(崩上四方固) | 優勢勝(技有・体落) | 優勢負(指導2) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(腕挫膝固) | 一本勝(合技) |
63kg級 米澤 夏帆 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ウロブレスカ | ディーザー | バドゥロバ | レンシャル | ピオベサナ |
| 国名 | ポーランド | ドイツ | ロシア | イギリス | イギリス |
| 決り技 | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(指導3) |
57kg級 月野 珠里 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ブルト | ドシェンコ | グロスマン | スポラ | クリムケイト |
| 国名 | カナダ | ロシア | イスラエル | ウクライナ | カナダ |
| 決り技 | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(横四方固) |
52kg級 前田 千島 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | テメルコバ | コバレンコ | ベイシュミド | ゴロミドバ |
| 国名 | ブルガリア | ロシア | ドイツ | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(有効・背負投) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(指導3) |
48kg級 髙橋 瑠衣 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ウィスニーウスカ | プップ | シュニーダー | バウマンス | コスタ |
| 国名 | ポーランド | ハンガリー | ドイツ | ベルギー | ポルトガル |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(大内刈) | 一本勝(内股) |










































