グランドスラム・パリ(フランス)

大会概要
| 開催国 | フランス(パリ) | |
|---|---|---|
| 期 間 | 2015年10月17日~18日 | |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 団長 | 山本 洋祐(日本体育大学) | ||
| 男子監督 | 井上 康生(東海大学) | 女子監督 | 南條 充寿(仙台大学) |
| 男子コーチ | 金丸 雄介 ((学)了徳寺学園職) | 女子コーチ | 塚田 真希(東京女子体育大学) |
| 古根川 実(大阪府警察) | 谷本 歩実(コマツ) | ||
| 男子トレーナー | 幡手 康二(グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 菅原 靖久(グローバルスポーツ医学研究所) |
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜(日本中央競馬会) | 優勝 |
| 王子谷剛志(旭化成株式会社) | 3位 | ||
| 100kg級 | 髙木 海帆(日本中央競馬会) | 三回戦敗退 | |
| 90kg級 | 吉田 優也(旭化成株式会社) | ※怪我のため欠場となりました 10月16日付 | |
| 西山 大希(新日鐵住金株式会社) | 三回戦敗退 | ||
| 81kg級 | 長島 啓太(日本中央競馬会) | 二回戦敗退 | |
| 丸山 剛毅(パーク24株式会社) | 5位 | ||
| 73kg級 | 秋本 啓之((学)了徳寺学園職) | 優勝 | |
| 66kg級 | 髙上 智史(旭化成株式会社) | 3位 | |
| 60kg級 | 髙藤 直寿(東海大学4年) | 優勝 | |
| 木戸 慎二(パーク24株式会社) | 三回戦敗退 | ||
| 女子 | 78kg級 | 佐藤 瑠香(コマツ) | 2位 |
| 緒方 亜香里((学)了徳寺学園職) | 3位 | ||
| 70kg級 | ヌンイラ 華蓮((学)了徳寺学園職) | 7位 | |
| 田知本 遥(ALSOK) | 優勝 | ||
| 63kg級 | 嶺井 美穂(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 5位 | |
| 西川 真帆((学)了徳寺学園職) | 一回戦敗退 | ||
| 57kg級 | 宇髙 菜絵(コマツ) | 3位 | |
| 芳田 司(コマツ) | 5位 | ||
| 52kg級 | 橋本 優貴(コマツ) | 5位 | |
| 志々目 愛(帝京大学4年) | 3位 | ||
役員9名 選手21名 計30名
大会結果 男子
100kg超級 原沢 久喜 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | メティス | 王子谷 | ジャバラ | モウラ |
| 国名 | エストニア | 日本 | チュニジア | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導2) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) |
100kg超級 王子谷 剛志 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マルキ | 原沢 | ボスタノフ | カンモ |
| 国名 | モロッコ | 日本 | ロシア | ウクライナ |
| 決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導2) | 一本勝(合技) | 優勢勝(有効・GS・内股) |
100kg級 髙木 海帆 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | イミノフ | コレル |
| 国名 | アメリカ | オランダ |
| 決り技 | 反則勝(指導4) | 優勢負(指導3) |
90kg級 西山 大希 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ヘルデブランド | ディエゴ |
| 国名 | ドイツ | ポルトガル |
| 決り技 | 一本勝(体落) | 一本負(袈裟固) |
81kg級 丸山 剛毅 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | パブリニカ | ウェチェルザック | リャボフ | シュミット | オトゴンバーター |
| 国名 | ニュージーランド | ドイツ | ロシア | フランス | モンゴル |
| 決り技 | 一本勝(出足払) | 一本勝(GS・内股) | 優勢負(指導1) | 優勢勝(有効・内股) | 一本負(十字固) |
81kg級 長島 啓太 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | デュミニカ |
| 国名 | モルドバ |
| 決り技 | 一本負(小外刈) |
73kg級 秋本 啓之 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラーマネン | エルモント | エスポジト | ドラクチック | オルジョフ |
| 国名 | フィンランド | オランダ | イタリア | スロべニア | アゼルバイジャン |
| 決り技 | 一本勝(崩袈裟固) | 優勢勝(有効・背負投) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(背負投) |
66kg級 髙上 智史 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バジル | ウリアリテ | シャミロフ | ザンタライア | オレイニク |
| 国名 | イタリア | スペイン | ロシア | ウクライナ | ポルトガル |
| 決り技 | 反則勝 | 優勢勝(技有・背負投) | 棄権勝 | 優勢負(指導3) | 一本勝(合技) |
60kg級 髙藤 直寿 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャフィ | ケルテク | チャンマルティン | ダシュダバ | リマル |
| 国名 | モロッコ | ロシア | スイス | モンゴル | フランス |
| 決り技 | 一本勝(大腰) | 一本勝(腕緘) | 優勢勝(有効・袖釣込腰) | 一本勝(足車) | 優勢勝(技有・肩車) |
60kg級 木戸 慎二 3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ガドジエフ | モーレン |
| 国名 | ロシア | オランダ |
| 決り技 | 優勢勝(指導2) | 優勢負(有効・大内返) |
大会結果 女子
78kg級 佐藤 瑠香 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | モニッツ | スティンフィス | ポーウェル | ベルンセック | チュメオ |
| 国名 | カーボーベルデ | オランダ | イギリス | スロベニア | フランス |
| 決り技 | 棄権勝 | 優勢勝(有効・谷落) | 一本勝(釣腰) | 優勢勝(技有・大内刈) | 優勢勝(指導3) |
78kg級 緒方 亜香里 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マゾッズ | ベルケルク | チュメオ | マルツォック | ベレンセック |
| 国名 | ガンビア | オランダ | フランス | ドイツ | スロベニア |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(指導3) | 一本負(小外掛) | 棄権勝 | 優勢勝(指導2) |
70kg級 田知本 遥 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ブレテンバッシュ | ポリング | ポスビットゥ | バルガス |
| 国名 | ハンガリー | オランダ | フランス | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(三角固) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢勝(指導1) | 一本勝(大外刈) |
70kg級 ヌンイラ 華蓮 7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チャラ | ネン | コンウェイ | ピノ |
| 国名 | エクアドル | モロッコ | イギリス | フランス |
| 決り技 | 優勢勝(技有・谷落) | 一本勝(袈裟固) | 一本負(十字固) | 一本負(大内返) |
63kg級 嶺井 美穂 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ファンエムデン | カティポグル | トラジドス | テルシデュー | ゲルビ |
| 国名 | オランダ | トルコ | ドイツ | ギリシャ | イスラエル |
| 決り技 | 優勢勝(有効・GS・大外刈) | 一本勝(合技) | 一本負(袈裟固) | 一本負(大外刈) | 一本負(払巻込) |
63kg級 西川 真帆 1回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ハーマンソン |
| 国名 | スウェーデン |
| 決り技 | 一本負(小内巻込) |
57kg級 宇髙 菜絵 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ロジック | コンキナ | ドルジスレン | ローパー | 芳田 |
| 国名 | セルビア | ロシア | モンゴル | ドイツ | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(大外刈) | 優勢負(技有・浮技) | 優勢勝(技有・大外刈) | 優勢勝(指導3) |
57kg級 芳田 司 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | パヴィア | ワッチャー | ジャコバ | モンテイロ | 宇高 |
| 国名 | フランス | ドイツ | コソボ | ポルトガル | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝(指導1) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢負(指導1) | 優勢負(指導3) |
52kg級 志々目 愛 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | レビスツカ | クレイ | クラスニック | ムンクバタール | 橋本 |
| 国名 | ウクライナ | ドイツ | コソボ | モンゴル | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本負(送襟絞) | 優勢勝(技有・内股すかし) | 一本勝(合技) |
52kg級 橋本 優貴 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヘイレン | アヤリ | マー | ケルメンディー | 志々目 |
| 国名 | ベルギー | チュニジア | 中国 | コソボ | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(十字固) | 一本勝(横四方固) | 優勢負(技有・腰車) | 一本負(合技) |










































