
大会情報
・組み合わせ(PDFファイル)
・Tokyo Grand Slam 2015, Japan PREVIEW(IJFサイト内 英文)
本大会のドーピング検査事業は、スポーツ振興くじの助成金を受けて実施しております。
テレビ放映情報
テレビ東京系列3日間連続放送
12月4日(金) 18:00~
12月5日(土) 16:35~
12月6日(日) 16:10~
テレビ東京HPはこちらから
日本代表選手(11/27現在)
| 男子 | ||
|---|---|---|
| 60kg級 | 志々目 徹(学校法人了徳寺学園職員) | 3位 |
| 髙藤 直寿(東海大学4年) | 優勝 | |
| 青木 大(日本体育大学3年) | 5位 | |
| 山本 浩史(ALSOK) | 1回戦敗退 | |
| 66kg級 | 海老沼 匡(パーク24株式会社) | 2位 |
| 髙市 賢悟(東海大学4年) | 3位 | |
| 髙上 智史(旭化成株式会社) | 優勝 | |
| 竪山 将(鹿屋体育大学4年) | 5位 | |
| 73kg級 | 中矢 力(ALSOK) | 3回戦敗退 |
| 田村 和也(パーク24株式会社) | 3回戦敗退 | |
| 秋本 啓之(学校法人了徳寺学園職員) | 優勝 | |
| 橋本 壮市(パーク24株式会社) | 3回戦敗退 | |
| 81kg級 | 永瀬 貴規(筑波大学4年) | 3位 |
| 丸山 剛毅(パーク24株式会社) | 2回戦敗退 | |
| 長島 啓太(日本中央競馬会) | 2回戦敗退 | |
| 海老 泰博(旭化成株式会社) | 3回戦敗退 | |
| 90kg級 | ベイカー 茉秋(東海大学3年) | 優勝 |
| 吉田 優也(旭化成株式会社) | 7位 | |
| 西山 大希(新日鐵住金株式会社) | 3位 | |
| 大辻 康太(日本エースサポート) | 2回戦敗退 | |
| 100kg級 | 髙木 海帆(日本中央競馬会) | 3回戦敗退 |
| 羽賀 龍之介(旭化成株式会社) | 優勝 | |
| ウルフ アロン(東海大学2年) | 2回戦敗退 | |
| 下和田 将平(京葉ガス) | 2回戦敗退 | |
| 100kg超級 | 七戸 龍(九州電力株式会社) | 2位 |
| 王子谷 剛志(旭化成株式会社) | 7位 | |
| 原沢 久喜(日本中央競馬会) | 優勝 | |
| 上川 大樹(京葉ガス) | 3位 | |
| 女子 | ||
| 48kg級 | 浅見 八瑠奈(コマツ) | 2位 |
| 近藤 亜美(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 | |
| 渡名喜 風南(帝京大学2年) | 2回戦敗退 | |
| 山﨑 珠美(山梨学院大学4年) | 1回戦敗退 | |
| 52kg級 | 中村 美里(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 |
| 橋本 優貴(コマツ) | 3位 | |
| 志々目 愛(帝京大学4年) | 2位 | |
| 西田 優香(学校法人了徳寺学園職員) | 5位 | |
| 57kg級 | 松本 薫(株式会社ベネシード) | 2回戦敗退 |
| 宇髙 菜絵(コマツ) | 2回戦敗退 | |
| 芳田 司(コマツ) | 優勝 | |
| 石川 慈(コマツ) | 2回戦敗退 | |
| 63kg級 | 田代 未来(コマツ) | 3位 |
| 嶺井 美穂(桐蔭学園高校3年) | 1回戦敗退 | |
| 能智 亜衣美(筑波大学2年) | 2回戦敗退 | |
| 鍋倉 那美(愛知・大成高校3年) | 1回戦敗退 | |
| 70kg級 | 新井 千鶴(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 |
| ヌンイラ 華蓮(学校法人了徳寺学園職員) | 7位 | |
| 池 絵梨菜(国士舘大学1年) | 5位 | |
| 大野 陽子(コマツ) | 2位 | |
| 78kg級 | 梅木 真美(環太平洋大学3年) | 5位 |
| 佐藤 瑠香(コマツ) | 5位 | |
| 緒方 亜香里(学校法人了徳寺学園職員) | 2回戦敗退 | |
| 濵田 尚里(自衛隊体育学校) | 7位 | |
| 78kg超級 | 山部 佳苗(株式会社ミキハウス) | 7位 |
| 朝比奈 沙羅(東海大学1年) | 7位 | |
| 稲森 奈見(三井住友海上火災保険株式会社) | 優勝 | |
| 冨田 若春(埼玉・埼玉栄高校3年) | 5位 | |
女子 78kg超級
欠場)田知本 愛(ALSOK)怪我のため ※2015年11月20日付
変更)冨田 若春(埼玉・埼玉栄高校3年)
女子 63kg級
欠場)西川 真帆(学校法人了徳寺学園職員)怪我のため ※2015年11月27日付
変更)鍋倉 那美(愛知・大成高校3年)
女子 70kg級
欠場)田知本 遥(ALSOK)病気のため ※2015年12月1日付
変更)池 絵梨菜(国士舘大学1年)
男子 60kg級
欠場)木戸 慎二(パーク24株式会社)怪我のため ※2015年12月1日付
変更)青木 大 (日本体育大学3年)
男子 73kg級
欠場)大野 将平(旭化成株式会社)怪我のため ※2015年12月1日付
変更)田村 和也(パーク24株式会社)
チケット販売について
アリーナ指定席 前売り1,700円/当日1,900円
スタンド指定席 前売り1,200円/当日1,400円
スタンド自由席 無料
※指定席は3歳以下無料。但し、席が必要の場合は有料となります。
【チケット取り扱い】
一般販売 11月2日(月)10:00~
ローソンチケット (Lコード:31201)
チケットぴあ (Pコード:830-932)
イープラス
【問い合わせ先】
柔道グランドスラム チケット販売事務局 03-3431-9909(平日11:00~18:00)
大会要項
| 期日 | 平成27年12月4日(金)・5日(土)・6日(日) 開場8:30/試合開始9:30(予定) |
|---|---|
| 会場 | 東京体育館(東京都渋谷区千駄ヶ谷1-17) JR総武線 千駄ケ谷駅、都営大江戸線 国立競技場駅A4出口出てすぐ |
| 主催 | 公益財団法人全日本柔道連盟 |
| 特別後援 | テレビ東京、公益財団法人講道館 |
| 後援 | 文部科学省、外務省、観光庁、東京都、公益財団法人日本体育協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、朝日新聞社(以上予定) |
| 協力 | 公益財団法人東京都柔道連盟 |
| 日程 | 4日(金)男子60kg級,66kg級 女子48kg級,52kg級,57kg級 5日(土)男子73kg級, 81kg級 女子63kg級,70kg級 6日(日)男子90kg級,100kg級,100kg超級 女子78kg級,78kg超級 |
| 参加人数 | 各チームの出場できる選手数は下記の通りとする。
|
| 試合方法 |
|
| 柔道衣 | IJF規定に準じる。 |
| 組み合せ | 組み合わせ抽選 12月3日(木)14:00~ |
| 表彰 | 各階級の3位までの入賞者を表彰する。 |










































