
| 日程 | 2016年4月30日~5月1日 |
|---|---|
| 開催国 | ドイツ(ベルリン) |
| 会場 | Sportforum Berlin-Hohenschönhausen |
| 参加国数 | 36ヶ国・268名 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |
|---|---|
| 女子監督 | 渡辺 涼子(金沢学院大学) |
| 女子コーチ | 守安 由充(警察大学校) |
【 選 手 】
| 70kg超級 | 髙橋 瑠璃(東京・帝京高校1年) | 優勝 |
|---|---|---|
| 70kg級 | 多田 純菜(福岡・敬愛高校1年) | 3位 |
| 63kg級 | 結城 彩乃(山梨・富士学苑高校1年) | 敗復2回戦 |
| 57㎏級 | 中矢 遙香(愛媛・新田高校1年) | 3位 |
| 52㎏級 | 古賀ひより(岡山・創志学園高校1年) | 7位 |
| 48㎏級 | 渋谷 舞(静岡・東海大静岡翔洋高校1年) | 優勝 |
| 44㎏級 | 古賀 若菜(福岡・田主丸中学校3年) | 優勝 |
大会結果
― 70kg超級 ―
| 優勝 | 髙橋 瑠璃(日本) |
|---|---|
| 2位 | BOUIZGARNE, Samira(GER) |
| 3位 | DICKO, Romane(FRA) |
| VLADIMIROVA, Daria(RUS) | |
| 5位 | HOELLWART, Maria(AUT) |
| KAMPS, Marit(NED) | |
| 7位 | ESIR, Kubranur(TUR) |
| ROLLWAGE, Hanna(GER) |
髙橋 瑠璃 (東京・帝京高校1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | H.SCHATTEN | M.HOELLWART | M.KALENDER | D.VLADIMIROVA | S.BOUIZGARNE |
| 国名 | GER | AUT | TUR | RUS | GER |
| 決め技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(崩袈裟固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(崩上四方固) |
― 70kg級 ―
| 優勝 | TAIMAZOVA, Madina(RUS) |
|---|---|
| 2位 | SAMPAIO, Patricia(POR) |
| 3位 | GALANDI, Marlene(GER) |
| 多田 純菜(日本) | |
| 5位 | IGL, Raffaela(GER) |
| COCQUERET, Alexiane(FRA) | |
| 7位 | NALBAT, Esme(NED) |
| BRENDICKE, Sophie(GER) |
多田 純菜(福岡・敬愛高校1年)3位
| 1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.GALANDI | K.HOOI | L.SCHMID | S.BRENDICKE | A.COCQUERET |
| 国名 | GER | NED | GER | GER | FRA |
| 決め技 | 一本負(一本背負投) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(袖釣込腰) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・大腰) |
― 63kg級 ―
| 優勝 | OBRADOVIC, Jovana(SRB) |
|---|---|
| 2位 | OBRADOVIC, Anja(SRB) |
| 3位 | STUMPP, Tarah(GER) |
| POHL, Dena(GER) | |
| 5位 | DEN HARTOG, Romee(NED) |
| VETTERLI, Gioia(SUI) | |
| 7位 | KONSOLKE, Lena(GER) |
| GRYZLOVA, Mariia(RUS) | |
| 敗復2回戦 | 結城 彩乃(日本) |
結城 彩乃(山梨・富士学苑高校1年)敗者復活2回戦
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復2回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | D.GRIGO | W.TOMCZAK | S.WOLFF | D.POHL | L.KONSOLKE |
| 国名 | GER | POL | NED | GER | GER |
| 決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(払腰) | 優勢負(指導2) | 優勢負(指導2) |
― 57kg級 ―
| 優勝 | ZUEVA, Irina(RUS) |
|---|---|
| 2位 | WINZIG, Annabelle(GER) |
| 3位 | 中矢 遙香(日本) |
| CORNELISSE, Pleuni(NED) | |
| 5位 | BUWALDA, Sacha(NED) |
| OBERAN, Iva(CRO) | |
| 7位 | HOFFMANN, Michelle(GER) |
| VAN DE MEEBERG, Shannon(NED) |
中矢 遙香(愛媛・新田高校1年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.LACKNER | H.SCHNEIDER | N.GUENTHER | I.ZUEVA | A.VASILIAUSKAITE | M.HOFFMANN | S.BUWALDA |
| 国名 | AUT | GER | GER | RUS | LTU | GER | NED |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・大外刈) | 一本勝(横四方固) | 一本負(支釣込足) | 一本勝(袈裟固) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
― 52kg級 ―
| 優勝 | VISSER, Jorien(NED) |
|---|---|
| 2位 | PETROVIC, Nadezda(SRB) |
| 3位 | BANNENBERG, Nora(GER) |
| SEFERI, Blerina(GER) | |
| 5位 | BALLHAUS, Seija(GER) |
| WUERFEL, Annika(GER) | |
| 7位 | 古賀ひより(日本) |
| LEBRUN, Lalou(FRA) |
古賀ひより(岡山・創志学園高校1年)7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復2回戦 | 敗復最終回戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | S.WIRL | N.KRACHTEN | L.MARKLOFF | J.VISSER | R.NURMAKHAMMETOVA | S.BALLHAUS |
| 国名 | GER | NED | GER | NED | KAZ | GER |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 反則勝(指導4) | 優勢勝(指導2) | 一本負(小外掛) | 一本勝(肩固) | 優勢負(技有・小内刈) |
― 48kg級 ―
| 優勝 | 渋谷 舞(日本) |
|---|---|
| 2位 | KHUBULOVA, Irena(RUS) |
| 3位 | BALLHAUS, Mascha(GER) |
| BEDER, Tugce(TUR) | |
| 5位 | GUSSENBERG, Jana(GER) |
| MONNARD, Manon(SUI) | |
| 7位 | LO A NJOE, Dewy(NED) |
| SANTINI, Giulia(ITA) |
渋谷 舞(静岡・東海大静岡翔洋高校1年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | D.KASHINA | G.SANTINI | B.KOOLMOES | J.GUSSENBERG | I.KHUBULOVA |
| 国名 | RUS | ITA | NED | GER | RUS |
| 決め技 | 優勢勝(指導1) | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(小内刈) | 一本勝(崩上四方固) |
― 44kg級 ―
| 優勝 | 古賀 若菜(日本) |
|---|---|
| 2位 | BORISOVA, Olga(RUS) |
| 3位 | SERGEEVA, Alina(RUS) |
| DECKERS, Amelien(BEL) | |
| 5位 | GRULICH, Lena(GER) |
| DE BLASIO, Martina(ITA) | |
| 7位 | KHRIPUNOVA, Anastasiia(RUS) |
| GAUBERT, Justine(FRA) |
古賀 若菜(福岡・田主丸中学校3年)優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | N.KRIEGER | I.WIEBERS | M.DE BLASIO | L.GRULICH | O.BORISOVA |
| 国名 | GER | NED | ITA | GER | RUS |
| 決め技 | 一本勝(崩上四方固) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(崩上四方固) |











































