
2016年アジアカデ柔道選手権大会(インド)
| 開催国 | インド・コチ |
|---|---|
| 期 間 | 2016年9月8日(木)・9日(金) |
| 会場 | Rajiv Gandhi Indoor Stadium |
| 参加国数 | ヶ国・名(男子名・女子名) |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 男子監督 | 賀持 道明(日本中央競馬会) | 女子監督 | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) | |
| トレーナー | 手塚 一義(グローバルスポーツ科学研究所) | |||
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 90kg超級 | 磯村 亮太(東京・国士舘高校3年) | 2位 |
| 90kg級 | 仲尾 航介(奈良・天理高校3年) | 2位 | |
| 73kg級 | 中橋 大貴(愛知・大成高校1年) | 3位 | |
| 66kg級 | 西願寺哲平(埼玉・埼玉栄高校1年) | 優勝 | |
| 60kg級 | 中里 勇斗(東京・国士舘高校2年) | 3位 | |
| 55kg級 | 豊島 我空(佐賀・佐賀商業高校2年) | 優勝 | |
| 女子 | 70kg超級 | 永田 かな(愛知・大成高校2年) | 優勝 |
| 70kg級 | 朝飛 七海(神奈川・桐蔭学園高校2年) | 優勝 | |
| 63kg級 | 都留 麻端(福岡・敬愛高校2年) | 優勝 | |
| 52kg級 | 河端 風(愛知・大成高校1年) | 2位 | |
大会情報
大会結果(男子)
90kg超級 磯村 亮太(東京・国士舘高校3年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バハティヨロフ | パテル | バトバヤル | キム・ミンジョン |
| 国名 | UZB | IND | MGL | KOR |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(合技) | 一本勝(縦四方固) | 優勢負(有効・谷落) |
90kg級 仲尾 航介(奈良・天理高校3年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バグシェギ | アルマンソーリ | バウベクリー | キム・ユウチュル |
| 国名 | IRI | UAE | KAZ | KOR |
| 決め技 | 優勢勝(指導1) | 一本勝(体落) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(技有・一本背負投) |
73kg級 中橋 大貴(愛知・大成高校1年)3位
| 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャホンギア | メシャレブ | バルギムベコフ |
| 国名 | TJK | LIB | KGZ |
| 決め技 | 優勢負(有効・背負投) | 一本勝(送襟絞) | 一本勝(合技) |
66kg級 西願寺哲平(埼玉・埼玉栄高校1年)優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | マク・ホン・ニン | ニティン | マイルザエフ |
| 国名 | HKG | IND | KGZ |
| 決め技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(腕挫十字固) |
60kg級 中里 勇斗(東京・国士舘高校2年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | バリマンロウ | ジャイアン・ジャ・キング | ベガリー | ジョン・セワン |
| 国名 | IRI | TPE | KAZ | KOR |
| 決め技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 優勢負(指導1) | 一本勝(大内刈) |
55kg級 豊島 我空(佐賀・佐賀商業高校2年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チェク・タク・チョン | クオ・チュン・リン | アブディマリク | バトセーレン |
| 国名 | MAC | TPE | KAZ | MGL |
| 決め技 | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(指導3) | 優勢勝(有効・大内刈) | 優勢勝(指導2) |
大会結果(女子)
70kg超級 永田 かな(愛知・大成高校2年)優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ハン | カモロバ | キム・ハユン |
| 国名 | IND | UZB | KOR |
| 決め技 | 一本勝(払腰) | 一本勝(払腰) | 優勢勝(指導2) |
70kg級 朝飛 七海(神奈川・桐蔭学園高校2年)優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | シュー・ワン | スン・チェエリン | バルバット |
| 国名 | TPE | KOR | IRI |
| 決め技 | 一本勝(合技) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(体落) |
63kg級 都留 麻端(福岡・敬愛高校2年)優勝
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ジョティ | ユアン・ペイ | ナリノバ |
| 国名 | IND | TPE | KAZ |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) |
52kg級 河端 風(愛知・大成高校1年)2位
| 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ザルマノバ | スーリン | クハグバスレン |
| 国名 | KAZ | TPE | MGL |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 優勢勝(指導3) | 優勢負(有効・小外掛) |










































