
2017年グランプリ・デュッセルドルフ(ドイツ)(2.24-26)
| 開催国 | ドイツ・デュッセルドルフ |
|---|---|
| 期 間 | 2017年2月24日(金)~26日(日) |
| 会場 | Mitsubishi Electric Halle |
| 参加国数 | 49ヶ国・344名(男子205名・女子139名) |
日本選手団名簿
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 原沢 久喜(日本中央競馬会) | 2位 |
| 影浦 心(東海大学3年) | 優勝 | ||
| 100kg級 | 羽賀龍之介(旭化成㈱) | 欠場 | |
| ウルフ アロン(東海大学3年) | 2位 | ||
| 90kg級 | 西山 大希(新日鐵住金㈱) | 3位 | |
| 81kg級 | 佐藤 正大(国士舘大学4年) | 2回戦敗退 | |
| 73kg級 | 土井 健史(ダイコロ㈱) | 初戦敗退 | |
| 立川 新(東海大学1年) | 初戦敗退 | ||
| 66kg級 | 磯田 範仁(国士舘大学3年) | 2位 | |
| 女子 | 78kg超級 | 田知本 愛(ALSOK) | 2位 |
| 素根 輝(福岡・南筑高校1年) | 3位 | ||
| 78kg級 | 梅木 真美(環太平洋大学4年) | 優勝 | |
| 髙山 莉加(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | ||
| 70kg級 | 新添 左季(山梨学院大学2年) | 3位 | |
| 新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | ||
| 63kg級 | 津金 恵(筑波大学3年) | 5位 | |
| 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱) | 3位 | ||
| 57kg級 | 宇高 菜絵(コマツ) | 3位 | |
| 石川 慈(コマツ) | 初戦敗退 | ||
| 52kg級 | 志々目 愛((学)了徳寺学園職) | 3位 | |
| 阿部 詩(兵庫・夙川学院高校1年) | 優勝 | ||
| 48kg級 | 渡名喜風南(帝京大学3年) | 優勝 | |
【欠場選手について】
17.2.9 100kg級 羽賀龍之介選手 怪我の為欠場
大会情報
大会結果(男子)
100kg超級 原沢 久喜(日本中央競馬会)2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.HORAK | Y.SHYNKEYEV | I.KRAKOVETSKII | 影浦 心 |
| 国名 | CZE | KAZ | KGZ | 日本 |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 一本勝(反則・指導3) | 一本勝(内股巻込) | 優勢負(技有・内股透) |
100kg超級 影浦 心(東海大学3年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | L.MATIASHVILI | B.BOR | L.KRPALEK | 原沢 久喜 |
| 国名 | GEO | HUN | CZE | 日本 |
| 決め技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(GS背負投) | 優勢勝(内股透) |
100kg級 ウルフ アロン(東海大学3年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.CIRJENICS | J.FONSECA | J.ARMENTEROS | B.FLETCHER | T.NIKIFOROV |
| 国名 | HUN | POR | CUB | GBR | BEL |
| 決め技 | 一本勝(谷落) | 優勢勝(GS技有・内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本負(片手絞) |
90kg級 西山 大希(新日鐵住金㈱)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | E.LE BEAU | C.GROSSKLAUS | E.TRIPPEL | K.USTOPIRIYON | N.SHERAZADISHVILI |
| 国名 | COD | SUI | GER | TJK | ESP |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(反則・指導3) | 優勢負(GS谷落) | 優勢勝(GS内股) | 一本勝(横四方固) |
81kg級 佐藤 正大(国士舘大学4年)2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | V.PANINI | I.IVANOV |
| 国名 | BRA | BUL |
| 決め技 | 優勢勝(技有・背負投) | 一本負(反則・指導3) |
73kg級 土井 健史(ダイコロ㈱)初戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | B.SANJMYATAV |
| 国名 | MGL |
| 決め技 | 優勢負(指導1) |
73kg級 立川 新(東海大学1年)初戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | G.CHAINE |
| 国名 | FRA |
| 決め技 | 一本負(GS浮落) |
66kg級 磯田 範仁(国士舘大学3年)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.MARIAC | C.CHIBANA | A.DOVDON | B.SHMAILOV | V.MARGVELASHVILI |
| 国名 | FRA | BRA | MGL | ISR | GEO |
| 決め技 | 一本勝(反則) | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・横四方固) | 一本勝(肩固) | 優勢負(GS技有・内股) |
大会結果(女子)
78kg超級 田知本 愛(ALSOK)2位
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.BRAUSEWETTER | L.CERIC | R.NUNES | I.KINDZERSKA |
| 国名 | GER | BIH | BRA | UKR |
| 決め技 | 一本勝(出足払) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢負(GS技有・小外刈) |
78kg超級 素根 輝(福岡・南筑高校1年)3位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | C.WEISS | I.KINDZERSKA | S.IAROMKA | R.NUNES |
| 国名 | GER | UKR | UKR | BRA |
| 決め技 | 優勢勝(技有・大内刈) | 一本負(崩袈裟固) | 一本勝(体落) | 一本勝(横四方固) |
78kg級 梅木 真美(環太平洋大学4年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | K.ANTOMARCHI | K.APOTEKAR | N.POWELL | M.MALONGA |
| 国名 | CUB | SLO | GBR | FRA |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) |
78kg級 髙山 莉加(三井住友海上火災保険㈱)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.SHMELEVA | M.MALONGA | A.AMANGELDIYEVA | N.POWELL |
| 国名 | RUS | FRA | KAZ | GBR |
| 決め技 | 一本勝(縦四方固) | 一本負(大内刈) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) |
70kg級 新添 左季(山梨学院大学2年)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | B.TIMO | M.GAHIE | S.RODRIGUEZ | S.DIJKE |
| 国名 | BRA | FRA | ESP | NED |
| 決め技 | 棄権勝 | 一本負(大内返) | 優勢勝(技有・内股) | 優勢勝(GS技有・内股) |
70kg級 新井 千鶴(三井住友海上火災保険㈱)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.BERNHOLM | S.DIEDRICH | S.VAN DIJKE | M.GAHIE |
| 国名 | SWE | GER | NED | FRA |
| 決め技 | 優勢勝(GS技有・谷落) | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(横四方固) |
63kg級 津金 恵(筑波大学3年)5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | L.REIMANN | K.WATANABE | C.AGBEGNENOU | M.SILVA | 鍋倉 那美 |
| 国名 | GER | PHI | FRA | BRA | 日本 |
| 決め技 | 優勢勝(技有・内股透) | 一本勝(大外返) | 優勢勝(GS技有・小内刈) | 一本勝(内巻込) | 優勢負(GS指導2) |
63kg級 鍋倉 那美(三井住友海上火災保険㈱)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | M.URDABAYEVA | T.TRSTENJAK | M.TRAJDOS | 津金 恵 |
| 国名 | KAZ | SLO | GER | 日本 |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 優勢勝(技有・大外落) | 優勢負(技有・小内刈) | 優勢勝(GS指導2) |
57kg級 宇高 菜絵(コマツ)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | J.KOWALCZYK | A.KONKINA | S.DORJSUREN | D.MEZHETCKAIA |
| 国名 | POL | RUS | MGL | RUS |
| 決め技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(反則・指導3) | 一本負(反則・指導3) | 一本勝(大外刈) |
57kg級 石川 慈(コマツ)初戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | L.BENARROCHE |
| 国名 | FRA |
| 決め技 | 優勢負(技有・払巻込) |
52kg級 志々目 愛((学)了徳寺学園職)3位
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.KUZNETSOVA | 阿部 詩 | E.GUICA | G.COHEN |
| 国名 | RUS | 日本 | CAN | ISR |
| 決め技 | 一本勝(内股) | 一本負(内股) | 一本勝(大外刈) | 一本勝(横四方固) |
52kg級 阿部 詩(兵庫・夙川学院高校1年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | A.BEZALEL | 志々目 愛 | A.FLORIAN | A.BUCHARD |
| 国名 | ISR | 日本 | ROU | FRA |
| 決め技 | 一本勝(大外刈) | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 優勢勝(技有・内股) |
48kg級 渡名喜風南(帝京大学3年)優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | G.CHIBANA | S.RISHONY | N.MINSKER | M.CLEMENT |
| 国名 | BRA | ISR | ISR | FRA |
| 決め技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(反則・指導3) | 一本勝(横四方固) |























































