
大会情報
嘉納治五郎記念ウラジオストク日露ジュニア柔道交流大会派遣事業
この度ロシア・ウラジオストクにおいて開催される標記大会及び大会翌日に行われる日露文化交流プログラムに対し、日露青年交流センターと共催で日本選手団を派遣することとなりました。
本大会は安倍晋三日本国総理大臣及びウラジーミル・プーチンロシア連邦大統領の合意に基づき行われ、マリウス・ビゼール国際柔道連盟会長の同意により国際柔道連盟公認大会として開催されます。
大会概要
大会役員:
大会組織委員会名誉会長 森 喜朗(元日本国総理大臣)
大会組織委員会会長 ユーリ・トルトネフ(ロシア連邦副首相兼極東連邦管区大統領全権代表)
大会組織委員会日本側代表 山下 泰裕(全日本柔道連盟会長)
大会組織委員会ロシア側代表 ワシリー・アニシモフ(ロシア柔道連盟会長)
大会実行準備ワーキンググループ代表 ウラジーミル・ミクルシェフスキー(ロシア連邦沿海地方知事)
日時: 2017年9月6日(水)~7日(木)
会場: ロシア・ウラジオストク Sport Hall “Fetisov Arena”
対象選手: 1997~2002年生まれ
出場選手: 日露両国から各階級4名ずつ(モンゴルから各階級1名がゲスト参加)
階級区分: 男女8階級
男子 -55kg/ -60kg/ -66kg/ -73kg/ -81kg/ -90kg/ -100kg/ +100kg
女子 -44kg/ -48kg/-52kg/ -57kg/ -63kg/ -70kg/ -78kg/ +78kg
表彰: 全階級を通した最優秀選手男女1名ずつに対し、山下泰裕特別賞が授与される
日本代表選手団名簿
| 団長 | 朝飛 大 | 朝飛道場 | |
| 【男子】 | |||
| 男子コーチ | 金岡 真司 | 警視庁 | |
| 男子トレーナー | 岩瀬 寛之 | グローバルスポーツ医学研究所 | |
| 55kg級 | 松浦 拓年 | 明治大学1年 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 原 大滋 | 青森・木造高校3年 | 5位 | |
| 石崎 怜 | 岐阜・中京高校3年 | 敗者復活戦1回戦 | |
| 永井 大之 | 国際武道大学1年 | 5位 | |
| 60㎏級 | 松村 将樹 | 国士舘大学1年 | 3位 |
| 上領 教史郎 | 東京・足立学園高校3年 | 優勝 | |
| 末松 賢 | 愛知・大成高校3年 | 敗者復活戦2回戦 | |
| 木村 祐太 | 順天堂大学1年 | 3位 | |
| 66㎏級 | 西村 優太 | 筑波大学1年 | 5位 |
| 片山 航希 | 愛知・大成高校3年 | 3位 | |
| 小池 隆幾 | 國學院大学2年 | 5位 | |
| 湯本 崚真 | 國學院大学1年 | 準優勝 | |
| 73㎏級 | 島田 隆志郎 | 國學院大学2年 | 優勝 |
| 勝部 翔 | 京都学園高校3年 | 敗者復活戦1回戦 | |
| 朝比奈 龍希 | 日本大学1年 | 敗者復活戦2回戦 | |
| 大野 晃生 | 大阪・東海大学付属仰星高校3年 | 2位 | |
| 81㎏級 | 亀谷 嗣温 | 大阪・近畿大学付属高校3年 | 1回戦敗退 |
| 竹下 将樹 | 鹿屋体育大学2年 | 5位 | |
| 濱畑 龍也 | 山梨学院大学1年 | 敗者復活戦2回戦 | |
| 焼谷 風太 | 山梨学院大学1年 | 3位 | |
| 90㎏級 | 森近 唯 | 明治大学1年 | 敗者復活戦2回戦 |
| 深山 将剛 | 東海大学1年 | 2位 | |
| 阿部 拓馬 | 新庄東高校3年 | 優勝 | |
| 新垣 慶一郎 | 法政大学1年 | 敗者復活戦2回戦 | |
| 100㎏級 | 飯田 健太郎 | 国士舘大学1年 | 優勝 |
| 空 辰乃輔 | 早稲田大学1年 | 3位 | |
| 井口 大毅 | 東洋大学1年 | 5位 | |
| 中原 翔大 | 東海大学1年 | 1回戦敗退 | |
| 100㎏超級 | 太田 彪雅 | 東海大学2年 | 優勝 |
| 高木 一石 | 静岡・湖西高校3年 | 3位 | |
| 星野 太駆 | 東海大学1年 | 3位 | |
| 荒木 大晴 | 中央大学1年 | 5位 | |
| 【女子】 | |||
| 女子コーチ | 池田 ひとみ | 自衛隊体育学校 | |
| 女子コーチ | 矢﨑 利加 | 国際武道大学 | |
| 女子コーチ | 秋本 啓之 | 了徳寺大学 | |
| 女子トレーナー | 深井 美帆 | グローバルスポーツ医学研究所 | |
| 44kg級 | 松嶋 未空 | 群馬・高崎健大高校3年 | 5位 |
| 桑田 藍菜 | 東京・岩倉高校1年 | 3位 | |
| 山成 映実 | 奈良・天理高校3年 | 優勝 | |
| 谷崎 未緒 | 広島市沼田高校2年 | 2位 | |
| 48㎏級 | 和田 君華 | 愛知・大成高校2年 | 優勝 |
| 渡邉 愛子 | 神奈川・横須賀学院高2年 | 3位 | |
| 常見 海琴 | コマツ | 3位 | |
| 中馬 梨歩 | 鹿児島・国分中央高校1年 | 2位 | |
| 52㎏級 | 阿部 詩 | 兵庫・夙川学院高校2年 | 優勝 |
| 児玉 風香 | 愛媛・新田高校3年 | 5位 | |
| 古川 榛花 | 環太平洋大学1年 | 2位 | |
| 島谷 真央 | 広島大学1年 | 3位 | |
| 57㎏級 | 北出 みく | 環太平洋大学1年 | 1回戦敗退 |
| 中矢 遥香 | 愛媛・新田高校2年 | 1回戦敗退 | |
| 岡田 恵里佳 | 京都・立命館宇治高校1年 | 3位 | |
| 古野 彩佳 | 福岡・南筑高校3年 | 優勝 | |
| 63㎏級 | 富 菜月 | 至学館大学1年 | 3位 |
| 小山 遥佳 | 愛知・大成高校1年 | 3位 | |
| 都留 麻瑞 | 福岡・敬愛高校3年 | 2 位 | |
| 渡邉 聖子 | 神奈川・横須賀学院高校3年 | 優勝 | |
| 70㎏級 | 松本 りづ | 愛知・大成高校1年 | 3位 |
| 坂田 愛里 | 鹿屋体育大学1年 | 3位 | |
| 野澤 知莉 | 神奈川・桐蔭学園高校2年 | 2位 | |
| 多田 純菜 | 福岡・敬愛高校2年 | 優勝 | |
| 78㎏級 | 伊藤 七海 | 淑徳大学1年 | 2位 |
| 田中 伶奈 | 岐阜・鶯谷高校3年 | 2位 | |
| 上林山 未来 | 愛媛・新田高校3年 | 5位 | |
| 三浦 玲那 | 東京・藤村女子高校3年 | 3位 | |
| 78㎏超級 | 素根 輝 | 福岡・南筑高校2年 | 優勝 |
| 米川 明穂 | 静岡・藤枝順心高校1年 | 3位 | |
| 奥本 華月 | 帝京大学2年 | 3位 | |
| 渡辺 心実 | 金沢学院大学2年 | 2位 | |





























































