
2018年オーストリアジュニア国際大会(ライプニッツ)
| 開催国 | オーストリア(ライプニッツ) |
|---|---|
| 期 間 | 2018/6/2-3 |
日本選手団名簿
| 【 役員 】 | |
|---|---|
| 男子監督 | 各務 耕司 (愛知県警察) |
| 男子コーチ | 平野 幸秀 (兵庫県警察) |
| トレーナー | 西 祐介 (グローバルスポーツ医学研究所) |
| 【 選手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 100kg超級 | 磯村 亮太 (国士舘大学2年) | 2位 | |
| 100㎏級 | 関根 聖隆 (筑波大学1年) | 優勝 | |
| 90kg級 | 増山 香補 (明治大学2年) | 優勝 | |
| 81kg級 | 友清 光 (国士舘大学2年) | 3位 | |
| 73kg級 | 石郷岡秀征 (筑波大学2年) | 5位 | |
| 60kg級 | 市川龍之介 (東海大学1年) | 敗者復活2回戦敗退 | |
| 55kg級 | 髙野 大地 (国士舘大学2年) | 優勝 | |
役員3名 選手7名 計10名
大会写真
大会結果
100kg超級 磯村 亮太 2位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ディミトロフ | ワクズリク | ソアレス | アブラモフ |
| 国名 | ブルガリア | ハンガリー | ブラジル | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(縦四方固) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(内股) | 優勢負(技有・隅返) |
100kg級 関根 聖隆 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ケジャ | ゴールドハマー | ゼカ | マドセン | リマ |
| 国名 | ポーランド | ドイツ | コスタリカ | デンマーク | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 一本勝(背負投) |
90kg級 増山 香補 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ジャルク | ブラズンジョビック | バネルチャンスカー | ペターシルカ | トス |
| 国名 | ポーランド | スロベニア | オランダ | ドイツ | ハンガリー |
| 決り技 | 一本勝 (背負投) |
優勢勝 (GS・技有・大内刈) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (合技) |
81kg級 友清 光 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ボルスニク | ソコロビク | ゴズ | ヘネバク | リボルシ | ラジカイ |
| 国名 | スロベニア | クロアチア | ハンガリー | ドイツ | フランス | ハンガリー |
| 決り技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (送襟締) |
一本勝 (後袈裟固) |
一本勝 (合技) |
一本負 (隅返) |
優勢勝 (技有・背負投) |
73kg級 石郷岡秀征 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | レビン | カザフスタン | マクマドベコフ | ジャファロフ | ウマエフ | ガイヌリン |
| 国名 | イスラエル | ムカタイ | タジキスタン | アゼルバイジャン | ベルギー | ベルギー |
| 決り技 | 一本勝 (体落) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (技有・背負投) |
一本負 (合技) |
一本負 (小外刈) |
60kg級 市川龍之介 敗者復活2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ザカジェフ | マジャフォフ | ムエヘレガー | サモツグ |
| 国名 | オーストリア | アゼルバイジャン | ドイツ | ウクライナ |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 反則負(指導3) | 一本勝(腕挫十字固) | 一本負(三角固) |
55kg級 髙野 大地 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シュナイダー | アガエフ | モエス | フェズコ | アリエフ |
| 国名 | オーストリア | アゼルバイジャン | オランダ | ハンガリー | アゼルバイジャン |
| 決り技 | 一本勝 (後袈裟固) |
優勢勝 (GS・技有・ 大内刈) |
優勢勝 (GS・技有・ 袖釣込腰) |
一本勝 (GS・袖釣込腰) |
一本勝 (GS・横四方固) |



















































