2019年ベルリンジュニア国際大会(ドイツ)
| 開催地 | ドイツ |
|---|---|
| 期 間 | 2019年7月27~28日 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |
|---|---|
| 男子監督 | 生田 秀和(大阪体育大学) |
| 男子コーチ | 金岡 真司(警視庁) |
| トレーナー | 鈴木 志能(グローバルスポーツ医学研究所) |
| 【 選 手 】 | ||
|---|---|---|
| 100㎏超級 | 石川 智啓(東海大学2年) | 3位 |
| 100㎏級 | 神垣 和他(明治大学2年) | 3位 |
| 90㎏級 | 長井 晃志(日本体育大学3年) | 優勝 |
| 81㎏級 | 山中 堅盛(東海大学2年) | 優勝 |
| 73㎏級 | 塚本 綾(日本体育大学2年) | 優勝 |
| 66㎏級 | 湯本 祥真(筑波大学2年) | 3位 |
| 60㎏級 | 市川龍之介(東海大学2年) | 3位 |
役員3名、選手7名 計10名
大会結果
100kg超級 石川 智啓 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ディミトロフ | スクレイバー | ユシモフ | アブラモフ | ババヤン |
| 国名 | ブルガリア | ドイツ | アゼルバイジャン | ドイツ | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(体落) | 一本勝(背負投) | 一本勝(払腰) | 一本負(合技) | 一本勝(合技) |
100kg級 神垣 和他 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活 1回戦 |
敗者復活 2回戦 |
敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マクワト | チコバニ | ウィタセキ | ゲルケン | ブス | カリアウリ |
| 国名 | ドイツ | ジョージア | ドイツ | ラトビア | ドイツ | ジョージア |
| 決り技 | 一本勝 (小外刈) |
一本負 (合技) |
一本勝 (小外掛) |
優勢勝 (技有・小内刈) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (合技) |
90kg級 長井 晃志 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フリケル | サバグ | シスマンラー | ロルサノフ | ベデク |
| 国名 | ドイツ | イスラエル | トルコ | ロシア | チェコ |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(GS・払腰) | 一本勝(小内刈) |
81kg級 山中 堅盛 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | エラゾ | グラマ | ラジカイ | カラペヤン | マキネン | ベデル |
| 国名 | スペイン | ベラルーシ | ハンガリー | ロシア | フィンランド | イタリア |
| 決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (合技) |
一本勝 (背負投) |
優勢勝 (技有・背負投) |
優勢勝 (技有・裏投) |
73kg級 塚本 綾 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | セガド フェルナンデス |
ヘンケ | チケリゼ |
| 国名 | スペイン | ドイツ | ジョージア |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(内股) | 一本勝(大内刈) |
| 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | バイドゾブスキー | ママベコフ | フェルナンド |
| 国名 | チェコ | ロシア | ポルトガル |
| 決り技 | 一本勝(送襟絞) | 優勢勝(技有・肩車) | 一本勝(背負投) |
66kg級 湯本 祥真 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | フライヤー | スリエバー | リマ | パム |
| 国名 | イギリス | ドイツ | ブラジル | オーストリア |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・背負投) | 反則勝(指導3) |
| 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | ||
| 相手名 | ボーズ | ミシロフ | ミシロフ | |
| 国名 | ルーマニア | ロシア | ドイツ | |
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(内股) |
60kg級 市川龍之介 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | トメスク | ウェゲレ | ココラエフ |
| 国名 | ルーマニア | ドイツ | イスラエル |
| 決り技 | 優勢勝(技有・内股) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
| 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | パルチエフ | ユシフォフ | イスラヤン |
| 国名 | ロシア | アゼルバイジャン | アルメニア |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本負(GS・隅落) | 一本勝(縦四方固) |

















































