日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |
|---|---|
| コーチ | 金岡 真司 (警視庁) |
| コーチ | 川上 智弘 (國學院大学) |
| トレーナー | 手塚 一義 (グローバルスポーツ医学研究所) |
| 【 選 手 】 | ||
|---|---|---|
| 100㎏超級 | 木元 拓人 (日本大学4年) | 優勝 |
| 松村 颯祐 (東海大学2年) | 2位 | |
| 100㎏級 | 山口 貴也 (日本大学2年) | 2回戦敗退 |
| 神垣 和他 (明治大学2年) | 2回戦敗退 | |
| 81㎏級 | 渡邉 神威 (東海大学3年) | 3位 |
| 73㎏級 | 島田隆志郎 (國學院大学4年) | 3位 |
| 66㎏級 | 内村 光暉 (東海大学4年) | 優勝 |
| 60㎏級 | 納庄 兵芽 (天理大学3年) | 優勝 |
役員3名 選手8名 合計11名
大会結果
100kg超級 木元 拓人 優勝
| 1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | カイトフ | シャクバゾフ | ツェツェンツェンゲル | 松村 楓祐 |
| 国名 | ロシア | ロシア | モンゴル | 日本 |
| 決り技 | 優勢勝(小外刈) | 一本勝(GS払腰) | 優勢勝(払腰) | 反則勝(指導3) |
100kg超級 松村 颯佑 2位
| 1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | タシェノフ | ザラ | ブラチェフ | 木元 拓人 |
| 国名 | カザフスタン | フランス | ロシア | 日本 |
| 決り技 | 一本勝(横四方固) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(支釣込足) | 反則負(指導3) |
100kg級 山口 貴也 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ポゴレック | ニッペ |
| 国名 | スロベニア | オランダ |
| 決り技 | 不戦勝 | 優勢負(内股) |
100kg級 神垣 和他 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | サルメノフ |
| 国名 | カザフスタン |
| 決り技 | 一本負(送襟絞) |
81kg級 渡邉 神威 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活 最終戦 |
3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | テプカエフ | マリアン | ボルチャシビリ | ケイタ | ザボロシック |
| 国名 | ロシア | モルドバ | オーストリア | フランス | モルドバ |
| 決り技 | 優勢勝(隅落) | 一本勝(合技) | 反則負(指導3) | 一本勝(払腰) | 一本勝(合技) |
73kg級 島田隆志郎 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ニス | ヌゾー | レイター | バグトベ ルゲノフ |
ガブレル | ヴァン |
| 国名 | ベルギー | イタリア | オーストリア | カザフスタン | ドイツ | オランダ |
| 決り技 | 一本勝 (合技) |
一本勝 (内股) |
優勢勝 (大外刈) |
優勢勝 (内股) |
優勢負 (背負投) |
一本勝 (小外刈) |
66kg級 内村 光暉 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヴェシンガー | サトマリ | ピラス | コルラド | ニエト | ボウバ |
| 国名 | オーストリア | ハンガリー | イタリア | フランス | スペイン | フランス |
| 決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (巴投) |
優勢勝 (隅落) |
一本勝 (大外刈) |
一本勝 (大内刈) |
一本勝 (合技) |
60kg級 納庄 兵芽 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | タルケル | メレモフ | ボルチャシビリ | エンクタイバン | ドルジ |
| 国名 | スロベニア | ロシア | オーストリア | モンゴル | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(肩車) | 反則勝(GS指導3) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |






















































