2025年オーストリアジュニア国際大会
開催国 | オーストリア・グラーツ |
---|---|
期 間 | 2025/5/31 (土)-6/1(日) 5月31日(土) Women: -63, -70, -78, +78 kg Men: -60, -66, -73 kg 6月1日(日) Women: -48, -52, -57 kg Men: -81, -90, -100, +100 kg |
日本選手団名簿
【 役 員 】 | |||
---|---|---|---|
男子コーチ | 川上 智弘 (國學院大學) | 女子コーチ | 大森 淳司 (修徳高等学校) |
黒瀬 遼 (警視庁) | 青木 和仁 (横浜富士見丘学園中学校・高等学校) | ||
前川 允人 (茨城県警察) | |||
男子トレーナー | 水口 涼(マーサメディカル株式会社) | 女子トレーナー | 関口 舞(マーサメディカル株式会社) |
【 選 手 】 | |||
---|---|---|---|
男子 | 100㎏超級 | 三木 清夢 (千葉・木更津総合高校3年) | 5位 |
100㎏級 | 平野 匠啓 (天理大学1年) | 1位 | |
81㎏級 | 佐藤 光晟 (東京・国士舘高校3年) | 3回戦敗退 | |
73㎏級 | 野中 海心 (明治大学1年) | 7位 | |
60㎏級 | 池内 雷基 (栃木・白鷗大学足利高校3年) | 7位 | |
女子 | 78㎏超級 | 坂本 四葉 (滋賀・比叡山高校2年) | 1回戦敗退 |
78㎏級 | 勝又 美涼 (山梨・富士学苑高校2年) | 敗者復活2回戦敗退 | |
70㎏級 | 小林 絆 (日本体育大学3年) | 2位 | |
63㎏級 | 木村 穂花 (龍谷大学1年) | 3位 | |
57㎏級 | 竹原 妃菜 (明治国際医療大学2年) | 3位 | |
52㎏級 | 福永 葉子 (筑波大学2年) | 1位 | |
48㎏級 | 足立 美翔 (環太平洋大学2年) | 1位 |
役員7名 選手12名 計19名
結果
【男子】
60kg級 池内 雷基 (栃木・白鷗大学足利高校3年) 7位 | ||||||
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
相手名 | ERRICHIELLO | KUNYIK | PIECHOTA | RAY | TRIPEPI | CHANKSELIANI |
国 名 | ITA | HUN | POL | FRA | ITA | GEO |
内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 反則勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢負け(有効) | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) |
決り技 | 小内刈 | 指導3 | 逆背負投 | 浮技 | 崩袈裟固 | 隅落 |
73kg級 野中 海心 (明治大学1年) 7位 | ||||||
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | |
相手名 | VAN DER VEEN | VELICKOVIC | GIVISHVILI | JEAN | YOKOYAMA | UVEGES |
国 名 | NED | SRB | GEO | FRA | GER | HUN |
内 容 | 一本勝ち | 反則勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢負け(有効) | 優勢勝ち(技あり) | 一本負け |
決り技 | 背負投 | 指導3 | 隅落 | 内股透 | 小内刈 | 送襟締 |
81kg級 佐藤 光晟 (東京・国士舘高校3年) 3回戦敗退 | |||
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | |
相手名 | BAPTISTA | WEITZBAUER | NEYOLOV |
国 名 | POR | AUT | CAN |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本負け |
決り技 | 崩上四方固 | 合技 | 浮技 |
100kg級 平野 匠啓 (天理大学1年) 1位 | |||||
1回戦 | 2 回戦 | 3 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | TOTH | SCHEFFEL | BULAJA | BENDELIANI | BUTIJER |
国 名 | HUN | SVK | SRB | GEO | CRO |
内 容 | 反則勝ち | 一本勝ち | 反則勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢勝ち(有効) |
決り技 | 指導3 | 大内刈 | 指導3 | 小内刈 | 袈裟固 |
100kg超級 三木 清夢 (千葉・木更津総合高校3年) 5位 | |||||
1回戦 | 2 回戦 | 敗者復活2回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活4回戦 | |
相手名 | ANGERER | AKIANA MONGO | TUGUI | DOBRE | NZUZI DIASIVI |
国 名 | AUT | FRA | ROU | ROU | FRA |
内 容 | 優勢勝ち(技あり) | 一本負け | 一本勝ち | 優勢勝ち(技あり) | 優勢負け(有効) |
決り技 | 大外刈 | 合技 | 合技 | 大外刈 | 一本背負投 |
【女子】
48kg級 足立 美翔 (環太平洋大学2年) 1位 | ||||
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | VALERIANI | WANDEL | BOGDAN | ANNIS |
国 名 | ITA | NED | ROU | FRA |
内 容 | 一本勝ち | 優勢勝ち(有効) | 反則勝ち | 一本勝ち |
決り技 | 内股 | 小外刈 | GS指導3 | GS内股 |
52kg級 福永 葉子 (筑波大学2年) 1位 | |||||
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | LUIS | GADASHOVA | STELLA | POULANGE | MECKLENBURG |
国 名 | NED | AZE | ITA | FRA | GER |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 反則勝ち | 優勢勝ち(有効) | 優勢勝ち(技あり) |
決り技 | 内股 | 崩上四方固 | 脇固 | 大内刈 | GS内股 |
57kg級 竹原 妃菜 (明治国際医療大学2年) 3位 | |||||
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | KRAUS | KRAUSE | CARDELLA | REINHOLD | IGAZ |
国 名 | ROU | GER | ITA | GER | HUN |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 優勢負け(技あり) | 一本勝ち |
決り技 | 肩羽絞 | 崩縦四方固 | 崩縦四方固 | 谷落 | 合技 |
63kg級 木村 穂花 (龍谷大学1年) 3位 | |||||
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | BOGNAR | ALIZADA | TOMANKOVA | CHIPAN | PAGLIARO |
国 名 | HUN | AZE | SVK | FRA | ITA |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本負け | 一本勝ち |
決り技 | 崩縦四方固 | 隅返 | 崩縦四方固 | 帯取返 | 崩縦四方固 |
70kg級 小林 絆 (日本体育大学3年) 2位 | |||||
2 回戦 | 3 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | PRESTIN | CVJETKO | BAUR | BOUVIER | DARBES-TAKAM |
国 名 | GER | CRO | GER | BEL | FRA |
内 容 | 一本勝ち | 一本勝ち | 一本勝ち | 反則勝ち | 優勢負け(有効) |
決り技 | 崩縦四方固 | 崩縦四方固 | 合技 | 指導3 | 大内刈 |
78kg級 勝又 美涼 (山梨・富士学苑高校2年) 敗者復活2回戦敗退 | ||||
1回戦 | 2 回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
相手名 | VAN LIJF | STJEPANOVIC | TOCCI | HANSTEDE |
国 名 | NED | SRB | ITA | NED |
内 容 | 不戦勝ち | 優勢負け(技あり) | 一本勝ち | 優勢負け(有効) |
決り技 | 隅返 | 内股 | 内股返 |
78kg超級 坂本 四葉 (滋賀・比叡山高校2年) 1回戦敗退 | |
1回戦 | |
相手名 | VISA |
国 名 | ROU |
内 容 | 一本負け |
決り技 | 裏投 |