2025年グランドスラム・バクー(アゼルバイジャン)
開催国 | アゼルバイジャン・バクー |
---|---|
期 間 | 2025/2/14-16 2月14日 M:-60kg,-66kg W:-48kg,-52kg,-57kg 2月15日 M:-73kg,-81kg W:-63kg,-70kg 2月16日 M:-90kg,-100kg,+100kg W:-78kg,+78kg |
日本選手団名簿
【役 員】 | |||
男子監督 | 小野 卓志 (帝京平成大学) | 女子監督 | 塚田 真希(東海大学) |
男子コーチ | 百瀬 優 (旭化成㈱) | 女子コーチ | 早川 憲幸 (JR東日本) |
秋本 啓之(デジタル・スポーツ・ジャパン㈱) | 髙市 賢悟(コマツ) | ||
海老沼 匡 (パーク24㈱) | |||
男子トレーナー | 須永 真彬 (グローバルスポーツ医学研究所) | 女子トレーナー | 山下 一起 (グローバルスポーツ医学研究所) |
【選手】 | |||
男子 | 100kg超級 | 太田 彪雅(旭化成㈱) | 1位 |
中野 寛太(旭化成㈱) | 3位 | ||
100kg級 | 新井 道大(東海大学2年) | 1位 | |
90㎏級 | 村尾 三四郎(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | 1位 | |
81㎏級 | 老野 祐平(旭化成(株)) | 3回戦敗退 | |
73㎏級 | 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) | 1位 | |
田中 龍雅(筑波大学2年) | 5位 | ||
66㎏級 | 田中 龍馬(SBC湘南美容クリニック) | 2位 | |
武岡 毅(パーク24㈱) | 1位 | ||
60㎏級 | 永山 竜樹(SBC湘南美容クリニック) | 1位 | |
中村 太樹(国士舘大学4年) | 2位 | ||
女子 | 78㎏超級 | 髙橋 瑠璃(SBC湘南美容クリニック) | 1位 |
78㎏級 | 梅木 真美(ALSOK) | 3位 | |
70㎏級 | 田中 志歩(JR東日本) | 3位 | |
63㎏級 | 青野 南美(福岡県警察) | 2位 | |
57㎏級 | 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) | 1位 | |
髙野 綺海(日本エースサポート㈱) | 2位 | ||
52㎏級 | 阿部 詩(パーク24㈱) | 1位 | |
48㎏級 | 角田 夏実(SBC湘南美容クリニック) | 1位 |
結果
【女子】
48㎏級 角田 夏実(SBC湘南美容クリニック) 1位 | ||||
2 回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | HUH | PETIT | STOJADINOV | BABULEATH |
国 名 | 韓国 | ベルギー | セルビア | スウェーデン |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 腕挫十字固 | 反則負(脇固) | 腕挫十字固 | 反則負(指導3) |
52㎏級 阿部 詩(パーク24㈱) 1位 | |||
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | NISAVIC | GYERTYAS | BALLHAUS |
国 名 | セルビア | ハンガリー | ドイツ |
内 容 | 〇GS一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 大外刈 | 小外刈 | 横四方固 |
57㎏級 玉置 桃(三井住友海上火災保険㈱) 1位 | ||||
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | EASTON | BALLHAUS | PERISIC | 高野綺海 |
国 名 | オーストラリア | ドイツ | セルビア | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇技あり | 〇技あり | 〇一本 |
決り技 | 一本背負投 | 内股 | 背負投 | 反則負(指導3) |
57㎏級 髙野 綺海(日本エースサポート㈱) 2位 | ||||
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | REIS | LIPARTELIANI | LIMA | 玉置桃 |
国 名 | ブラジル | ジョージア | ブラジル | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 肩固 | 肩固 | 谷落 | 反則負(指導3) |
63㎏級 青野 南美(福岡県警察) 2位 | |||
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | IVANESCU | VAN LIESHOUT | KLIMKAIT |
国 名 | ルーマニア | オランダ | カナダ |
内 容 | 〇GS一本 | 〇有効 | △一本 |
決り技 | 反則負(指導3) | 内股すかし | 反則負(指導3) |
70㎏級 田中 志歩(JR東日本) 3位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | AGHAYEVA | OZBAS | BUTKEREIT | STANGHERLIN |
国 名 | アゼルバイジャン | ハンガリー | ドイツ | イタリア |
内 容 | ○一本 | △一本 | 〇一本 | 〇有効 |
決り技 | 上四方固 | 反則負(指導3) | 上四方固 | 大外落 |
78㎏級 梅木 真美(ALSOK) 3位 | |||
準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | KURCHENKO | SWAN | DERKS |
国 名 | ウクライナ | オーストラリア | オランダ |
内 容 | △一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 合技 | 合技 | 腕緘 |
78㎏超級 髙橋 瑠璃(SBC湘南美容クリニック) 1位 | ||||
1回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | TUKHTAMISHEVA | STEVENSON | KAMPS | OZTURK |
国 名 | ウズベキスタン | オランダ | オランダ | トルコ |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 | 〇一本 |
決り技 | 腕挫手固 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 腕挫脚固 |
【男子】
60㎏級 永山 竜樹(SBC湘南美容クリニック) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | Sultygov | Heyder | Khalmatov | 中村太樹 |
国 名 | IJF | ドイツ | ウクライナ | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS有効 | 〇一本 |
決り技 | 一本背負投 | 袖釣込腰 | 抱分 | 合技 |
60㎏級 中村 太樹(国士舘大学4年) 2位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | Suge-maadyr | Yusifov | Verstraeten | 永山竜樹 |
国 名 | IJF | アゼルバイジャン | ベルギー | 日本 |
内 容 | 〇GS一本 | 〇一本 | 〇一本 | △一本 |
決り技 | 横四方固 | 崩袈裟固 | 崩袈裟固 | 合技 |
66㎏級 田中 龍馬(SBC湘南美容クリニック) 2位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | Nurkovic | Accogli | Chernykh | 武岡毅 |
国 名 | モンテネグロ | イタリア | IJF | 日本 |
内 容 | 〇GS有効 | 〇GS一本 | 〇技あり | △一本 |
決り技 | 崩袈裟固 | 反則負(指導3) | 大外刈 | 反則負(指導3) |
66㎏級 武岡 毅(パーク24㈱) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | Setz | Aleskerov | Asadov | 田中龍馬 |
国 名 | ドイツ | IJF | アゼルバイジャン | 日本 |
内 容 | 〇一本 | 〇有効 | 〇技あり | 〇一本 |
決り技 | 崩袈裟固 | 小内刈 | 引込返 | 反則負(指導3) |
73㎏級 石原 樹(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) 1位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | ALIYEV | DJOUKAEV | CHIKHELIDZE | GALANDARZADE | MAMMADALIYEV |
国 名 | アゼルバイジャン | フィンランド | ジョージア | アゼルバイジャン | アゼルバイジャン |
内 容 | 〇一本 | 〇技あり | 〇技あり | 〇GS技あり | 〇不戦勝 |
決り技 | 合技 | 袖釣込腰 | 大内刈 | 大内刈 | 棄権 |
73㎏級 田中 龍雅(筑波大学2年) 5位 | |||||
1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | OLIN | STERPU | SHEROV | PARLATI | GALANDARZADE |
国 名 | フィンランド | モルドバ | タジキスタン | イタリア | アゼルバイジャン |
内 容 | 〇有効 | 〇有効 | △一本 | 〇GS技あり | △有効 |
決り技 | 大内刈 | 一本背負投 | 谷落 | 隅落 | 小外掛 |
81㎏級 老野 祐平(旭化成(株)) 3回戦敗退 | ||
2回戦 | 3回戦 | |
相手名 | GAMBA | SUKHOPAROV |
国 名 | イタリア | IJF |
内 容 | 〇GS一本 | △技あり |
決り技 | 反則負(指導3) | 小外刈 |
90㎏級 村尾 三四郎(ジャパンエレベーターサービスホールディングス㈱) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | KHAMZA | SOGENOV | BEDEL | FRONCKOWIAK |
国 名 | カザフスタン | セルビア | イタリア | ブラジル |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | 〇有効 | 〇一本 |
決り技 | 内股 | 足車 | 小内刈 | 合技 |
100㎏級 新井 道大(東海大学2年) 1位 | |||
準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | BAGHIROV | MADZHIDOV | GONCALVES |
国 名 | アゼルバイジャン | タジキスタン | ブラジル |
内 容 | 〇技あり | 〇GS有効 | 〇一本 |
決り技 | 内股 | 小外刈 | 出足払 |
100㎏超級 太田 彪雅(旭化成㈱) 1位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
相手名 | NIKIFOROV | NASIBOV | INANEISHVILI | BASHAEV |
国 名 | ベルギー | アゼルバイジャン | ジョージア | IJF |
内 容 | 〇技あり | 〇一本 | 〇一本 | 〇GS有効 |
決り技 | 袖釣込腰 | 小外刈 | 内股 | 帯取返 |
100㎏超級 中野 寛太(旭化成㈱) 3位 | ||||
2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
相手名 | RAVSHANKULOV | TATAROGLU | BASHAEV | NASIBOV |
国 名 | ウズベキスタン | トルコ | IJF | アゼルバイジャン |
内 容 | 〇一本 | 〇一本 | △一本 | 〇一本 |
決り技 | 大内刈 | 合技 | 小外刈 | 内股 |
写真
- 大会1・2日目出場選手(女子)
- 大会1・2日目出場選手(男子)
- 大会3日目出場選手(女子)
- 大会3日目出場選手(男子)
- 女子48㎏級表彰
- 男子60㎏級表彰
- 女子52㎏級表彰
- 男子66㎏級表彰
- 女子57㎏級表彰
- 男子73㎏級表彰
- 女子63㎏級表彰
- 女子70㎏級表彰
- 男子90㎏級表彰
- 女子78㎏級表彰
- 男子100㎏級表彰
- 女子78㎏超級表彰
- 男子100㎏超級表彰