2019年世界ジュニア選手権大会(モロッコ/マラケシュ)
| 開催国 | モロッコ・マラケシュ |
|---|---|
| 期 間 | 2019年10月16~20日 |
日本選手団名簿
| 【 役 員 】 | |||
|---|---|---|---|
| 監督 | 塘内 将彦(旭化成株式会社) | 監督 | 出口 達也(広島大学) |
| コーチ | 各務 耕司(愛知県警察) | コーチ | 池田ひとみ(自衛隊体育学校) |
| 金岡 真司(警視庁) | 矢﨑 利加(国際武道大学) | ||
| 平野 幸秀(兵庫県警察) | 野瀬 英豪(淑徳大学) | ||
| ドクター | 木内正太郎(久留米大学医療センター) | ||
| トレーナー | 江本 祐一 (グローバルスポーツ医学研究所) |
||
| 【 選 手 】 | |||
|---|---|---|---|
| 男子 | 100kg超級 | 松村 颯祐(東海大学2年) | 優勝 |
| 100㎏級 | 神垣 和他(明治大学2年) | 優勝 | |
| 90㎏級 | 増山 香補(明治大学3年) | 5位 | |
| 81㎏級 | 竹市 大祐(福岡・大牟田高校3年) | 2回戦敗退 | |
| 73㎏級 | 塚本 綾(日本体育大学2年) | 2回戦敗退 | |
| 66㎏級 | 武岡 毅(國學院大学2年) | 2位 | |
| 桂 嵐斗(日本大学1年) | 3回戦敗退 | ||
| 60㎏級 | 末松 賢(明治大学2年) | 3位 | |
| 市川龍之介(東海大学2年) | 3回戦敗退 | ||
| 女子 | 78㎏超級 | 髙橋 瑠璃(山梨学院大学1年) | 優勝 |
| 78㎏級 | 黒田 亜紀(山梨・富士学苑高校3年) | 2回戦敗退 | |
| 和田梨乃子(三井住友海上火災保険㈱) | 優勝 | ||
| 70㎏級 | 朝飛 真実(神奈川・桐蔭学園高校3年) | 優勝 | |
| 63㎏級 | 浦 明澄(日本体育大学1年) | 3位 | |
| 57㎏級 | 袴田佳名瑚(静岡・藤枝順心高校3年) | 2位 | |
| 52㎏級 | 川田 歩実(東京・修徳高校2年) | 3位 | |
| 48㎏級 | 渡邉 愛子(東海大学1年) | 5位 | |
| 古賀 若菜(福岡・南筑高校3年) | 優勝 | ||
| 男女混合団体戦 | 優勝 | ||
役員10名、選手18名 計28名
写真
大会結果 男子結果
100kg超級 松村 颯祐 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ヂミトロフ | ザアリシビリ | カペレ | ロミドゼ | アブラモフ |
| 国名 | ブルガリア | ジョージア | ベルギー | フランス | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(裏投) | 一本勝(裏投) | 一本勝(横四方固) | 一本勝(内股) | 一本勝(合技) |
100kg級 神垣 和他 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | テオドシオ | サデュカス | フィゼル | シシマンラー | スラマニデゼ |
| 国名 | ポルトガル | カザフスタン | スロバキア | トルコ | ジョージア |
| 決り技 | 反則勝 (指導3) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (指導3) |
優勢勝 (GS・技有・大内刈) |
一本勝 (GS・合技) |
90kg級 増山 香補 5位
| 2回戦 | 3回戦 | 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アヌルリィ | カフリアニ | ミレティク | ベカウリ | メイ |
| 国名 | カザフスタン | スペイン | ボスニア・ ヘルツェゴビナ |
ジョージア | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) | 一本負(小外刈) | 一本負(肩車) |
81kg級 竹市 大祐 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ザルデネブス | グリガラシヴィリ |
| 国名 | ラトビア | ジョージア |
| 決り技 | 一本勝(袖釣込腰) | 一本負(大内刈) |
73kg級 塚本 綾 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | マクマドベコフ |
| 国名 | ロシア |
| 決り技 | 優勢負(技有・大腰) |
66kg級 武岡 毅 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ゴメス | ガルロウム | アバス |
| 国名 | フランス | レアバノン | アゼルバイジャン |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) | 優勢勝(技有・背負投) |
| 準々決勝戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | アマンゲルディ | ボルス | リマ |
| 国名 | カザフスタン | ルーマニア | ブラジル |
| 決り技 | 優勢勝(技有・隅落) | 一本勝(合技) | 優勢負(技有・背負投) |
66kg級 桂 嵐斗 3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | リ | フーカス | マルセリノ |
| 国名 | 北朝鮮 | キプロス | ブラジル |
| 決り技 | 一本勝(指導3) | 一本勝(縦四方固) | 反則負 |
60kg級 末松 賢 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | バドジエフ | レウトゲブ | アックス |
| 国名 | ウズベキスタン | オーストリア | トルコ |
| 決り技 | 反則勝(GS・指導3) | 一本勝(背負投) | 一本勝(合技) |
| 準々決勝戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ジュマエフ | ウヤムバスレ | アイベク |
| 国名 | トルクメニスタン | モンゴル | キルギスタン |
| 決り技 | 一本負(合技) | 一本勝(背負投) | 優勢勝(技有・袖釣込腰) |
60kg級 市川龍之介 3回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | フェジコ | エルハガル | イルディズ |
| 国名 | ハンガリー | エジプト | トルコ |
| 決り技 | 一本勝(GS・肩車) | 一本勝(隅返) | 一本負(上四方固) |
大会結果 女子結果
78kg超級 髙橋 瑠璃 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | チェックロウ | クルズ | デュランド | カムプス | キム |
| 国名 | モロッコ | ブラジル | フランス | オランダ | 韓国 |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 反則勝(指導3) |
78kg級 和田梨乃子 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | キム | パビック | ファベー | ファンハセラー |
| 国名 | 韓国 | クロアチア | ドイツ | オランダ |
| 決り技 | 反則勝 (指導3) |
一本勝 (合技) |
優勢勝 (GS・技有・払腰) |
優勢勝 (GS・技有・大外刈) |
78kg級 黒田 亜紀 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | コンティ | カリアキナ |
| 国名 | イタリア | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(合技) | 一本負(合技) |
70kg級 朝飛 真実 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ロベニク | コク | リッケン | テチアトゥアニ | タイマゾノバ |
| 国名 | スロベニア | オランダ | ドイツ | ジョージア | ロシア |
| 決り技 | 一本勝(内股) | 一本勝(小外刈) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) | 一本勝(合技) |
63kg級 浦 明澄 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | アカデニス | カラチテン | ルデビク | ウイング | オブラドビック | ポウラ |
| 国名 | トルコ | オランダ | スロベニア | ドイツ | セリビア | ドイツ |
| 決り技 | 一本勝 (背負投) |
一本勝 (合技) |
反則勝 (指導3) |
一本勝 (大外刈) |
一本負 (谷落) |
一本勝 (合技) |
57kg級 袴田佳名瑚 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ガラバナー | ワン | ベルハウス | キム | コレネリッセ | リパテリアニ |
| 国名 | オーストリア | 中国 | ドイツ | 韓国 | オランダ | グルジア |
| 決り技 | 一本勝 (大外刈) |
一本勝 (内股) |
一本勝 (大外刈) |
優勢勝 (技有・隅落) |
一本勝 (大外刈) |
一本負 (浮落) |
52kg級 川田 歩実 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | トッロ | マルティネス | ペトロビック |
| 国名 | アメリカ | メキシコ | セルビア |
| 決り技 | 優勢勝(技有・背負投) | 優勢勝(技有・小内刈) | 反則勝(指導3) |
| 4回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | タバ | シュウ | ファンクレベル |
| 国名 | ブラジル | 台湾 | オランダ |
| 決り技 | 一本勝(背負投) | 一本負(隅落) | 一本勝(背負投) |
48kg級 古賀 若菜 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | セルゲバ | ペトイト | タンバヤバ | ストロジャディノバ | ブウクリ |
| 国名 | ロシア | ベルギー | カザフスタン | セリビア | フランス |
| 決り技 | 一本勝 (一本背負投) |
一本勝 (袈裟固) |
優勢勝 (技有・袈裟固) |
一本勝 (片手絞) |
一本勝 (合技) |
48kg級 渡邉 愛子 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラプエルタ | バハック | ブウクリ | キム | ストロジャディノバ |
| 国名 | スペイン | ネパール | フランス | 北朝鮮 | セリビア |
| 決り技 | 反則勝(指導3) | 一本勝(合技) | 一本負(内股透) | 反則勝(指導3) | 一本負(横車) |
大会結果 男女混合団体戦
準々決勝戦 日本 4-0 韓国
| 90㎏超級 | 松村 颯祐 | ○ - | キム ミンジョン |
| 指導3 | |||
| 57㎏級 | 川田 歩実 | ○ - | キム ジス |
| 小外刈 | |||
| 73㎏級 | 塚本 綾 | ○ - | チョイ フン |
| 指導3 | |||
| 70㎏級 | 朝飛 真美 | ○ - | チャイ ジュンガ |
| 合技 | |||
| 90㎏級 | 増山 香補 | - | ハン ジュエポ |
| 70㎏超級 | 高橋 瑠璃 | - | キム ハユン |
準決勝戦 日本 4-2 フランス
| 57㎏級 | 川田 歩実 | - ○ | ヴェロージ |
| 巴投 | |||
| 73㎏級 | 塚本 綾 | ○ - | ダカイェフ |
| 送襟絞 | |||
| 70㎏級 | 朝飛 真美 | - ○ | フェレオル |
| 内股 | |||
| 90㎏級 | 増山 香補 | ○ - | カロリィ |
| 指導3 | |||
| 70㎏超級 | 高橋 瑠璃 | ○ - | フォンテイネ |
| 合技 | |||
| 90㎏超級 | 松村 颯祐 | ○ - | ディアビィ |
| 内股 |
決勝戦 日本 4-2 ジョージア
| 73㎏級 | 塚本 綾 | - ○ | マクマベコフ |
| 指導3 | |||
| 70㎏級 | 朝飛 真美 | ○ - | リルアシビリ |
| 内股 | |||
| 90㎏級 | 増山 香補 | ○ - | ロアソアノブ |
| GS・隅落 | |||
| 70㎏超級 | 高橋 瑠璃 | ○ - | ブラディミロバ |
| 崩袈裟固 | |||
| 90㎏超級 | 松村 颯祐 | - ○ | エンドビィトスキィ |
| 小内掛 | |||
| 57㎏級 | 川田 歩実 | ○ - | カシナ |
| 合技 |






































































