2007年グルジア国際大会
| 派遣先名 | グルジア・トビリシ |
|---|---|
| 会場 | 名称: SPORTS PALACE |
| 参加状況 | 参加国数:17ケ国 |
結果
| 試合結果(男子) | 18名 | 17名 | 17名 | 17名 | 16名 | 17名 | 13名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 | |
| 1位 | 氏名 | 平岡 | ケデラシビリ | 稲澤 | マムリキシビリ | 矢嵜 | ゾルゾリアニ | ハンジャリアシビリ |
| 国名 | JPN | GEO | JPN | GEO | JPN | GEO | GEO | |
| 2位 | 氏名 | ナシュ | ロスベルグ | ヒュスツ | バインドラシビリ | ツキレーゼ | 穴井 | ラズマーゼ |
| 国名 | RUS | EST | TUR | GEO | GEO | JPN | GEO | |
| 3位 | 氏名 | アスムバニ | 鳥居 | ジャファロフ | ガバシュリシビリ | マスマニディス | キジラシビリ | オクロアシビリ |
| 国名 | GEO | JPN | AZE | GEO | GRE | GEO | GEO | |
| 氏名 | ダビヤン | コズミリ | マゴメドフ | バラバン | サソン | メトレベリ | 片渕 | |
| 国名 | ARM | GEO | RUS | UKR | ISR | GEO | JPN | |
| 5位 | 氏名 | ヤクティエル | シケラシビリ | ボダベリ | シェインマン | ボダベリ | シウペ | ボルコフ |
| 国名 | ISR | GEO | GEO | ISR | GEO | CAN | RUS | |
| 氏名 | サラク | スルタノフ | チクラウリ | シンジカシビリ | フィシュマン | チコアーゼ | ミラリエフ | |
| 国名 | IRI | AZE | GEO | GEO | ISR | GEO | AZE | |
| 日本選手 | 平岡 | 鳥居 | 稲澤 | 加藤 | 矢嵜 | 穴井 | 片渕 | |
| 結 果 | 優勝 | 3位 | 優勝 | 2回戦敗退 | 優勝 | 2位 | 3位 | |
日本選手の成績*内容は左側が日本選手
| 60kg級 平岡 拓晃 優勝 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 回戦 | 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | アスムバニ | キシマコフ | サラク | ナシュ | ||
| 国名 | GEO | RUS | IRI | RUS | ||
| 内容 | ○技あり - | ○ - | - | - | ○効果 - | ○ - |
| 決り技 | 小内巻込 | 背負投 | 巴投、背負投 | 小内巻込 | ||
| 66kg級 鳥居 智男 3位 | ||||||
| 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活3回戦 | 回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | バルバヤン | ケデラシビリ | グンドグ | イサエフ | シケラシビリ | |
| 国名 | ARM | GEO | TUR | RUS | GEO | |
| 内容 | ○効果 - | ー ○ | ○ - | - | ○有効 - | ○ - |
| 決り技 | 横四方固(GS) | 袖釣込腰 | 内股 | 内股 | 横四方固 | |
| 73kg級 稲澤 真人 優勝 | ||||||
| 2回戦 | 回戦 | 回戦 | 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ヤマン | バイダウリ | ボダベリ | ヒュスツ | ||
| 国 名 | TUR | GEO | GEO | TUR | ||
| 内容 | ○有効 - | ○ - | - | - | ○ - | ○ - |
| 決り技 | 大外刈 | 払腰 | 内股 | 指導1 | ||
| 81kg級 加藤 博剛 3回戦敗退、敗者復活2回戦敗退 | ||||||
| 2回戦 | 3 回戦 | 敗者復活2回戦 | 回戦 | 戦 | 戦 | |
| 相手名 | パシャエフ | バラバン | ガバシュリシビリ | |||
| 国名 | AZE | UKR | GEO | |||
| 内容 | ○- | -○ | -○ | - | - | - |
| 決り技 | 後袈裟固 | 肩車 | 隅返 | |||
| 90kg級 矢嵜 雄大 優勝 | ||||||
| 1回戦 | 2 回戦 | 回戦 | 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | チェチェト | ズビアダウリ | マスマニディス | ツキレーゼ | ||
| 国名 | UKR | GEO | GRE | GEO | ||
| 内容 | ○- | ○- | - | - | ○- | ○- |
| 決り技 | 内股 | 送襟絞 | 大内刈 | 内股(技あり) | ||
| 100kg級 穴井 隆将 2位 | ||||||
| 2回戦 | 3回戦 | 回戦 | 回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ラジャビ | メトレベリ | キジラシビリ | ゾルゾニア二 | ||
| 国名 | IRI | GEO | GEO | GEO | ||
| 内容 | ○- | ○- | - | - | ○- | ー○ |
| 決り技 | 背負投(技あり) | 大外刈 | 内股 | 内股 | ||
| 100kg超級 片渕 慎弥 3位 | ||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 回戦 | 回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | グジェジア二 | ヴォルコフ | コスラビネジャド | ミラリエフ | ||
| 国名 | GEO | RUS | IRI | AZE | ||
| 内 容 | ○- | -○ | - | - | ○- | ○- |
| 決り技 | 一本背負投(技あり) | 隅返 | 小外刈 | 内股 | ||



















































