2007年ドイツ国際大会
| 会場 | Alsterdorfer Sporthall Hamburg |
|---|---|
| 参加状況 | 参加国数 42ケ国 参加総数:260名 |
テレビ放送
| 3/16(金) | 21:00〜23:00 |
|---|---|
| 3/17(土) | 26:00〜28:00 |
フジテレビCS739
http://www.fujitv.co.jp/cs/program/7393_304.html
男子
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 氏名 | ダビチアン | バルベレ | イブラギモフ | クオン・ユ・ウー | イリアヂィス | ゼービ | トメノフ |
| 国名 | ARM | FRA | KAZ | KOR | GRE | ISR | RUS | |
| 2位 | 氏名 | ピケール | アレンシビア | シュエマン | ニアンクー | アラルザ | ガジモフ | ビアンチェシ |
| 国名 | CUB | CUB | NED | MGL | ESP | RUS | ITA | |
| 3位 | 氏名 | 野村 | ツァカンバタール | ウエマツ | ビィショフ | ブリソン | 鈴木 | リネール |
| 国名 | 日本 | MGL | ESP | GER | FRA | 日本 | FRA | |
| 氏名 | ハジ | デルリー | ジュンデル | カント | ペルシン | ツブシン | グジェジアニ | |
| 国名 | IRI | BRA | GER | BRA | RUS | MGL | GEO | |
| 5位 | 氏名 | ホウケッス | バルバリシン | コドゾエフ | ウック | 斉藤 | デスパイン | キム・ソン・ブン |
| 国名 | NED | ARM | RUS | GER | 日本 | CUB | KOR | |
| 氏名 | ナザリアン | ミッテルフェルナー | ギョルギエフ | ナギソリモシ | ホノラト | モーガン | ボー | |
| 国名 | ARM | AUT | BUL | HUN | BRA | CAN | HAN | |
| 日本選手 | 野村 | 内柴 | 高松 | 小野 | 斎藤 | 鈴木 | 高井 | |
| 結果 | 3位 | 2回戦敗退 | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 5位 | 3位 | 2回戦敗退 |
日本人選手
| 100kg超級 高井 洋平 2回戦敗退、敗復1回戦敗退 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | |
| 相手名 | ゼガーラ | ビアンチェシ | タングリエフ |
| 国 名 | PER | ITA | UZB |
| 内 容 | ○ー | ー○ | ー○ |
| 決り技 | 送襟絞 | 裏投 | 袖釣込腰 |
| 100kg級 鈴木 桂治 3位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | |
| 相手名 | ペテルス | リットック | ゼービ | フェルジャン | ピレ |
| 国 名 | GER | UKR | ISR | SLO | GER |
| 内 容 | ○ー | ○ー | ー○ | ○ー | ○ー |
| 決り技 | 内股 | 崩上四方固 | 一本背負投 | 内股 | 内股 |
| 90kg級 斎藤 制剛 5位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ンディアエ | アラルザ | ベナビデス | バッシュマン | ブリソン |
| 国 名 | SEN | ESP | CUB | GER | FRA |
| 内 容 | ○ー | (有効)○ | ○ー | ○ー | (技有)○ |
| 決り技 | 上四方固 | 小外刈 | 横四方固 | 内股 | 肩車 |
| 81kg級 小野 卓志 2回戦敗退 | ||
|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | |
| 相手名 | シンジカシビリ | アシュワンデン |
| 国 名 | GEO | SUI |
| 内 容 | ○ー | (効果)○ |
| 決り技 | 体落 | GS指導 |
| 73kg級 高松 正裕 1回戦敗退 | |
|---|---|
| 1回戦 | |
| 相手名 | ゲス |
| 国 名 | GER |
| 内 容 | ー○ |
| 決り技 | 一本背負投 |
| 66kg級 内柴 正人 2回戦敗退 | ||
|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | |
| 相手名 | トノバン | ウンガバリ |
| 国 名 | ARM | HUN |
| 内 容 | ○ー | ー○ |
| 決り技 | 横四方固 | 双手刈 |
| 60kg級 野村 忠宏 3位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | トルボッチ | ナザリアン | ウイル | ピケール | ホウケッス |
| 国 名 | SLO | ARM | CAN | CUB | NED |
| 内 容 | ○ー | ○(有効) | ○ー | (有効)○ | ○ー |
| 決り技 | 背負投 | 背負投 | 大外刈 | 浮落 | 背負投 |
女子
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 氏名 | パイエット | ヘ・ホンミ | コロゼク | ゾルニール | 岡 | シルバ | ドンクサシビリ |
| 国名 | フランス | 中国 | ポーランド | スロベニア | 日本 | ブラジル | ロシア | |
| 2位 | 氏名 | 福見 | ハダッド | ボニッシュ | ボンハーニャ | ブーム | サンミゲール | マクエス |
| 国名 | 日本 | アルジェリア | ドイツ | ドイツ | ドイツ | スペイン | ブラジル | |
| 3位 | 氏名 | ガオ | キム・キョンオク | フィルツモザー | ウィルボードフ | ワン・ハイシャ | モリコ | コニッツ |
| 国名 | 中国 | 韓国 | オーストリア | オランダ | 中国 | イタリア | ドイツ | |
| 氏名 | キム・ヨンラン | ロパー | コテックス | メスザロス | ラボルデ | トン・ウェン | ||
| 国名 | 韓国 | ドイツ | キューバ | ハンガリー | キューバ | 中国 | ||
| 5位 | 氏名 | アレナス | リチャード | シュシャコワ | ワグナー | パク・ガヨン | 堀江 | ビッセニ |
| 国名 | スペイン | フランス | ロシア | ドイツ | 韓国 | 日本 | フランス | |
| 氏名 | ヌルガジナ | ザングランド | ロブラ | マロット | モスカルユク | コカテュルク | ||
| 国名 | カザフスタン | ブラジル | スイス | フランス | ロシア | トルコ | ||
| 日本選手 | 福見 | 西田 | 宮本 | 上野 | 岡 | 堀江 | 薪谷 | |
| 結果 | 2位 | 敗者復活 2回戦敗退 | 敗者復活 1回戦敗退 | 1回戦敗退 | 優勝 | 5位 | 敗者復活 2回戦敗退 |
日本人選手
| 48kg級 福見 友子 2位 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝戦 | |
| 相手名 | クレメンス | アレナス | ガオ・フェン | パエット |
| 国名 | フランス | スペイン | 中国 | フランス |
| 内容 | - |
- |
- |
- |
| 決り技 | 横四方固 | 優勢勝(有効・小内刈) | GS(効果・肩車) | GS(効果・大内刈) |
| 52kg級 西田 優香 3回戦敗退、敗復2回戦敗退 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗者復活2回戦 | |
| 相手名 | クオモ | アルバディ | リチャード | リチャードソン |
| 国名 | イタリア | カタール | フランス | オランダ |
| 内容 | - |
– |
-![]() |
-![]() |
| 決り技 | 優勢勝(効果・背負投) | 背負投 | 優勢負(有効・小内刈) | 大外返 |
| 57kg級 宮本 樹理 2回戦敗退、敗復1回戦敗退 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 敗者復活1回戦 | |
| 相手名 | ビエラック | ボニッシュ | リアボフ |
| 国名 | ポーランド | ドイツ | フランス |
| 内容 | – |
–![]() |
–![]() |
| 決り技 | 小外刈 | GS(効果・内股) | 優勢負(有効・払巻込) |
| 63kg級 上野 順恵 1回戦敗退 | |
|---|---|
| 1回戦 | |
| 相手名 | スザボ |
| 国名 | ハンガリー |
| 内容 | –![]() |
| 決り技 | 優勢負(指導2) |
| 70kg級 岡 明日香 優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 決勝 | |
| 相手名 | ピッツァンチ | パク・ガヨン | マルロット | ブーム |
| 国名 | イタリア | 韓国 | フランス | ドイツ |
| 内容 | – |
– |
– |
– |
| 決り技 | 袈裟固 | 優勢勝(指導1) | GS技有(袖釣込腰) | GS効果(一本背負投) |
| 78kg級 堀江 久美子 5位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | ジェロニック | ラボルデ | チョ・スヨン | シルバ | モリコ |
| 国名 | スロベニア | キューバ | 韓国 | ブラジル | イタリア |
| 内容 | – |
– |
– |
–![]() |
–![]() |
| 決り技 | 横四方固 | 内股 | 腕絡 | 掬投 | 内股透 |
| 78kg超級 薪谷 翠 1回戦敗退、敗復2回戦敗退 | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗者復活1回戦 | 敗者復活2回戦 | |
| 相手名 | コカテュルク | マテ | コニッツ |
| 国名 | トルコ | フランス | ドイツ |
| 内容 | –![]() |
– |
–![]() |
| 決り技 | 優勢負(有効・支釣込足) | 横四方固 | 小内刈 |




-
-
-
–






































