2007年チェコ国際大会
| 派遣先名 | チェコ・プラハ |
|---|---|
| 会場 | Sportovni hala USK |
| 参加状況 | 参加国数 29ケ国 参加総数:168名 |
女子
| 順位 | 48kg級 | 52kg級 | 57kg級 | 63kg級 | 70kg級 | 78kg級 | 78kg超級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 氏名 | 伊部 | ラリザ | フェルナンデス | クラーク | イグレシズ | 長瀬 | サドコスカ |
| 国名 | 日本 | FRA | ESP | GBR | ESP | 日本 | POL | |
| 2位 | 氏名 | ドミトル | アルアス | アレル | レインチェック | ブランコ | ポッサマイ | マルケス |
| 国名 | ROM | ROM | FRA | POL | ESP | FRA | BRA | |
| 3位 | 氏名 | セルノビッチ | リチャードソン | ガシモバ | セチェパンスカ | ボッシュ | シルバ | ウレンホート |
| 国名 | HUN | NED | AZE | POL | NED | BRA | NED | |
| 氏名 | プルコスニク | カリトノバ | ウカレバ | イーリネン | エマン | サンミゲール | コカツルク | |
| 国名 | POL | RUS | RUS | FIN | FRA | ESP | TUR | |
| 5位 | 氏名 | ルスニコバ | エナチェ | コイボマキ | マルザン | 上野 | ベルケルク | イバシェンコ |
| 国名 | UKR | ROM | FIN | GER | 日本 | NED | RUS | |
| 氏名 | ボグダノバ | サマット | ベメレチェ | シェレシンガー | ロベルグ | レベスク | ゴルニクカ | |
| 国名 | RUS | TUR | ISR | ISR | CAN | CAN | POL | |
| 日本選手 | 伊部 | 野中 | 川﨑 | 上野 | 長瀬 | |||
| 結 果 | 優勝 | 7位 | 7位 | 5位 | 優勝 |
日本人選手
| 78kg級 長瀬 めぐみ 優勝 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | ズヴィールス | カポビッチ | シルバ | サンミゲール | ポッサマイ |
| 国 名 | NED | SRB | BRA | ESP | FRA |
| 内 容 | ○ー | ○- | ○(技有)- | ○(技有)- | ○- |
| 決り技 | 合せ技 | 内股 | 内股 | 内股 | 横四方固 |
| 70kg級 上野 巴恵 5位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 敗復2回戦 | 敗復活最終戦 | 3位決定戦 | |
| 相手名 | バラコバ | ブランコ | セメヌク | レインチック | ボッシュ |
| 国 名 | CZE | ESP | UKR | POL | NED |
| 内 容 | ○- | -○(技有) | ○- | ○- | ー○(効果) |
| 決り技 | 小外刈 | 肩車 | 大内刈 | 合せ技 | 指導1 |
| 63kg級 川﨑 由紀 7位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復活最終戦 | |
| 相手名 | ウェザー | アルトス | マルザン | プコバ | イーリネン |
| 国 名 | NED | BEL | GER | RUS | FIN |
| 内 容 | ○(有効)- | ○ー | -○(効果) | ○- | -○(僅差) |
| 決り技 | GS一本背負投 | 合せ技 | 小内刈 | 袖釣込腰 | GS判定(1-2) |
| 57kg級 野中 未奈 7位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復活最終戦 | |
| 相手名 | タタロビッチ | メルニコバ | フェルナンデス | ラモス | ベメレチェ |
| 国 名 | SLO | RUS | ESP | POR | ISR |
| 内 容 | ○- | ○(僅差)ー | -○(効果) | ○(有効)- | -○ |
| 決り技 | 内股 | GS判定(2-1) | 払巻込 | 内股 | 大内刈 |
| 48kg級 伊部 尚子 優勝 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
| 相手名 | プルコスニク | サリジェビッチ | ボグダノバ | ドミトル |
| 国 名 | POL | SRB | RUS | ROM |
| 内 容 | ○- | ○- | ○(効果)- | ○- |
| 決り技 | 上四方固 | 大内刈 | 指導1 | 合せ技 |










































