2008年ベルギー国際柔道大会結果(男子)
| 日程 | 2008年2月2日~3日 |
|---|---|
| 開催地 | ベルギー・ヴィセ |
| 会 場 | HALL OMNISPORTS DE VISE |
| 順位 | 60kg級 | 66kg級 | 73kg級 | 81kg級 | 90kg級 | 100kg級 | 100kg超級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ボンボイル | リグランド | 粟野 | テキン | クロンベルガー | マレット | 高橋 |
| ベルギー | フランス | 日本 | オランダ | オーストリア | フランス | 日本 | |
| 2位 | マッケンジ | シュナイダー | セイドルメイラー | シュナイダー | シルンフォーエル | カルドゥーン | フューベルト |
| イギリス | ドイツ | ドイツ | フランス | オーストリア | フランス | ドイツ | |
| 3位 | 豊田 | オーテスコリン | ミラーマナル | ハイン | カルドゥーン | クレメント | ブライソン |
| 日本 | イギリス | ドイツ | ドイツ | フランス | フランス | キューバ | |
| ビノロ | レゴハンビック | ミラーニコル | ザレツキ | ベナヴィデス | デスパイン | ニゼンフィス | |
| フランス | フランス | ドイツ | ロシア | キューバ | キューバ | オランダ | |
| 5位 | サンタナ | ヘイムリッチ | ブランクアマウド | サンドストローム | オースチン | リトロ | グレコマルセロ |
| ポルトガル | ドイツ | フランス | スイス | イギリス | ウクライナ | ドイツ | |
| ボーグステディ | メイミシェル | ボルディン | ファター | ペイフェール | バタイエ | バンエンデン | |
| オランダ | オーストリア | フランス | エジプト | ドイツ | フランス | オランダ | |
| 日本選手 | 豊田 眞太朗 | 荘司 和大 | 粟野 靖浩 | 花本 隆司 | 西山 将士 | 竹谷 知記 | 高橋 和彦 |
| 結 果 | 3位 | 2回戦敗退 | 優勝 | 2回戦敗退 | 7位 | 2回戦敗退 | 優勝 |
| 日本選手 | 西岡 和志 | 岩田 勝博 | 立山 広喜 | ||||
| 結 果 | 4回戦、敗復3回戦敗退 | 2回戦敗退 | 4回戦敗退 |
60kg級 豊田 眞太朗(国士舘大学4年) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗者復活3回戦 | 敗者復活最終戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | エングルメイル | ピアッテイ | サンタナ | レエグマン | ディエメルモーレン | ボーグステディ |
| 国 名 | ドイツ | イタリア | ポルトガル | オランダ | オランダ | オランダ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 巴投 | 背負投 | 内股返 | 技有(小内巻込) | 背負投 | 朽木倒 |
66kg級 荘司 和大(東海大学3年) 2回戦敗退
| 2回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | ガリモフ |
| 国 名 | ロシア |
| 内 容 | △ |
| 決り技 | 有効(GS隅落) |
73kg級 粟野 靖浩(筑波大学1年) 優勝
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ハティップ | マウリス | ショーエン | ブランクアマウド | ショシアシビリ | ボルディン | セイドルメイラー |
| 国 名 | カザフスタン | フランス | オランダ | フランス | ドイツ | フランス | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 背負投 | 上四方固 | 指導1 | 有効(大内刈) | 背負投 | 背負投 | 効果(大内刈) |
73kg級 西岡 和志(明治大学2年) 4回戦、敗者復活3回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 敗復3回戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | マウガード | ヤイル | ミラーマナル | カズミン |
| 国 名 | フランス | オーストリア | ドイツ | ウクライナ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | △ |
| 決り技 | 有効(GS巴投) | 内股 | 指導1 | 技有(小内刈) |
81kg級 花本 隆司(明治大学4年) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ステファン | フローレツト |
| 国 名 | ドイツ | フランス |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 技有(小外掛) |
90kg級 西山 将士(国士舘大学4年) 7位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 敗復最終戦 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ミッドティビー | カルリエレ | オースチン | ジエリス | マバヤ | ペイフェール |
| 国 名 | デンマーク | フランス | イギリス | ベルギー | フランス | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 合技 | 有効(隅返) | 大外返 | 技有(内股返) | 技有(朽木倒) |
90kg級 岩田 勝博(兵庫県警察) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ハースクリスチャン | カルドゥーン |
| 国 名 | オーストリア | フランス |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 横四方固 | 裏投 |
100kg級 竹谷 知記(東海大学4年) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | ジラード | バンリーウワード |
| 国 名 | フランス | オランダ |
| 内 容 | ○ | △ |
| 決り技 | 合技 | 小外刈 |
100kg超級 高橋 和彦(国士舘大学4年) 優勝
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | カンニング | ニジェンフフューイス | メデフ | グレコ | フューベルト |
| 国 名 | ドイツ | オランダ | フランス | ドイツ | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 決り技 | 横四方固 | 払腰 | 内股 | 指導2 | 払腰 |
100kg超級 立山 広喜(国士舘大学4年) 4回戦敗退
| 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | |
|---|---|---|---|
| 相手名 | ワシュサッチャ | ホルトジンガー | フューベルト |
| 国 名 | ドイツ | フランス | ドイツ |
| 内 容 | ○ | ○ | △ |
| 決り技 | 崩上四方固 | 腕挫手固 | 反則 |










































