ロシアジュニア国際柔道大会結果(2008.4.28)
2008年4月26日~27日にロシアにて開催されたロシアジュニア国際柔道大会の結果は下記の通り。
| 男子 | 女子 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 監 督 | 吉鷹 幸春(桐蔭横浜大学) | 監 督 | 出口 達也(広島大学) | ||
| コーチ | 中田 善久(セコム株式会社) | コーチ | 田辺 勝(日本体育大学) | ||
| 100kg超級 | 上川 大樹 (明治大学1年)  | 
3位 | 78kg超級 | 田知本 愛 (東海大学2年)  | 
優勝 | 
| 100kg超級 | 百瀬 優 (国士舘大学1年)  | 
5位 | 78kg級 | 佐藤 瑠香 (福岡・八幡工業高校2年)  | 
優勝 | 
| 100kg級 | 寺島 克興 (国士舘大学1年)  | 
1回戦敗退 | 70kg級 | 田知本 遥 (富山・小杉高校3年)  | 
3位 | 
| 90kg級 | 吉田 優也 (東海大学1年)  | 
2位 | 63kg級 | 菊川 優希 (宮崎・宮崎商業高校3年)  | 
2位 | 
| 81kg級 | 山邉 雄己 (筑波大学1年)  | 
1回戦敗退 | 57kg級 | 大友 真貴子 (東海大学1年)  | 
3位 | 
| 66kg級 | 小倉 武蔵 (筑波大学1年)  | 
2位 | 52kg級 | 津村 美希 (環太平洋大学1年)  | 
2回戦敗退 | 
| 60kg級 | 山本 浩史 (日本体育大学1年)  | 
3位 | 48kg級 | 近藤 香 (帝京大学2年)  | 
3位 | 
男子
100kg超級 上川 大樹(明治大学1年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | パークナムク | ケサエフ | ベーカー | スポルディング | 百瀬 | 
| 国 名 | ベラルーシ | ロシア | フランス | イギリス | 日本 | 
| 内 容 | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 
| 決り技 | 内股 | 燕返 | 腕からみ | 内股 | GS判定(2-1) | 
100kg超級 百瀬 優(国士舘大学1年) 5位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ブリノフ | ゴーブノフ | バーカラヤ | ナズムリノフ | 上川 | 
| 国 名 | ウクライナ | ロシア | カザフスタン | ロシア | 日本 | 
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 
| 決り技 | GS足車(有効) | 送襟絞 | 足車 | 指導2 | GS判定(1-2) | 
100kg級 寺島 克興(国士館大学1年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | コシャシユコフ | 
| 国 名 | ロシア | 
| 内 容 | △ | 
| 決り技 | 一本背負投(有効) | 
90kg級 吉田 優也(東海大学1年) 3位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ラドゥ | カンジャン | マゴメダリエフ | ムルタザリエフ | サベリエフ | 
| 国 名 | ルーマニア | ロシア | ロシア | ロシア | ロシア | 
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 
| 決り技 | 合技(内股・内股) | 肩固 | 送襟絞 | 大内刈 | 肩車 | 
81kg級 山邉 雄己(筑波大学1年) 1回戦敗退
| 1回戦 | |
|---|---|
| 相手名 | シオットブーム | 
| 国 名 | オランダ | 
| 内 容 | △ | 
| 決り技 | 双手刈(効果) | 
66kg級 小倉 武蔵(筑波大学1年) 2位
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 決勝戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ザンボリ | ヤルツェフ | バドリク | バーダン | アーマドフ | 
| 国 名 | ハンガリー | ロシア | イギリス | ウクライナ | アゼルバイジャン | 
| 内 容 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 
| 決り技 | 小外刈 | GS背負投 | GS大内刈(有効) | 背負落 | 肩車 | 
60kg級 山本 浩史(日本体育大学1年) 3位
| 1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ガルスチャン | マーモド | アブドザリロフ | マッケンジ | チュキュウチ | 
| 国 名 | ロシア | エジプト | ロシア | イギリス | フランス | 
| 内 容 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 決り技 | 掬投 | 崩上四方固 | 内股 | 内股(技有) | 大外刈 | 
女子
57kg級 大友 真貴子(東海大学1年) 3位
| 2回戦 | 3回戦 | 準決勝戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|
| 相手名 | シェツィナ | プリエバ | マルチェンコ | スラカトバ | 
| 国 名 | ロシア | ウクライナ | ウクライナ | ロシア | 
| 内 容 | ○ | ○ | △ | ○ | 
| 決り技 | 内股 | 大外刈 | GS背負投(効果) | 大外刈 | 
52kg級 津村 美希(環太平洋大学1年) 2回戦敗退
| 1回戦 | 2回戦 | |
|---|---|---|
| 相手名 | スミルノバ | ヤルマノバ | 
| 国 名 | ロシア | カザフスタン | 
| 内 容 | ○ | △ | 
| 決り技 | 背負投(技有) | 朽木倒(有効) | 
48kg級 近藤 香(帝京大学2年) 3位
| 1回戦 | 敗復1回戦 | 敗復2回戦 | 敗復3回戦 | 3位決定戦 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 相手名 | ロジョ | ナラモバ | ガガリナ | プレディナ | クラウス | 
| 国 名 | オランダ | ロシア | ロシア | ロシア | ドイツ | 
| 内 容 | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 決り技 | 小外刈(効果) | 崩上四方固 | 崩上四方固 | 合技 | 崩横四方固 | 
【日程表】
| 4月22日(火) | 成田集合 | 
|---|---|
| 4月23日(水) | 成田発 サンクトペテルブルグ着 | 
| 4月24日(木)~25日(金) | 調整練習 | 
| 4月26日(土)~27日(日) | ロシアジュニア国際大会 | 
| 4月28日(月)~30日(水) | 国際合宿 | 
| 5月1日(木) | サンクトペテルブルグ発 | 
| 5月2日(金) | 成田着 | 




  





































